公司名称:深圳市深宝实业股份有限公司
主营业务:食品、饮料及相关业务、以粮油为基础的储备服务、粮油贸易、粮油加工、仓储物流服务以及粮油信息化
电 话:0755-82027522
传 真:0755-82027522
成立日期:1981-07-30
上市日期:1992-10-12
法人代表:郑煜曦
总 经 理:颜泽松
注册资本:115253.5254万元
发行价格:2.10元
最新总股本:49678.2303万股
最新流通股:46770.3916万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
评级日期 | 机构名称 | 评级 | 上次评级 |
2016-08-17 | 海通证券 | 增持 | 不评级 |
2016-03-01 | 国信证券 | 中性 | 不评级 |
2015-12-18 | 华泰证券 | 增持 | 不评级 |
2015-12-14 | 广发证券 | 买入 | 不评级 |
2015-07-16 | 国信证券 | 中性 | 不评级 |
2012-11-23 | 山西证券 | 中性 | 不评级 |
2012-08-27 | 第一创业 | 审慎推荐 | 不评级 |
2009-10-23 | 天相投资 | 中性 | 中性 |
发布日期 | 机构名称 | ||
时间 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
一季度 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
二季度 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | -0.08 |
三季度 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.03 | -0.11 |
四季度 | - | -0.11 | 0.21 | -0.12 | 0.04 |
时间 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
一季度 | -1148 | -1107 | -819 | -1057 | -674 |
二季度 | -1923 | -2058 | -1946 | 252 | -2456 |
三季度 | -3153 | -3076 | -3458 | -1310 | -3538 |
四季度 | - | -6125 | 9015 | -4296 | 1413 |
时间 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
一季度 | -1.16 | -0.97 | -0.67 | -0.99 | -0.64 |
二季度 | -1.97 | -1.79 | -1.64 | 0.55 | -2.50 |
三季度 | -3.27 | -2.71 | -3.04 | -0.86 | -3.67 |
四季度 | - | -5.71 | 9.37 | -3.77 | 1.37 |
时间 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
一季度 | -3.83 | -17.65 | 21.73 | -4.26 | -41.39 |
二季度 | -1.04 | -7.37 | -8.69 | 38.15 | -48.53 |
三季度 | -6.06 | 1.93 | -9.28 | 31.84 | -45.94 |
四季度 | - | 15.50 | -19.17 | -8.12 | -16.02 |
合作电话:0755-83990201 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!