公司名称:中材科技股份有限公司
主营业务:特种纤维复合材料及其制品的制造与销售,并面向行业提供技术与装备服务。
电 话:010-88437909
传 真:010-88437712
成立日期:2001-12-28
上市日期:2006-11-20
法人代表:薛忠民
总 经 理:刘颖
注册资本:129086.4296万元
发行价格:8.98元
最新总股本:129086.4296万股
最新流通股:64000.0000万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
名次 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国中材股份有限公司 | 347,677,257 | 26.93 | 流通A股 |
2 | 南京彤天科技实业股份有限公司 | 28,035,200 | 2.17 | 流通A股 |
3 | 中国三峡新能源有限公司 | 6,298,739 | 0.49 | 流通A股 |
4 | 何欣儒 | 1,820,240 | 0.14 | 流通A股 |
5 | 中国银行股份有限公司-广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1,812,093 | 0.14 | 流通A股 |
6 | 中节能资产经营有限公司 | 1,771,040 | 0.14 | 流通A股 |
7 | 何骆标 | 1,624,562 | 0.13 | 流通A股 |
8 | 兴业银行股份有限公司-工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 | 1,500,000 | 0.12 | 流通A股 |
9 | 李继书 | 1,414,320 | 0.11 | 流通A股 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 1,352,050 | 0.11 | 流通A股 |
合作电话:0755-83990201 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!