公司名称:鸿合科技股份有限公司
主营业务:智能交互显示产品及智能视听解决方案的设计、研发、生产与销售。
电 话:010-62968869
传 真:010-62968116
成立日期:2010-05-28
上市日期:2019-05-23
法人代表:邢修青
总 经 理:王京
注册资本:23645.4451万元
发行价格:52.41元
最新总股本:23645.4451万股
最新流通股:9726.7316万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
名次 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | EAGLE GROUP BUSINESS LIMITED | 16,999,998 | 7.19 | 流通A股 |
2 | 共青城富视创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 6,533,679 | 2.76 | 流通A股 |
3 | 鸿运(天津)企业管理咨询中心(有限合伙) | 4,044,145 | 1.71 | 流通A股 |
4 | 中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划 | 2,498,397 | 1.06 | 流通A股 |
5 | 中信信托有限责任公司-中信信托鑫涌成泉金融投资集合资金信托计划 | 623,400 | 0.26 | 流通A股 |
6 | 赵红婵 | 605,012 | 0.26 | 流通A股 |
7 | 卢晓斌 | 564,963 | 0.24 | 流通A股 |
8 | 许晓娟 | 384,970 | 0.16 | 流通A股 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 344,645 | 0.15 | 流通A股 |
10 | 张艳芬 | 342,850 | 0.15 | 流通A股 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!