公司名称:拉卡拉支付股份有限公司
主营业务:为实体小微企业提供收单服务和为个人用户提供个人支付服务。
电 话:010-56710773
传 真:010-56710909
成立日期:2005-01-06
上市日期:2019-04-25
法人代表:孙陶然
总 经 理:舒世忠
注册资本:80002.0000万元
发行价格:33.28元
最新总股本:80002.0000万股
最新流通股:38300.7612万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
名次 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 戴启军 | 22,820,800 | 2.85 | 流通A股 |
2 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 9,600,000 | 1.20 | 流通A股 |
3 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 8,266,000 | 1.03 | 流通A股 |
4 | 徐氢 | 7,416,000 | 0.93 | 流通A股 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 5,859,006 | 0.73 | 流通A股 |
6 | 北京盈生创新科技有限责任公司 | 5,415,006 | 0.68 | 流通A股 |
7 | 佟颖 | 4,627,068 | 0.58 | 流通A股 |
8 | 邓保军 | 4,587,000 | 0.57 | 流通A股 |
9 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 4,398,200 | 0.55 | 流通A股 |
10 | 雷军 | 4,075,200 | 0.51 | 流通A股 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!