证券代码 | 证券简称 | 最新评级 | 上次评级 | 评级机构 | 分析师 | 评级日期 | 摘要 | 最新价(元) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002439 | 启明星辰 | 买入 | 不评级 | 中航证券 | 邹润芳,卢正羽 | 2022-06-18 00:00:00 | 详细 | --% | |
300378 | 鼎捷软件 | 买入 | 不评级 | 中泰证券 | 闻学臣,刘一哲 | 2022-06-18 00:00:00 | 详细 | --% | |
000778 | 新兴铸管 | 买入 | 不评级 | 国盛证券 | 张津铭,高亢 | 2022-06-17 00:00:00 | 详细 | --% | |
300133 | 华策影视 | 买入 | 不评级 | 东兴证券 | 石伟晶,辛迪 | 2022-06-17 00:00:00 | 详细 | --% | |
300347 | 泰格医药 | 买入 | 不评级 | 东吴证券 | 朱国广,周新明 | 2022-06-17 00:00:00 | 详细 | --% | |
600481 | 双良节能 | 买入 | 不评级 | 华鑫证券 | 张涵,臧天律 | 2022-06-17 00:00:00 | 详细 | --% | |
600966 | 博汇纸业 | 增持 | 不评级 | 中银国际 | 郝帅,杨雨钦 | 2022-06-17 00:00:00 | 详细 | --% | |
601225 | 陕西煤业 | 增持 | 不评级 | 东北证券 | 赵丽明,赵宇天 | 2022-06-17 00:00:00 | 详细 | --% | |
603997 | 继峰股份 | 买入 | 不评级 | 华创证券 | 张程航,夏凉 | 2022-06-17 00:00:00 | 详细 | --% | |
000519 | 中兵红箭 | 买入 | 不评级 | 安信证券 | 王朔,张宝涵 | 2022-06-16 00:00:00 | 详细 | --% | |
002413 | 雷科防务 | 买入 | 不评级 | 东吴证券 | 苏立赞,钱佳兴,许牧 | 2022-06-16 00:00:00 | 详细 | --% | |
300351 | 永贵电器 | 买入 | 不评级 | 中信证券 | 黄亚元 | 2022-06-16 00:00:00 | 详细 | --% | |
600764 | 中国海防 | 买入 | 不评级 | 东吴证券 | 苏立赞,钱佳兴,许牧 | 2022-06-16 00:00:00 | 详细 | --% | |
600882 | 妙可蓝多 | 买入 | 不评级 | 中信证券 | 薛缘,汤学章 | 2022-06-16 00:00:00 | 详细 | --% | |
002459 | 晶澳科技 | 买入 | 不评级 | 国信证券 | 王蔚祺,李恒源,王昕宇 | 2022-06-15 00:00:00 | 详细 | --% | |
300014 | 亿纬锂能 | 买入 | 买入 | 国海证券 | 李航,邱迪 | 2022-06-15 00:00:00 | 详细 | --% | |
300268 | 佳沃食品 | 增持 | 不评级 | 海通证券 | 颜慧菁,程碧升,张宇轩 | 2022-06-15 00:00:00 | 详细 | --% | |
600030 | 中信证券 | 买入 | 不评级 | 开源证券 | 高超,卢崑 | 2022-06-15 00:00:00 | 详细 | --% | |
600153 | 建发股份 | 买入 | 不评级 | 西南证券 | 王颖婷,池天惠,乐璨,刘洋 | 2022-06-15 00:00:00 | 详细 | --% | |
600702 | 舍得酒业 | 买入 | 不评级 | 中泰证券 | 范劲松 | 2022-06-15 00:00:00 | 详细 | --% | |
全景网所提供的内容及数据仅供参考,不构成投资决策建议。全景网及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!