证券代码 | 证券简称 | 平均 目标价(元) |
平均 上升空间(%) |
最高 目标价(元) |
最高 上升空间(%) |
最低 目标价(元) |
最低 上升空间(%) |
评级 机构家数 |
最新价(元) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 20.25 | -- | 23.00 | -- | 17.00 | -- | 14 | --% | |
300750 | 宁德时代 | 626.96 | -- | 712.00 | -- | 500.00 | -- | 13 | --% | |
600600 | 青岛啤酒 | 128.55 | -- | 140.00 | -- | 118.00 | -- | 12 | --% | |
601318 | 中国平安 | 63.77 | -- | 75.00 | -- | 55.10 | -- | 12 | --% | |
600702 | 舍得酒业 | 220.91 | -- | 258.00 | -- | 184.80 | -- | 11 | --% | |
601128 | 常熟银行 | 10.51 | -- | 12.91 | -- | 8.99 | -- | 11 | --% | |
688169 | 石头科技 | 423.06 | -- | 476.43 | -- | 383.75 | -- | 11 | --% | |
600036 | 招商银行 | 48.91 | -- | 58.53 | -- | 42.50 | -- | 10 | --% | |
600325 | 华发股份 | 13.99 | -- | 15.29 | -- | 12.45 | -- | 10 | --% | |
600872 | 中炬高新 | 42.85 | -- | 46.03 | -- | 40.00 | -- | 10 | --% | |
603259 | 药明康德 | 105.96 | -- | 128.35 | -- | 94.80 | -- | 10 | --% | |
300033 | 同花顺 | 164.05 | -- | 208.00 | -- | 143.00 | -- | 9 | --% | |
600176 | 中国巨石 | 20.25 | -- | 22.80 | -- | 17.50 | -- | 9 | --% | |
601138 | 工业富联 | 17.94 | -- | 24.40 | -- | 13.33 | -- | 9 | --% | |
601601 | 中国太保 | 36.26 | -- | 43.50 | -- | 31.00 | -- | 9 | --% | |
601728 | 中国电信 | 8.21 | -- | 9.40 | -- | 7.00 | -- | 9 | --% | |
603369 | 今世缘 | 75.42 | -- | 89.90 | -- | 70.00 | -- | 9 | --% | |
688111 | 金山办公 | 395.48 | -- | 441.30 | -- | 325.00 | -- | 9 | --% | |
688696 | 极米科技 | 250.45 | -- | 285.00 | -- | 240.00 | -- | 9 | --% | |
000063 | 中兴通讯 | 42.51 | -- | 49.92 | -- | 35.64 | -- | 8 | --% | |
个股潜力一览数据说明:
平均目标价:所选周期内,机构给出目标价的平均值 平均上升空间:=(平均目标价-最新价)/最新价*100%
最高目标价:所选周期内,机构给出目标价的最高值 最高上升空间:=(最高目标价-最新价)/最新价*100%
最低目标价:所选周期内,机构给出目标价的最低值 最低上升空间:=(最低目标价-最新价)/最新价*100%
评级机构家数:所选周期内,给出评级的机构家数
全景网所提供的内容及数据仅供参考,不构成投资决策建议。全景网及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!