证券代码 | 证券简称 | 平均 目标价(元) |
平均 上升空间(%) |
最高 目标价(元) |
最高 上升空间(%) |
最低 目标价(元) |
最低 上升空间(%) |
评级 机构家数 |
最新价(元) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 14.38 | -- | 16.99 | -- | 10.00 | -- | 10 | --% | |
002244 | 滨江集团 | 10.84 | -- | 12.84 | -- | 9.20 | -- | 10 | --% | |
002271 | 东方雨虹 | 64.30 | -- | 75.25 | -- | 58.57 | -- | 10 | --% | |
002304 | 洋河股份 | 198.32 | -- | 227.00 | -- | 174.42 | -- | 10 | --% | |
002484 | 江海股份 | 26.52 | -- | 29.20 | -- | 22.50 | -- | 10 | --% | |
002557 | 洽洽食品 | 67.51 | -- | 73.00 | -- | 63.00 | -- | 10 | --% | |
002705 | 新宝股份 | 23.27 | -- | 30.25 | -- | 17.55 | -- | 10 | --% | |
600519 | 贵州茅台 | 2,352.29 | -- | 2,600.00 | -- | 2,200.00 | -- | 10 | --% | |
600754 | 锦江酒店 | 62.65 | -- | 69.00 | -- | 60.00 | -- | 10 | --% | |
600905 | 三峡能源 | 8.30 | -- | 9.00 | -- | 7.24 | -- | 10 | --% | |
601169 | 北京银行 | 6.00 | -- | 6.66 | -- | 5.39 | -- | 10 | --% | |
601318 | 中国平安 | 69.15 | -- | 85.00 | -- | 51.00 | -- | 10 | --% | |
601628 | 中国人寿 | 36.45 | -- | 41.80 | -- | 32.00 | -- | 10 | --% | |
603517 | 绝味食品 | 54.72 | -- | 59.16 | -- | 49.85 | -- | 10 | --% | |
603882 | 金域医学 | 108.38 | -- | 130.00 | -- | 90.00 | -- | 10 | --% | |
688066 | 航天宏图 | 77.38 | -- | 81.50 | -- | 72.00 | -- | 10 | --% | |
688111 | 金山办公 | 259.57 | -- | 431.00 | -- | 217.56 | -- | 10 | --% | |
000786 | 北新建材 | 41.39 | -- | 50.00 | -- | 35.59 | -- | 9 | --% | |
000799 | 酒鬼酒 | 199.72 | -- | 208.80 | -- | 189.01 | -- | 9 | --% | |
002372 | 伟星新材 | 25.19 | -- | 29.00 | -- | 21.62 | -- | 9 | --% | |
个股潜力一览数据说明:
平均目标价:所选周期内,机构给出目标价的平均值 平均上升空间:=(平均目标价-最新价)/最新价*100%
最高目标价:所选周期内,机构给出目标价的最高值 最高上升空间:=(最高目标价-最新价)/最新价*100%
最低目标价:所选周期内,机构给出目标价的最低值 最低上升空间:=(最低目标价-最新价)/最新价*100%
评级机构家数:所选周期内,给出评级的机构家数
全景网所提供的内容及数据仅供参考,不构成投资决策建议。全景网及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!