证券代码 | 证券简称 | 平均 目标价(元) |
平均 上升空间(%) |
最高 目标价(元) |
最高 上升空间(%) |
最低 目标价(元) |
最低 上升空间(%) |
评级 机构家数 |
最新价(元) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600933 | 爱柯迪 | 20.40 | -- | 23.40 | -- | 17.80 | -- | 3 | --% | |
601166 | 兴业银行 | 33.18 | -- | 35.00 | -- | 32.20 | -- | 3 | --% | |
601169 | 北京银行 | 6.28 | -- | 6.66 | -- | 5.55 | -- | 3 | --% | |
601636 | 旗滨集团 | 15.65 | -- | 16.24 | -- | 14.70 | -- | 3 | --% | |
603338 | 浙江鼎力 | 58.33 | -- | 60.00 | -- | 56.00 | -- | 3 | --% | |
603345 | 安井食品 | 168.67 | -- | 170.00 | -- | 166.00 | -- | 3 | --% | |
603613 | 国联股份 | 117.29 | -- | 157.29 | -- | 96.00 | -- | 3 | --% | |
603816 | 顾家家居 | 87.90 | -- | 95.30 | -- | 82.40 | -- | 3 | --% | |
603876 | 鼎胜新材 | 56.13 | -- | 63.90 | -- | 51.92 | -- | 3 | --% | |
603993 | 洛阳钼业 | 8.62 | -- | 10.70 | -- | 7.00 | -- | 3 | --% | |
605266 | 健之佳 | 66.68 | -- | 72.04 | -- | 62.00 | -- | 3 | --% | |
688083 | 中望软件 | 241.66 | -- | 243.90 | -- | 240.00 | -- | 3 | --% | |
688112 | 鼎阳科技 | 77.82 | -- | 83.00 | -- | 74.10 | -- | 3 | --% | |
688213 | 思特威 | 58.88 | -- | 62.40 | -- | 52.80 | -- | 3 | --% | |
688331 | 荣昌生物 | 59.14 | -- | 65.03 | -- | 49.85 | -- | 3 | --% | |
688337 | 普源精电 | 80.57 | -- | 89.03 | -- | 73.37 | -- | 3 | --% | |
688363 | 华熙生物 | 176.46 | -- | 184.00 | -- | 165.37 | -- | 3 | --% | |
688526 | 科前生物 | 34.96 | -- | 41.40 | -- | 28.99 | -- | 3 | --% | |
688599 | 天合光能 | 76.91 | -- | 91.50 | -- | 69.00 | -- | 3 | --% | |
688686 | 奥普特 | 307.59 | -- | 335.30 | -- | 252.17 | -- | 3 | --% | |
个股潜力一览数据说明:
平均目标价:所选周期内,机构给出目标价的平均值 平均上升空间:=(平均目标价-最新价)/最新价*100%
最高目标价:所选周期内,机构给出目标价的最高值 最高上升空间:=(最高目标价-最新价)/最新价*100%
最低目标价:所选周期内,机构给出目标价的最低值 最低上升空间:=(最低目标价-最新价)/最新价*100%
评级机构家数:所选周期内,给出评级的机构家数
全景网所提供的内容及数据仅供参考,不构成投资决策建议。全景网及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!