证券代码 | 证券简称 | 平均 目标价(元) |
平均 上升空间(%) |
最高 目标价(元) |
最高 上升空间(%) |
最低 目标价(元) |
最低 上升空间(%) |
评级 机构家数 |
最新价(元) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 普洛药业 | 27.04 | -- | 29.40 | -- | 24.73 | -- | 3 | --% | |
000902 | 新洋丰 | 20.97 | -- | 23.40 | -- | 17.50 | -- | 3 | --% | |
001206 | 依依股份 | 39.77 | -- | 42.30 | -- | 37.00 | -- | 3 | --% | |
001979 | 招商蛇口 | 18.81 | -- | 21.53 | -- | 17.06 | -- | 3 | --% | |
002034 | 旺能环境 | 26.34 | -- | 27.05 | -- | 24.96 | -- | 3 | --% | |
002036 | 联创电子 | 22.29 | -- | 23.87 | -- | 21.00 | -- | 3 | --% | |
002064 | 华峰化学 | 11.34 | -- | 14.20 | -- | 9.82 | -- | 3 | --% | |
002138 | 顺络电子 | 30.50 | -- | 32.00 | -- | 29.50 | -- | 3 | --% | |
002240 | 盛新锂能 | 67.88 | -- | 73.85 | -- | 63.80 | -- | 3 | --% | |
002807 | 江阴银行 | 5.89 | -- | 6.39 | -- | 5.41 | -- | 3 | --% | |
002837 | 英维克 | 36.55 | -- | 37.38 | -- | 35.70 | -- | 3 | --% | |
002966 | 苏州银行 | 8.66 | -- | 8.84 | -- | 8.54 | -- | 3 | --% | |
003006 | 百亚股份 | 13.72 | -- | 15.00 | -- | 12.60 | -- | 3 | --% | |
300136 | 信维通信 | 21.27 | -- | 24.00 | -- | 19.80 | -- | 3 | --% | |
300327 | 中颖电子 | 66.52 | -- | 72.76 | -- | 58.80 | -- | 3 | --% | |
300750 | 宁德时代 | 660.60 | -- | 668.00 | -- | 656.70 | -- | 3 | --% | |
300759 | 康龙化成 | 118.15 | -- | 130.00 | -- | 108.81 | -- | 3 | --% | |
300893 | 松原股份 | 31.85 | -- | 39.00 | -- | 25.56 | -- | 3 | --% | |
300928 | 华安鑫创 | 84.95 | -- | 84.95 | -- | 84.95 | -- | 3 | --% | |
600039 | 四川路桥 | 15.28 | -- | 16.30 | -- | 14.63 | -- | 3 | --% | |
个股潜力一览数据说明:
平均目标价:所选周期内,机构给出目标价的平均值 平均上升空间:=(平均目标价-最新价)/最新价*100%
最高目标价:所选周期内,机构给出目标价的最高值 最高上升空间:=(最高目标价-最新价)/最新价*100%
最低目标价:所选周期内,机构给出目标价的最低值 最低上升空间:=(最低目标价-最新价)/最新价*100%
评级机构家数:所选周期内,给出评级的机构家数
全景网所提供的内容及数据仅供参考,不构成投资决策建议。全景网及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!