证券代码 | 证券简称 | 最新评级 | 上次评级 | 评级机构 | 分析师 | 评级日期 | 摘要 | 最新价(元) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 买入 | 增持 | 国信证券 | 唐旭霞,戴仕远,周俊宏,余晓飞 | 2022-06-23 00:00:00 | 详细 | --% | |
603596 | 伯特利 | 买入 | 增持 | 国信证券 | 唐旭霞,戴仕远,周俊宏,余晓飞 | 2022-06-23 00:00:00 | 详细 | --% | |
002458 | 益生股份 | 买入 | 增持 | 东莞证券 | 魏红梅,黄冬祎 | 2022-06-22 00:00:00 | 详细 | --% | |
002982 | 湘佳股份 | 买入 | 增持 | 东莞证券 | 魏红梅,黄冬祎 | 2022-06-22 00:00:00 | 详细 | --% | |
002242 | 九阳股份 | 买入 | 增持 | 西南证券 | 龚梦泓,夏勤 | 2022-06-20 00:00:00 | 详细 | --% | |
300529 | 健帆生物 | 买入 | 增持 | 中信证券 | 陈竹,韩世通,宋硕,沈睦钧,朱奕彰,甘坛 | 2022-06-20 00:00:00 | 详细 | --% | |
605499 | 东鹏饮料 | 买入 | 增持 | 天风证券 | 吴文德,刘章明,赵婕 | 2022-06-20 00:00:00 | 详细 | --% | |
002372 | 伟星新材 | 买入 | 增持 | 中泰证券 | 孙颖,韩宇 | 2022-06-19 00:00:00 | 详细 | --% | |
601319 | 中国人保 | 买入 | 增持 | 申万宏源 | 许旖珊,李天奇 | 2022-06-16 00:00:00 | 详细 | --% | |
600536 | 中国软件 | 买入 | 增持 | 中信证券 | 杨泽原,丁奇,马庆刘 | 2022-06-15 00:00:00 | 详细 | --% | |
全景网所提供的内容及数据仅供参考,不构成投资决策建议。全景网及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!