序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600188 | 兖矿能源 | 204,300 | 8,065,764.00 | 6.82 |
2 | 601088 | 中国神华 | 175,000 | 5,827,500.00 | 4.93 |
3 | 000983 | 山西焦煤 | 360,000 | 4,820,400.00 | 4.08 |
4 | 601225 | 陕西煤业 | 200,000 | 4,236,000.00 | 3.58 |
5 | 600546 | 山煤国际 | 210,000 | 4,086,600.00 | 3.46 |
6 | 000933 | 神火股份 | 310,000 | 4,054,800.00 | 3.43 |
7 | 600048 | 保利发展 | 225,000 | 3,928,500.00 | 3.32 |
8 | 600123 | 兰花科创 | 220,000 | 3,619,000.00 | 3.06 |
9 | 601699 | 潞安环能 | 240,000 | 3,508,800.00 | 2.97 |
10 | 600383 | 金地集团 | 225,900 | 3,036,096.00 | 2.57 |
11 | 601398 | 工商银行 | 600,000 | 2,862,000.00 | 2.42 |
12 | 600938 | 中国海油 | 154,905 | 2,569,525.89 | 2.17 |
13 | 600395 | 盘江股份 | 280,000 | 2,455,600.00 | 2.08 |
14 | 600328 | 中盐化工 | 102,100 | 2,404,455.00 | 2.03 |
15 | 002142 | 宁波银行 | 62,000 | 2,220,220.00 | 1.88 |
16 | 601985 | 中国核电 | 320,000 | 2,195,200.00 | 1.86 |
17 | 000937 | 冀中能源 | 260,000 | 1,939,600.00 | 1.64 |
18 | 600985 | 淮北矿业 | 130,000 | 1,892,800.00 | 1.60 |
19 | 600926 | 杭州银行 | 95,000 | 1,423,100.00 | 1.20 |
20 | 601166 | 兴业银行 | 65,000 | 1,293,500.00 | 1.09 |
21 | 601857 | 中国石油 | 240,000 | 1,272,000.00 | 1.08 |
22 | 601618 | 中国中冶 | 350,000 | 1,225,000.00 | 1.04 |
23 | 605090 | 九丰能源 | 54,000 | 1,094,580.00 | 0.93 |
24 | 601669 | 中国电建 | 130,000 | 1,023,100.00 | 0.87 |
25 | 601898 | 中煤能源 | 90,000 | 934,200.00 | 0.79 |
26 | 600438 | 通威股份 | 15,000 | 897,900.00 | 0.76 |
27 | 002244 | 滨江集团 | 100,000 | 865,000.00 | 0.73 |
28 | 600256 | 广汇能源 | 80,000 | 843,200.00 | 0.71 |
29 | 002594 | 比亚迪 | 2,500 | 833,725.00 | 0.71 |
30 | 601800 | 中国交建 | 80,000 | 742,400.00 | 0.63 |
31 | 600028 | 中国石化 | 180,000 | 734,400.00 | 0.62 |
32 | 603357 | 设计总院 | 60,000 | 688,800.00 | 0.58 |
33 | 000860 | 顺鑫农业 | 25,000 | 670,500.00 | 0.57 |
34 | 002507 | 涪陵榨菜 | 19,000 | 655,880.00 | 0.55 |
35 | 601868 | 中国能建 | 270,000 | 639,900.00 | 0.54 |
36 | 002555 | 三七互娱 | 30,000 | 636,900.00 | 0.54 |
37 | 601009 | 南京银行 | 60,000 | 625,200.00 | 0.53 |
38 | 601006 | 大秦铁路 | 90,000 | 593,100.00 | 0.50 |
39 | 002532 | 天山铝业 | 90,000 | 587,700.00 | 0.50 |
40 | 601390 | 中国中铁 | 90,000 | 552,600.00 | 0.47 |
41 | 601816 | 京沪高铁 | 110,000 | 552,200.00 | 0.47 |
42 | 000402 | 金融街 | 80,000 | 476,000.00 | 0.40 |
43 | 002208 | 合肥城建 | 50,000 | 448,000.00 | 0.38 |
44 | 600657 | 信达地产 | 62,000 | 427,180.00 | 0.36 |
45 | 600050 | 中国联通 | 120,000 | 415,200.00 | 0.35 |
46 | 600026 | 中远海能 | 40,000 | 413,200.00 | 0.35 |
47 | 000807 | 云铝股份 | 40,000 | 395,200.00 | 0.33 |
48 | 600266 | 城建发展 | 90,000 | 367,200.00 | 0.31 |
49 | 300888 | 稳健医疗 | 5,000 | 332,500.00 | 0.28 |
50 | 600875 | 东方电气 | 20,000 | 329,000.00 | 0.28 |
51 | 600406 | 国电南瑞 | 12,000 | 324,000.00 | 0.27 |
52 | 601233 | 桐昆股份 | 20,000 | 317,600.00 | 0.27 |
53 | 000703 | 恒逸石化 | 30,000 | 315,300.00 | 0.27 |
54 | 688290 | 景业智能 | 6,000 | 305,400.00 | 0.26 |
55 | 600325 | 华发股份 | 40,000 | 302,800.00 | 0.26 |
56 | 600376 | 首开股份 | 60,000 | 294,600.00 | 0.25 |
57 | 000767 | 晋控电力 | 77,400 | 288,702.00 | 0.24 |
58 | 000560 | 我爱我家 | 100,000 | 288,000.00 | 0.24 |
59 | 600377 | 宁沪高速 | 30,000 | 257,100.00 | 0.22 |
60 | 601186 | 中国铁建 | 30,000 | 237,000.00 | 0.20 |
61 | 601318 | 中国平安 | 5,000 | 233,450.00 | 0.20 |
62 | 002092 | 中泰化学 | 30,000 | 232,800.00 | 0.20 |
63 | 601872 | 招商轮船 | 40,000 | 230,400.00 | 0.19 |
64 | 300332 | 天壕环境 | 20,000 | 224,000.00 | 0.19 |
65 | 601995 | 中金公司 | 5,000 | 222,450.00 | 0.19 |
66 | 601333 | 广深铁路 | 100,000 | 218,000.00 | 0.18 |
67 | 600497 | 驰宏锌锗 | 40,000 | 207,600.00 | 0.18 |
68 | 600691 | 阳煤化工 | 50,000 | 202,000.00 | 0.17 |
69 | 688348 | 昱能科技 | 470 | 195,787.90 | 0.17 |
70 | 600210 | 紫江企业 | 30,000 | 191,700.00 | 0.16 |
71 | 601666 | 平煤股份 | 13,456 | 182,867.04 | 0.15 |
72 | 600863 | 内蒙华电 | 50,000 | 182,500.00 | 0.15 |
73 | 601001 | 晋控煤业 | 10,000 | 177,500.00 | 0.15 |
74 | 000656 | 金科股份 | 60,000 | 171,600.00 | 0.15 |
75 | 601668 | 中国建筑 | 30,000 | 159,600.00 | 0.14 |
76 | 002460 | 赣锋锂业 | 1,000 | 148,700.00 | 0.13 |
77 | 600502 | 安徽建工 | 20,000 | 144,000.00 | 0.12 |
78 | 600582 | 天地科技 | 30,000 | 143,400.00 | 0.12 |
79 | 601919 | 中远海控 | 10,000 | 139,000.00 | 0.12 |
80 | 001979 | 招商蛇口 | 10,000 | 134,300.00 | 0.11 |
81 | 002305 | 南国置业 | 50,000 | 133,500.00 | 0.11 |
82 | 600795 | 国电电力 | 30,000 | 117,300.00 | 0.10 |
83 | 600581 | 八一钢铁 | 20,000 | 112,400.00 | 0.10 |
84 | 601658 | 邮储银行 | 20,000 | 107,800.00 | 0.09 |
85 | 600519 | 贵州茅台 | 50 | 102,250.00 | 0.09 |
86 | 601728 | 中国电信 | 20,000 | 74,600.00 | 0.06 |
87 | 688739 | 成大生物 | 1,234 | 62,699.54 | 0.05 |
88 | 001270 | 铖昌科技 | 568 | 57,481.60 | 0.05 |
89 | 688400 | 凌云光 | 2,034 | 44,605.62 | 0.04 |
90 | 600233 | 圆通速递 | 2,100 | 42,819.00 | 0.04 |
91 | 601089 | 福元医药 | 1,749 | 36,816.45 | 0.03 |
92 | 001323 | 慕思股份 | 573 | 28,111.38 | 0.02 |
93 | 601600 | 中国铝业 | 5,000 | 23,750.00 | 0.02 |
94 | 688680 | 海优新材 | 100 | 19,870.00 | 0.02 |
95 | 605499 | 东鹏饮料 | 100 | 17,086.00 | 0.01 |
96 | 001268 | 联合精密 | 409 | 11,337.48 | 0.01 |
97 | 300122 | 智飞生物 | 100 | 11,101.00 | 0.01 |
98 | 688099 | 晶晨股份 | 100 | 10,100.00 | 0.01 |
99 | 301053 | 远信工业 | 300 | 7,008.00 | 0.01 |
100 | 688008 | 澜起科技 | 100 | 6,058.00 | 0.01 |
101 | 600298 | 安琪酵母 | 100 | 4,875.00 | 0.00 |
102 | 600887 | 伊利股份 | 100 | 3,895.00 | 0.00 |
103 | 601865 | 福莱特 | 100 | 3,810.00 | 0.00 |
104 | 300709 | 精研科技 | 120 | 3,550.80 | 0.00 |
105 | 600585 | 海螺水泥 | 100 | 3,528.00 | 0.00 |
106 | 002475 | 立讯精密 | 100 | 3,379.00 | 0.00 |
107 | 002241 | 歌尔股份 | 100 | 3,360.00 | 0.00 |
108 | 601336 | 新华保险 | 100 | 3,219.00 | 0.00 |
109 | 300035 | 中科电气 | 100 | 2,795.00 | 0.00 |
110 | 600872 | 中炬高新 | 55 | 1,903.55 | 0.00 |
111 | 000970 | 中科三环 | 100 | 1,878.00 | 0.00 |
112 | 002036 | 联创电子 | 100 | 1,536.00 | 0.00 |
113 | 301035 | 润丰股份 | 11 | 906.95 | 0.00 |
114 | 688210 | 统联精密 | 13 | 281.71 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!