序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002385 | 大北农 | 687,700 | 6,120,530.00 | 7.94 |
2 | 000998 | 隆平高科 | 352,200 | 5,659,854.00 | 7.34 |
3 | 002041 | 登海种业 | 267,300 | 5,297,886.00 | 6.87 |
4 | 300087 | 荃银高科 | 325,400 | 5,238,940.00 | 6.79 |
5 | 002100 | 天康生物 | 359,000 | 2,983,290.00 | 3.87 |
6 | 002714 | 牧原股份 | 50,680 | 2,470,650.00 | 3.20 |
7 | 300498 | 温氏股份 | 122,000 | 2,394,860.00 | 3.11 |
8 | 600313 | 农发种业 | 205,500 | 2,104,320.00 | 2.73 |
9 | 601868 | 中国能建 | 877,300 | 2,009,017.00 | 2.61 |
10 | 000933 | 神火股份 | 128,100 | 1,916,376.00 | 2.49 |
11 | 300587 | 天铁股份 | 155,794 | 1,794,746.88 | 2.33 |
12 | 600487 | 亨通光电 | 117,000 | 1,762,020.00 | 2.28 |
13 | 002324 | 普利特 | 108,300 | 1,732,800.00 | 2.25 |
14 | 600977 | 中国电影 | 117,400 | 1,596,640.00 | 2.07 |
15 | 002299 | 圣农发展 | 66,400 | 1,573,016.00 | 2.04 |
16 | 600371 | 万向德农 | 110,700 | 1,567,512.00 | 2.03 |
17 | 603566 | 普莱柯 | 56,900 | 1,556,784.00 | 2.02 |
18 | 002531 | 天顺风能 | 97,200 | 1,470,636.00 | 1.91 |
19 | 603218 | 日月股份 | 72,100 | 1,463,630.00 | 1.90 |
20 | 301102 | 兆讯传媒 | 39,100 | 1,436,925.00 | 1.86 |
21 | 600195 | 中牧股份 | 105,500 | 1,225,910.00 | 1.59 |
22 | 601669 | 中国电建 | 166,300 | 1,177,404.00 | 1.53 |
23 | 688385 | 复旦微电 | 15,366 | 1,072,700.46 | 1.39 |
24 | 601952 | 苏垦农发 | 88,900 | 1,052,576.00 | 1.36 |
25 | 600389 | 江山股份 | 23,700 | 1,044,696.00 | 1.35 |
26 | 688186 | 广大特材 | 35,477 | 862,800.64 | 1.12 |
27 | 688180 | 君实生物 | 13,490 | 844,474.00 | 1.10 |
28 | 300119 | 瑞普生物 | 42,000 | 781,620.00 | 1.01 |
29 | 600522 | 中天科技 | 47,700 | 770,355.00 | 1.00 |
30 | 002049 | 紫光国微 | 5,740 | 756,646.80 | 0.98 |
31 | 002415 | 海康威视 | 21,600 | 749,088.00 | 0.97 |
32 | 000807 | 云铝股份 | 66,200 | 736,144.00 | 0.95 |
33 | 603185 | 上机数控 | 5,300 | 561,005.00 | 0.73 |
34 | 01088 | 中国神华 | 21,000 | 423,008.01 | 0.55 |
35 | 300595 | 欧普康视 | 11,500 | 410,550.00 | 0.53 |
36 | 688329 | 艾隆科技 | 10,117 | 385,558.87 | 0.50 |
37 | 600021 | 上海电力 | 38,100 | 381,381.00 | 0.49 |
38 | 002475 | 立讯精密 | 12,000 | 381,000.00 | 0.49 |
39 | 002508 | 老板电器 | 13,700 | 380,312.00 | 0.49 |
40 | 000733 | 振华科技 | 3,300 | 376,959.00 | 0.49 |
41 | 300565 | 科信技术 | 15,800 | 367,508.00 | 0.48 |
42 | 002895 | 川恒股份 | 13,700 | 357,159.00 | 0.46 |
43 | 600745 | 闻泰科技 | 6,600 | 347,028.00 | 0.45 |
44 | 600989 | 宝丰能源 | 28,000 | 337,960.00 | 0.44 |
45 | 688358 | 祥生医疗 | 9,783 | 336,535.20 | 0.44 |
46 | 600256 | 广汇能源 | 36,400 | 328,328.00 | 0.43 |
47 | 300125 | 聆达股份 | 14,600 | 289,664.00 | 0.38 |
48 | 688023 | 安恒信息 | 1,433 | 283,734.00 | 0.37 |
49 | 02333 | 长城汽车 | 30,000 | 272,268.70 | 0.35 |
50 | 300217 | 东方电热 | 47,600 | 269,892.00 | 0.35 |
51 | 003022 | 联泓新科 | 8,800 | 267,080.00 | 0.35 |
52 | 300894 | 火星人 | 5,200 | 131,456.00 | 0.17 |
53 | 001301 | 尚太科技 | 1,164 | 68,722.56 | 0.09 |
54 | 002532 | 天山铝业 | 6,800 | 52,496.00 | 0.07 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!