序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000876 | 新希望 | 4,152,384 | 63,531,475.20 | 2.94 |
2 | 002124 | 天邦食品 | 7,746,140 | 52,054,060.80 | 2.41 |
3 | 002548 | 金新农 | 7,684,940 | 51,489,098.00 | 2.38 |
4 | 002567 | 唐人神 | 5,584,545 | 47,524,477.95 | 2.20 |
5 | 603290 | 斯达半导 | 106,061 | 40,928,939.90 | 1.89 |
6 | 002100 | 天康生物 | 4,052,705 | 39,392,292.60 | 1.82 |
7 | 002714 | 牧原股份 | 681,080 | 37,643,291.60 | 1.74 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 18,000 | 36,810,000.00 | 1.70 |
9 | 300073 | 当升科技 | 341,141 | 30,818,677.94 | 1.43 |
10 | 002352 | 顺丰控股 | 524,659 | 29,281,218.79 | 1.35 |
11 | 300687 | 赛意信息 | 1,225,000 | 28,138,250.00 | 1.30 |
12 | 002371 | 北方华创 | 98,684 | 27,347,310.08 | 1.27 |
13 | 600258 | 首旅酒店 | 1,091,856 | 27,078,028.80 | 1.25 |
14 | 600859 | 王府井 | 1,028,619 | 26,723,521.62 | 1.24 |
15 | 300207 | 欣旺达 | 835,322 | 26,396,175.20 | 1.22 |
16 | 002555 | 三七互娱 | 1,197,925 | 25,431,947.75 | 1.18 |
17 | 601988 | 中国银行 | 7,702,600 | 25,110,476.00 | 1.16 |
18 | 600029 | 南方航空 | 3,381,501 | 24,718,772.31 | 1.14 |
19 | 000568 | 泸州老窖 | 95,300 | 23,495,262.00 | 1.09 |
20 | 688037 | 芯源微 | 155,610 | 22,558,781.70 | 1.04 |
21 | 300919 | 中伟股份 | 181,628 | 22,503,709.20 | 1.04 |
22 | 600956 | 新天绿能 | 1,834,189 | 22,395,447.69 | 1.04 |
23 | 603115 | 海星股份 | 900,000 | 22,113,000.00 | 1.02 |
24 | 002025 | 航天电器 | 297,717 | 20,786,600.94 | 0.96 |
25 | 601456 | 国联证券 | 1,651,056 | 20,258,457.12 | 0.94 |
26 | 601111 | 中国国航 | 1,721,900 | 19,991,259.00 | 0.92 |
27 | 600195 | 中牧股份 | 1,617,319 | 19,828,330.94 | 0.92 |
28 | 300476 | 胜宏科技 | 1,076,194 | 19,758,921.84 | 0.91 |
29 | 300871 | 回盛生物 | 808,007 | 17,873,114.84 | 0.83 |
30 | 600975 | 新五丰 | 2,001,500 | 17,332,990.00 | 0.80 |
31 | 688015 | 交控科技 | 699,790 | 16,864,939.00 | 0.78 |
32 | 300416 | 苏试试验 | 654,741 | 15,844,732.20 | 0.73 |
33 | 300122 | 智飞生物 | 131,300 | 14,575,613.00 | 0.67 |
34 | 300498 | 温氏股份 | 681,988 | 14,519,524.52 | 0.67 |
35 | 002792 | 通宇通讯 | 1,186,709 | 14,311,710.54 | 0.66 |
36 | 603338 | 浙江鼎力 | 278,164 | 13,936,016.40 | 0.64 |
37 | 000877 | 天山股份 | 1,140,741 | 13,745,929.05 | 0.64 |
38 | 601021 | 春秋航空 | 212,000 | 12,370,200.00 | 0.57 |
39 | 300825 | 阿尔特 | 775,548 | 11,842,617.96 | 0.55 |
40 | 000768 | 中航西飞 | 367,387 | 11,128,152.23 | 0.51 |
41 | 300674 | 宇信科技 | 713,257 | 10,891,434.39 | 0.50 |
42 | 300021 | 大禹节水 | 1,953,124 | 10,371,088.44 | 0.48 |
43 | 601288 | 农业银行 | 3,331,500 | 10,061,130.00 | 0.47 |
44 | 603178 | 圣龙股份 | 798,722 | 10,047,922.76 | 0.46 |
45 | 603138 | 海量数据 | 714,286 | 9,835,718.22 | 0.46 |
46 | 000001 | 平安银行 | 630,800 | 9,449,384.00 | 0.44 |
47 | 603309 | 维力医疗 | 593,472 | 9,293,771.52 | 0.43 |
48 | 601166 | 兴业银行 | 466,400 | 9,281,360.00 | 0.43 |
49 | 601515 | 东风股份 | 1,980,198 | 9,128,712.78 | 0.42 |
50 | 601939 | 建设银行 | 1,440,560 | 8,729,793.60 | 0.40 |
51 | 300633 | 开立医疗 | 287,873 | 8,552,706.83 | 0.40 |
52 | 688111 | 金山办公 | 42,899 | 8,456,250.88 | 0.39 |
53 | 600030 | 中信证券 | 389,400 | 8,434,404.00 | 0.39 |
54 | 300119 | 瑞普生物 | 478,927 | 8,376,433.23 | 0.39 |
55 | 001228 | 永泰运 | 154,500 | 8,366,175.00 | 0.39 |
56 | 601155 | 新城控股 | 320,365 | 8,146,881.95 | 0.38 |
57 | 300729 | 乐歌股份 | 442,478 | 7,765,488.90 | 0.36 |
58 | 300408 | 三环集团 | 255,363 | 7,686,426.30 | 0.36 |
59 | 603169 | 兰石重装 | 1,129,297 | 7,487,239.11 | 0.35 |
60 | 603477 | 巨星农牧 | 311,000 | 7,457,780.00 | 0.35 |
61 | 002612 | 朗姿股份 | 253,500 | 7,168,980.00 | 0.33 |
62 | 000822 | 山东海化 | 683,400 | 6,943,344.00 | 0.32 |
63 | 300726 | 宏达电子 | 108,006 | 6,606,727.02 | 0.31 |
64 | 688575 | 亚辉龙 | 307,092 | 6,424,364.64 | 0.30 |
65 | 601007 | 金陵饭店 | 569,590 | 6,368,016.20 | 0.29 |
66 | 600754 | 锦江酒店 | 100,900 | 6,346,610.00 | 0.29 |
67 | 603288 | 海天味业 | 68,730 | 6,210,442.80 | 0.29 |
68 | 603345 | 安井食品 | 36,100 | 6,060,107.00 | 0.28 |
69 | 300655 | 晶瑞电材 | 318,611 | 5,919,792.38 | 0.27 |
70 | 600862 | 中航高科 | 209,800 | 5,895,380.00 | 0.27 |
71 | 600038 | 中直股份 | 128,300 | 5,799,160.00 | 0.27 |
72 | 603899 | 晨光股份 | 98,962 | 5,549,788.96 | 0.26 |
73 | 603259 | 药明康德 | 51,500 | 5,355,485.00 | 0.25 |
74 | 300850 | 新强联 | 56,800 | 5,056,904.00 | 0.23 |
75 | 300491 | 通合科技 | 339,367 | 4,978,513.89 | 0.23 |
76 | 000739 | 普洛药业 | 240,300 | 4,959,792.00 | 0.23 |
77 | 300601 | 康泰生物 | 109,020 | 4,925,523.60 | 0.23 |
78 | 601966 | 玲珑轮胎 | 185,300 | 4,701,061.00 | 0.22 |
79 | 600389 | 江山股份 | 75,400 | 4,579,042.00 | 0.21 |
80 | 000066 | 中国长城 | 429,799 | 4,530,081.46 | 0.21 |
81 | 300793 | 佳禾智能 | 282,485 | 4,522,584.85 | 0.21 |
82 | 002897 | 意华股份 | 100,900 | 4,449,690.00 | 0.21 |
83 | 300973 | 立高食品 | 41,636 | 4,328,062.20 | 0.20 |
84 | 000069 | 华侨城A | 658,100 | 4,271,069.00 | 0.20 |
85 | 300463 | 迈克生物 | 142,298 | 2,844,537.02 | 0.13 |
86 | 002487 | 大金重工 | 57,800 | 2,411,994.00 | 0.11 |
87 | 603565 | 中谷物流 | 141,655 | 2,248,064.85 | 0.10 |
88 | 688200 | 华峰测控 | 6,298 | 2,244,607.20 | 0.10 |
89 | 688337 | 普源精电 | 6,563 | 334,909.89 | 0.02 |
90 | 688400 | 凌云光 | 13,111 | 287,524.23 | 0.01 |
91 | 688322 | 奥比中光 | 8,529 | 264,313.71 | 0.01 |
92 | 301175 | 中科环保 | 63,694 | 243,311.08 | 0.01 |
93 | 301139 | 元道通信 | 5,651 | 217,337.46 | 0.01 |
94 | 301239 | 普瑞眼科 | 5,747 | 193,386.55 | 0.01 |
95 | 688237 | 超卓航科 | 2,891 | 119,311.57 | 0.01 |
96 | 000888 | 峨眉山A | 8,800 | 80,696.00 | 0.00 |
97 | 301233 | 盛帮股份 | 1,576 | 65,435.52 | 0.00 |
98 | 301236 | 软通动力 | 2,076 | 65,144.88 | 0.00 |
99 | 301217 | 铜冠铜箔 | 4,284 | 63,531.72 | 0.00 |
100 | 301219 | 腾远钴业 | 578 | 50,759.96 | 0.00 |
101 | 601089 | 福元医药 | 1,749 | 36,816.45 | 0.00 |
102 | 301302 | 华如科技 | 466 | 26,291.72 | 0.00 |
103 | 301263 | 泰恩康 | 682 | 21,401.16 | 0.00 |
104 | 301256 | 华融化学 | 1,831 | 18,456.48 | 0.00 |
105 | 301112 | 信邦智能 | 399 | 17,970.96 | 0.00 |
106 | 301189 | 奥尼电子 | 435 | 14,489.85 | 0.00 |
107 | 301258 | 富士莱 | 295 | 12,295.60 | 0.00 |
108 | 301097 | 天益医疗 | 249 | 11,909.67 | 0.00 |
109 | 001268 | 联合精密 | 409 | 11,337.48 | 0.00 |
110 | 301237 | 和顺科技 | 261 | 10,925.46 | 0.00 |
111 | 301137 | 哈焊华通 | 644 | 10,297.56 | 0.00 |
112 | 301110 | 青木股份 | 202 | 8,049.70 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!