序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002268 | 卫士通 | 2,424,942 | 104,054,261.22 | 7.58 |
2 | 002453 | 华软科技 | 6,694,700 | 94,596,111.00 | 6.89 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 192,085 | 62,389,208.00 | 4.54 |
4 | 002865 | 钧达股份 | 572,700 | 54,612,672.00 | 3.98 |
5 | 600129 | 太极集团 | 2,449,924 | 53,824,830.28 | 3.92 |
6 | 603688 | 石英股份 | 399,928 | 53,034,452.08 | 3.86 |
7 | 603179 | 新泉股份 | 1,739,830 | 50,455,070.00 | 3.68 |
8 | 300586 | 美联新材 | 2,899,945 | 49,850,054.55 | 3.63 |
9 | 688120 | 华海清科 | 200,000 | 49,680,000.00 | 3.62 |
10 | 603345 | 安井食品 | 295,800 | 49,655,946.00 | 3.62 |
11 | 600519 | 贵州茅台 | 20,000 | 40,900,000.00 | 2.98 |
12 | 002885 | 京泉华 | 1,299,982 | 39,363,454.96 | 2.87 |
13 | 002594 | 比亚迪 | 99,988 | 33,344,998.12 | 2.43 |
14 | 300496 | 中科创达 | 250,000 | 32,620,000.00 | 2.38 |
15 | 688385 | 复旦微电 | 480,000 | 31,291,200.00 | 2.28 |
16 | 600600 | 青岛啤酒 | 299,964 | 31,172,258.88 | 2.27 |
17 | 603392 | 万泰生物 | 199,980 | 31,056,894.00 | 2.26 |
18 | 600132 | 重庆啤酒 | 200,000 | 29,320,000.00 | 2.14 |
19 | 688050 | 爱博医疗 | 130,405 | 29,236,801.00 | 2.13 |
20 | 300026 | 红日药业 | 3,600,000 | 27,720,000.00 | 2.02 |
21 | 600536 | 中国软件 | 649,950 | 26,381,470.50 | 1.92 |
22 | 300059 | 东方财富 | 1,000,000 | 25,400,000.00 | 1.85 |
23 | 688348 | 昱能科技 | 50,000 | 24,400,000.00 | 1.78 |
24 | 603517 | 绝味食品 | 399,986 | 23,127,190.52 | 1.68 |
25 | 300896 | 爱美客 | 35,000 | 21,000,350.00 | 1.53 |
26 | 600702 | 舍得酒业 | 100,000 | 20,399,000.00 | 1.49 |
27 | 000963 | 华东医药 | 362,800 | 16,384,048.00 | 1.19 |
28 | 603197 | 保隆科技 | 300,000 | 14,757,000.00 | 1.07 |
29 | 300015 | 爱尔眼科 | 310,800 | 13,914,516.00 | 1.01 |
30 | 601689 | 拓普集团 | 199,950 | 13,682,578.50 | 1.00 |
31 | 300428 | 立中集团 | 400,000 | 13,220,000.00 | 0.96 |
32 | 002222 | 福晶科技 | 800,000 | 13,120,000.00 | 0.96 |
33 | 000596 | 古井贡酒 | 50,000 | 12,483,000.00 | 0.91 |
34 | 300595 | 欧普康视 | 200,000 | 11,438,000.00 | 0.83 |
35 | 603259 | 药明康德 | 54,700 | 5,688,253.00 | 0.41 |
36 | 603596 | 伯特利 | 47,800 | 3,832,604.00 | 0.28 |
37 | 688133 | 泰坦科技 | 18,933 | 3,344,325.12 | 0.24 |
38 | 300760 | 迈瑞医疗 | 9,300 | 2,912,760.00 | 0.21 |
39 | 688301 | 奕瑞科技 | 6,122 | 2,895,950.88 | 0.21 |
40 | 688356 | 键凯科技 | 10,525 | 2,545,050.25 | 0.19 |
41 | 688046 | 药康生物 | 82,928 | 2,429,790.40 | 0.18 |
42 | 688690 | 纳微科技 | 30,000 | 2,424,300.00 | 0.18 |
43 | 301080 | 百普赛斯 | 14,500 | 2,419,905.00 | 0.18 |
44 | 688105 | 诺唯赞 | 26,014 | 2,208,588.60 | 0.16 |
45 | 688016 | 心脉医疗 | 10,646 | 2,073,947.26 | 0.15 |
46 | 688311 | 盟升电子 | 30,000 | 1,813,200.00 | 0.13 |
47 | 600418 | 江淮汽车 | 100,000 | 1,716,000.00 | 0.12 |
48 | 688667 | 菱电电控 | 8,805 | 1,271,706.15 | 0.09 |
49 | 688223 | 晶科能源 | 81,000 | 1,209,330.00 | 0.09 |
50 | 600529 | 山东药玻 | 36,700 | 1,025,765.00 | 0.07 |
51 | 300122 | 智飞生物 | 9,000 | 999,090.00 | 0.07 |
52 | 000915 | 华特达因 | 22,500 | 930,375.00 | 0.07 |
53 | 000999 | 华润三九 | 20,400 | 918,000.00 | 0.07 |
54 | 300725 | 药石科技 | 9,100 | 900,809.00 | 0.07 |
55 | 603658 | 安图生物 | 17,300 | 845,797.00 | 0.06 |
56 | 600521 | 华海药业 | 33,500 | 760,450.00 | 0.06 |
57 | 603882 | 金域医学 | 9,100 | 751,205.00 | 0.05 |
58 | 688326 | 经纬恒润 | 4,934 | 661,501.38 | 0.05 |
59 | 002793 | 罗欣药业 | 78,000 | 621,660.00 | 0.05 |
60 | 688062 | 迈威生物 | 21,920 | 367,817.60 | 0.03 |
61 | 688207 | 格灵深瞳 | 13,391 | 353,254.58 | 0.03 |
62 | 688325 | 赛微微电 | 4,039 | 217,661.71 | 0.02 |
63 | 688125 | 安达智能 | 3,774 | 163,904.82 | 0.01 |
64 | 688265 | 南模生物 | 2,374 | 152,007.22 | 0.01 |
65 | 688115 | 思林杰 | 2,153 | 82,804.38 | 0.01 |
66 | 301217 | 铜冠铜箔 | 4,198 | 62,256.34 | 0.00 |
67 | 301177 | 迪阿股份 | 700 | 51,940.00 | 0.00 |
68 | 301236 | 软通动力 | 1,536 | 48,199.68 | 0.00 |
69 | 301200 | 大族数控 | 817 | 42,418.64 | 0.00 |
70 | 601089 | 福元医药 | 1,749 | 36,816.45 | 0.00 |
71 | 301216 | 万凯新材 | 1,120 | 33,420.80 | 0.00 |
72 | 301207 | 华兰疫苗 | 561 | 31,651.62 | 0.00 |
73 | 001323 | 慕思股份 | 573 | 28,111.38 | 0.00 |
74 | 301219 | 腾远钴业 | 317 | 27,838.94 | 0.00 |
75 | 301201 | 诚达药业 | 353 | 25,253.62 | 0.00 |
76 | 301096 | 百诚医药 | 272 | 21,488.00 | 0.00 |
77 | 301263 | 泰恩康 | 682 | 21,401.16 | 0.00 |
78 | 301102 | 兆讯传媒 | 642 | 19,959.78 | 0.00 |
79 | 300834 | 星辉环材 | 635 | 19,069.05 | 0.00 |
80 | 301101 | 明月镜片 | 371 | 19,043.43 | 0.00 |
81 | 301256 | 华融化学 | 1,831 | 18,456.48 | 0.00 |
82 | 301221 | 光庭信息 | 280 | 18,152.40 | 0.00 |
83 | 301120 | 新特电气 | 1,032 | 15,985.68 | 0.00 |
84 | 301235 | 华康医疗 | 418 | 15,854.74 | 0.00 |
85 | 301151 | 冠龙节能 | 703 | 15,086.38 | 0.00 |
86 | 301166 | 优宁维 | 253 | 14,891.58 | 0.00 |
87 | 301189 | 奥尼电子 | 435 | 14,489.85 | 0.00 |
88 | 301248 | 杰创智能 | 472 | 14,098.64 | 0.00 |
89 | 301190 | 善水科技 | 575 | 13,644.75 | 0.00 |
90 | 301100 | 风光股份 | 599 | 12,926.42 | 0.00 |
91 | 301258 | 富士莱 | 295 | 12,295.60 | 0.00 |
92 | 301116 | 益客食品 | 577 | 11,805.42 | 0.00 |
93 | 001268 | 联合精密 | 409 | 11,337.48 | 0.00 |
94 | 605319 | 无锡振华 | 764 | 11,108.56 | 0.00 |
95 | 301196 | 唯科科技 | 271 | 10,167.92 | 0.00 |
96 | 301288 | 清研环境 | 452 | 9,030.96 | 0.00 |
97 | 301130 | 西点药业 | 237 | 8,934.90 | 0.00 |
98 | 301110 | 青木股份 | 202 | 8,049.70 | 0.00 |
99 | 301158 | 德石股份 | 379 | 7,724.02 | 0.00 |
100 | 301228 | 实朴检测 | 373 | 7,586.82 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!