序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603629 | 利通电子 | 159,330 | 2,501,481.00 | 0.53 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,100 | 2,249,500.00 | 0.48 |
3 | 601011 | 宝泰隆 | 512,563 | 2,060,503.26 | 0.44 |
4 | 300035 | 中科电气 | 77,574 | 1,997,530.50 | 0.42 |
5 | 603212 | 赛伍技术 | 64,600 | 1,719,006.00 | 0.36 |
6 | 000737 | 北方铜业 | 277,597 | 1,690,565.73 | 0.36 |
7 | 603217 | 元利科技 | 56,560 | 1,663,429.60 | 0.35 |
8 | 300724 | 捷佳伟创 | 17,500 | 1,563,625.00 | 0.33 |
9 | 600259 | 广晟有色 | 25,552 | 1,205,032.32 | 0.26 |
10 | 600036 | 招商银行 | 24,900 | 1,050,780.00 | 0.22 |
11 | 601012 | 隆基绿能 | 15,680 | 1,044,758.40 | 0.22 |
12 | 605018 | 长华股份 | 69,530 | 1,037,387.60 | 0.22 |
13 | 600956 | 新天绿能 | 82,905 | 1,012,270.05 | 0.21 |
14 | 000966 | 长源电力 | 166,389 | 978,367.32 | 0.21 |
15 | 002567 | 唐人神 | 111,300 | 947,163.00 | 0.20 |
16 | 002730 | 电光科技 | 103,049 | 862,520.13 | 0.18 |
17 | 300353 | 东土科技 | 91,139 | 796,554.86 | 0.17 |
18 | 601318 | 中国平安 | 17,031 | 795,177.39 | 0.17 |
19 | 600900 | 长江电力 | 32,100 | 742,152.00 | 0.16 |
20 | 600919 | 江苏银行 | 99,600 | 709,152.00 | 0.15 |
21 | 600389 | 江山股份 | 11,100 | 674,103.00 | 0.14 |
22 | 002932 | 明德生物 | 9,473 | 649,468.88 | 0.14 |
23 | 601888 | 中国中免 | 2,700 | 628,911.00 | 0.13 |
24 | 600887 | 伊利股份 | 16,100 | 627,095.00 | 0.13 |
25 | 603259 | 药明康德 | 5,800 | 603,142.00 | 0.13 |
26 | 603288 | 海天味业 | 5,850 | 528,606.00 | 0.11 |
27 | 300813 | 泰林生物 | 12,800 | 520,832.00 | 0.11 |
28 | 600309 | 万华化学 | 5,300 | 514,047.00 | 0.11 |
29 | 600276 | 恒瑞医药 | 13,200 | 489,588.00 | 0.10 |
30 | 600436 | 片仔癀 | 1,300 | 463,749.00 | 0.10 |
31 | 601166 | 兴业银行 | 22,900 | 455,710.00 | 0.10 |
32 | 002241 | 歌尔股份 | 13,300 | 446,880.00 | 0.09 |
33 | 002304 | 洋河股份 | 2,400 | 439,560.00 | 0.09 |
34 | 600690 | 海尔智家 | 16,000 | 439,360.00 | 0.09 |
35 | 600032 | 浙江新能 | 29,400 | 430,710.00 | 0.09 |
36 | 002419 | 天虹股份 | 59,900 | 427,087.00 | 0.09 |
37 | 600392 | 盛和资源 | 18,600 | 420,360.00 | 0.09 |
38 | 603227 | 雪峰科技 | 46,400 | 419,920.00 | 0.09 |
39 | 600559 | 老白干酒 | 14,600 | 418,874.00 | 0.09 |
40 | 688303 | 大全能源 | 6,100 | 416,752.00 | 0.09 |
41 | 002088 | 鲁阳节能 | 19,200 | 404,160.00 | 0.09 |
42 | 600370 | 三房巷 | 115,000 | 403,650.00 | 0.09 |
43 | 301060 | 兰卫医学 | 11,500 | 402,730.00 | 0.09 |
44 | 002352 | 顺丰控股 | 7,200 | 401,832.00 | 0.09 |
45 | 603529 | 爱玛科技 | 7,660 | 401,230.80 | 0.09 |
46 | 688707 | 振华新材 | 5,300 | 401,051.00 | 0.09 |
47 | 600486 | 扬农化工 | 3,000 | 399,840.00 | 0.08 |
48 | 300244 | 迪安诊断 | 12,800 | 398,080.00 | 0.08 |
49 | 600499 | 科达制造 | 19,200 | 396,288.00 | 0.08 |
50 | 601898 | 中煤能源 | 38,100 | 395,478.00 | 0.08 |
51 | 601958 | 金钼股份 | 44,600 | 394,264.00 | 0.08 |
52 | 600867 | 通化东宝 | 38,100 | 393,954.00 | 0.08 |
53 | 603387 | 基蛋生物 | 27,620 | 393,861.20 | 0.08 |
54 | 600648 | 外高桥 | 28,900 | 393,040.00 | 0.08 |
55 | 600031 | 三一重工 | 20,600 | 392,636.00 | 0.08 |
56 | 000792 | 盐湖股份 | 13,100 | 392,476.00 | 0.08 |
57 | 002986 | 宇新股份 | 16,700 | 392,116.00 | 0.08 |
58 | 600780 | 通宝能源 | 74,100 | 389,766.00 | 0.08 |
59 | 600220 | 江苏阳光 | 130,700 | 389,486.00 | 0.08 |
60 | 300532 | 今天国际 | 30,300 | 389,052.00 | 0.08 |
61 | 688767 | 博拓生物 | 6,300 | 388,458.00 | 0.08 |
62 | 605090 | 九丰能源 | 19,120 | 387,562.40 | 0.08 |
63 | 300268 | 佳沃食品 | 13,000 | 386,750.00 | 0.08 |
64 | 605365 | 立达信 | 23,300 | 386,081.00 | 0.08 |
65 | 600063 | 皖维高新 | 50,900 | 385,822.00 | 0.08 |
66 | 688107 | 安路科技 | 5,600 | 384,720.00 | 0.08 |
67 | 002216 | 三全食品 | 19,100 | 374,169.00 | 0.08 |
68 | 688123 | 聚辰股份 | 3,500 | 372,820.00 | 0.08 |
69 | 000625 | 长安汽车 | 21,380 | 370,301.60 | 0.08 |
70 | 000568 | 泸州老窖 | 1,500 | 369,810.00 | 0.08 |
71 | 300573 | 兴齐眼药 | 2,400 | 367,968.00 | 0.08 |
72 | 002594 | 比亚迪 | 1,100 | 366,839.00 | 0.08 |
73 | 000983 | 山西焦煤 | 26,694 | 357,432.66 | 0.08 |
74 | 688385 | 复旦微电 | 5,400 | 352,026.00 | 0.07 |
75 | 603501 | 韦尔股份 | 2,000 | 346,060.00 | 0.07 |
76 | 300196 | 长海股份 | 18,200 | 343,798.00 | 0.07 |
77 | 601799 | 星宇股份 | 2,000 | 342,000.00 | 0.07 |
78 | 600030 | 中信证券 | 15,345 | 332,372.70 | 0.07 |
79 | 300750 | 宁德时代 | 600 | 320,400.00 | 0.07 |
80 | 603317 | 天味食品 | 11,200 | 318,864.00 | 0.07 |
81 | 000553 | 安道麦A | 25,300 | 306,383.00 | 0.06 |
82 | 601615 | 明阳智能 | 9,000 | 304,200.00 | 0.06 |
83 | 300896 | 爱美客 | 500 | 300,005.00 | 0.06 |
84 | 600438 | 通威股份 | 5,000 | 299,300.00 | 0.06 |
85 | 300014 | 亿纬锂能 | 3,000 | 292,500.00 | 0.06 |
86 | 300015 | 爱尔眼科 | 6,500 | 291,005.00 | 0.06 |
87 | 002271 | 东方雨虹 | 5,500 | 283,085.00 | 0.06 |
88 | 603277 | 银都股份 | 13,400 | 282,874.00 | 0.06 |
89 | 000963 | 华东医药 | 6,200 | 279,992.00 | 0.06 |
90 | 002475 | 立讯精密 | 7,900 | 266,941.00 | 0.06 |
91 | 300595 | 欧普康视 | 4,600 | 263,074.00 | 0.06 |
92 | 601398 | 工商银行 | 55,100 | 262,827.00 | 0.06 |
93 | 300059 | 东方财富 | 10,340 | 262,636.00 | 0.06 |
94 | 000858 | 五粮液 | 1,300 | 262,509.00 | 0.06 |
95 | 600809 | 山西汾酒 | 800 | 259,840.00 | 0.06 |
96 | 300124 | 汇川技术 | 3,900 | 256,893.00 | 0.05 |
97 | 300760 | 迈瑞医疗 | 800 | 250,560.00 | 0.05 |
98 | 000333 | 美的集团 | 4,000 | 241,560.00 | 0.05 |
99 | 002801 | 微光股份 | 7,900 | 235,815.00 | 0.05 |
100 | 603899 | 晨光股份 | 4,100 | 229,928.00 | 0.05 |
101 | 000651 | 格力电器 | 6,800 | 229,296.00 | 0.05 |
102 | 603868 | 飞科电器 | 3,000 | 227,250.00 | 0.05 |
103 | 002068 | 黑猫股份 | 16,200 | 225,990.00 | 0.05 |
104 | 002371 | 北方华创 | 800 | 221,696.00 | 0.05 |
105 | 688363 | 华熙生物 | 1,555 | 221,089.90 | 0.05 |
106 | 603486 | 科沃斯 | 1,800 | 219,402.00 | 0.05 |
107 | 603938 | 三孚股份 | 4,400 | 217,492.00 | 0.05 |
108 | 300999 | 金龙鱼 | 4,000 | 216,080.00 | 0.05 |
109 | 688981 | 中芯国际 | 4,694 | 212,027.98 | 0.04 |
110 | 601899 | 紫金矿业 | 22,700 | 211,791.00 | 0.04 |
111 | 600763 | 通策医疗 | 1,200 | 209,328.00 | 0.04 |
112 | 688111 | 金山办公 | 1,012 | 199,485.44 | 0.04 |
113 | 600048 | 保利发展 | 11,300 | 197,298.00 | 0.04 |
114 | 002415 | 海康威视 | 5,400 | 195,480.00 | 0.04 |
115 | 603799 | 华友钴业 | 2,000 | 191,240.00 | 0.04 |
116 | 300122 | 智飞生物 | 1,700 | 188,717.00 | 0.04 |
117 | 300274 | 阳光电源 | 1,900 | 186,675.00 | 0.04 |
118 | 601100 | 恒立液压 | 3,000 | 185,160.00 | 0.04 |
119 | 601088 | 中国神华 | 5,200 | 173,160.00 | 0.04 |
120 | 601668 | 中国建筑 | 31,500 | 167,580.00 | 0.04 |
121 | 601288 | 农业银行 | 50,200 | 151,604.00 | 0.03 |
122 | 603986 | 兆易创新 | 1,000 | 142,210.00 | 0.03 |
123 | 601919 | 中远海控 | 9,900 | 137,610.00 | 0.03 |
124 | 600585 | 海螺水泥 | 3,800 | 134,064.00 | 0.03 |
125 | 601688 | 华泰证券 | 9,300 | 132,060.00 | 0.03 |
126 | 600104 | 上汽集团 | 7,300 | 130,013.00 | 0.03 |
127 | 601601 | 中国太保 | 5,400 | 127,062.00 | 0.03 |
128 | 688169 | 石头科技 | 200 | 123,340.00 | 0.03 |
129 | 600111 | 北方稀土 | 3,400 | 119,544.00 | 0.03 |
130 | 601211 | 国泰君安 | 7,100 | 107,920.00 | 0.02 |
131 | 600745 | 闻泰科技 | 1,200 | 102,132.00 | 0.02 |
132 | 600893 | 航发动力 | 2,100 | 95,571.00 | 0.02 |
133 | 600028 | 中国石化 | 21,051 | 85,888.08 | 0.02 |
134 | 600010 | 包钢股份 | 35,800 | 84,130.00 | 0.02 |
135 | 600196 | 复星医药 | 1,900 | 83,771.00 | 0.02 |
136 | 601857 | 中国石油 | 15,300 | 81,090.00 | 0.02 |
137 | 601628 | 中国人寿 | 2,600 | 80,808.00 | 0.02 |
138 | 600570 | 恒生电子 | 1,800 | 78,372.00 | 0.02 |
139 | 600346 | 恒力石化 | 3,300 | 73,392.00 | 0.02 |
140 | 601633 | 长城汽车 | 1,900 | 70,376.00 | 0.01 |
141 | 600588 | 用友网络 | 2,700 | 58,617.00 | 0.01 |
142 | 601066 | 中信建投 | 2,000 | 57,820.00 | 0.01 |
143 | 601995 | 中金公司 | 900 | 40,041.00 | 0.01 |
144 | 601089 | 福元医药 | 1,749 | 36,816.45 | 0.01 |
145 | 601728 | 中国电信 | 8,511 | 31,746.03 | 0.01 |
146 | 001268 | 联合精密 | 409 | 11,337.48 | 0.00 |
147 | 688168 | 安博通 | 119 | 4,272.10 | 0.00 |
148 | 688526 | 科前生物 | 51 | 1,325.49 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!