序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600884 | 杉杉股份 | 927,300 | 30,387,621.00 | 6.57 |
2 | 300035 | 中科电气 | 721,100 | 21,813,275.00 | 4.72 |
3 | 002466 | 天齐锂业 | 181,600 | 19,431,200.00 | 4.20 |
4 | 002531 | 天顺风能 | 931,500 | 18,061,785.00 | 3.91 |
5 | 300260 | 新莱应材 | 371,100 | 17,504,787.00 | 3.79 |
6 | 688518 | 联赢激光 | 317,096 | 15,623,319.92 | 3.38 |
7 | 300316 | 晶盛机电 | 209,300 | 14,546,350.00 | 3.15 |
8 | 002434 | 万里扬 | 916,500 | 13,509,210.00 | 2.92 |
9 | 600110 | 诺德股份 | 825,500 | 13,166,725.00 | 2.85 |
10 | 600600 | 青岛啤酒 | 121,000 | 11,979,000.00 | 2.59 |
11 | 300507 | 苏奥传感 | 847,333 | 11,727,088.72 | 2.54 |
12 | 300390 | 天华超净 | 137,200 | 11,113,200.00 | 2.40 |
13 | 603507 | 振江股份 | 269,900 | 11,038,910.00 | 2.39 |
14 | 603985 | 恒润股份 | 199,200 | 10,641,264.00 | 2.30 |
15 | 600976 | 健民集团 | 130,200 | 10,271,478.00 | 2.22 |
16 | 603799 | 华友钴业 | 92,800 | 10,236,768.00 | 2.21 |
17 | 600298 | 安琪酵母 | 145,400 | 8,776,344.00 | 1.90 |
18 | 601717 | 郑煤机 | 730,900 | 8,471,131.00 | 1.83 |
19 | 688005 | 容百科技 | 72,685 | 8,400,932.30 | 1.82 |
20 | 000661 | 长春高新 | 30,100 | 8,169,140.00 | 1.77 |
21 | 00564 | 郑煤机 | 1,114,000 | 7,468,612.48 | 1.62 |
22 | 000002 | 万科A | 370,400 | 7,319,104.00 | 1.58 |
23 | 002371 | 北方华创 | 20,500 | 7,113,910.00 | 1.54 |
24 | 002028 | 思源电气 | 131,300 | 6,461,273.00 | 1.40 |
25 | 600406 | 国电南瑞 | 146,120 | 5,849,183.60 | 1.27 |
26 | 000739 | 普洛药业 | 162,300 | 5,695,107.00 | 1.23 |
27 | 000887 | 中鼎股份 | 261,000 | 5,692,410.00 | 1.23 |
28 | 300360 | 炬华科技 | 457,800 | 5,649,252.00 | 1.22 |
29 | 300750 | 宁德时代 | 9,500 | 5,586,000.00 | 1.21 |
30 | 002507 | 涪陵榨菜 | 147,100 | 5,560,380.00 | 1.20 |
31 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 90,000 | 5,371,632.00 | 1.16 |
32 | 00291 | 华润啤酒 | 100,613 | 5,252,376.90 | 1.14 |
33 | 688167 | 炬光科技 | 23,326 | 5,108,394.00 | 1.11 |
34 | 001979 | 招商蛇口 | 381,800 | 5,093,212.00 | 1.10 |
35 | 002063 | 远光软件 | 501,100 | 4,980,934.00 | 1.08 |
36 | 600529 | 山东药玻 | 106,300 | 4,666,570.00 | 1.01 |
37 | 600750 | 江中药业 | 316,411 | 4,572,138.95 | 0.99 |
38 | 300059 | 东方财富 | 122,800 | 4,557,108.00 | 0.99 |
39 | 000768 | 中航西飞 | 124,600 | 4,547,900.00 | 0.98 |
40 | 300841 | 康华生物 | 21,100 | 4,488,392.00 | 0.97 |
41 | 603486 | 科沃斯 | 28,600 | 4,317,170.00 | 0.93 |
42 | 002709 | 天赐材料 | 36,200 | 4,150,330.00 | 0.90 |
43 | 603456 | 九洲药业 | 73,300 | 4,123,858.00 | 0.89 |
44 | 002756 | 永兴材料 | 25,300 | 3,744,906.00 | 0.81 |
45 | 300777 | 中简科技 | 60,000 | 3,712,800.00 | 0.80 |
46 | 002821 | 凯莱英 | 5,600 | 2,436,000.00 | 0.53 |
47 | 601728 | 中国电信 | 394,073 | 1,682,695.43 | 0.36 |
48 | 600188 | 兖矿能源 | 66,600 | 1,567,098.00 | 0.34 |
49 | 688187 | 时代电气 | 9,538 | 731,087.70 | 0.16 |
50 | 688772 | 珠海冠宇 | 10,396 | 406,379.64 | 0.09 |
51 | 688176 | 亚虹医药 | 16,372 | 376,228.56 | 0.08 |
52 | 688232 | 新点软件 | 7,872 | 330,545.28 | 0.07 |
53 | 688711 | 宏微科技 | 1,865 | 217,309.80 | 0.05 |
54 | 688739 | 成大生物 | 2,408 | 169,330.56 | 0.04 |
55 | 688262 | 国芯科技 | 3,805 | 159,733.90 | 0.03 |
56 | 301179 | 泽宇智能 | 2,792 | 153,405.52 | 0.03 |
57 | 688793 | 倍轻松 | 1,454 | 147,915.42 | 0.03 |
58 | 301108 | 洁雅股份 | 2,128 | 126,665.78 | 0.03 |
59 | 301193 | 家联科技 | 2,970 | 93,789.63 | 0.02 |
60 | 301136 | 招标股份 | 7,172 | 75,449.44 | 0.02 |
61 | 301155 | 海力风电 | 454 | 44,929.60 | 0.01 |
62 | 301029 | 怡合达 | 462 | 41,519.94 | 0.01 |
63 | 688722 | 同益中 | 3,687 | 37,570.53 | 0.01 |
64 | 301035 | 润丰股份 | 644 | 36,244.32 | 0.01 |
65 | 00836 | 华润电力 | 1,689 | 36,042.18 | 0.01 |
66 | 301177 | 迪阿股份 | 306 | 35,912.48 | 0.01 |
67 | 301127 | 天源环保 | 1,743 | 30,017.06 | 0.01 |
68 | 603230 | 内蒙新华 | 1,141 | 29,517.67 | 0.01 |
69 | 301087 | 可孚医疗 | 368 | 28,014.29 | 0.01 |
70 | 301058 | 中粮工科 | 1,460 | 26,729.56 | 0.01 |
71 | 301166 | 优宁维 | 269 | 26,202.50 | 0.01 |
72 | 688169 | 石头科技 | 28 | 22,764.00 | 0.00 |
73 | 300994 | 久祺股份 | 495 | 22,660.50 | 0.00 |
74 | 301089 | 拓新药业 | 298 | 21,215.80 | 0.00 |
75 | 301060 | 兰卫医学 | 669 | 21,009.64 | 0.00 |
76 | 301168 | 通灵股份 | 381 | 20,273.89 | 0.00 |
77 | 001296 | 长江材料 | 310 | 18,376.80 | 0.00 |
78 | 301100 | 风光股份 | 547 | 17,033.58 | 0.00 |
79 | 301091 | 深城交 | 540 | 16,933.80 | 0.00 |
80 | 301138 | 华研精机 | 349 | 16,554.70 | 0.00 |
81 | 301101 | 明月镜片 | 371 | 16,086.56 | 0.00 |
82 | 002206 | 海利得 | 1,800 | 15,984.00 | 0.00 |
83 | 301093 | 华兰股份 | 302 | 15,080.55 | 0.00 |
84 | 301026 | 浩通科技 | 227 | 14,268.03 | 0.00 |
85 | 301046 | 能辉科技 | 291 | 14,257.80 | 0.00 |
86 | 301111 | 粤万年青 | 383 | 14,094.72 | 0.00 |
87 | 301126 | 达嘉维康 | 715 | 13,932.83 | 0.00 |
88 | 301188 | 力诺特玻 | 670 | 13,816.36 | 0.00 |
89 | 301199 | 迈赫股份 | 414 | 13,285.80 | 0.00 |
90 | 301088 | 戎美股份 | 521 | 12,862.91 | 0.00 |
91 | 301092 | 争光股份 | 330 | 11,744.63 | 0.00 |
92 | 300774 | 倍杰特 | 535 | 11,361.52 | 0.00 |
93 | 301048 | 金鹰重工 | 843 | 10,925.28 | 0.00 |
94 | 301052 | 果麦文化 | 320 | 10,901.48 | 0.00 |
95 | 301078 | 孩子王 | 851 | 10,757.69 | 0.00 |
96 | 301033 | 迈普医学 | 176 | 10,632.92 | 0.00 |
97 | 301066 | 万事利 | 436 | 10,172.60 | 0.00 |
98 | 301030 | 仕净科技 | 317 | 10,052.59 | 0.00 |
99 | 301198 | 喜悦智行 | 313 | 9,547.09 | 0.00 |
100 | 301040 | 中环海陆 | 241 | 9,280.91 | 0.00 |
101 | 300814 | 中富电路 | 380 | 9,119.12 | 0.00 |
102 | 301025 | 读客文化 | 427 | 8,937.84 | 0.00 |
103 | 301049 | 超越科技 | 252 | 8,386.56 | 0.00 |
104 | 301063 | 海锅股份 | 224 | 8,308.03 | 0.00 |
105 | 301073 | 君亭酒店 | 232 | 7,628.16 | 0.00 |
106 | 301081 | 严牌股份 | 424 | 7,456.30 | 0.00 |
107 | 301036 | 双乐股份 | 247 | 7,419.59 | 0.00 |
108 | 301038 | 深水规院 | 360 | 7,353.30 | 0.00 |
109 | 301053 | 远信工业 | 244 | 7,122.00 | 0.00 |
110 | 301041 | 金百泽 | 250 | 7,107.10 | 0.00 |
111 | 301068 | 大地海洋 | 236 | 6,904.68 | 0.00 |
112 | 301056 | 森赫股份 | 616 | 6,850.80 | 0.00 |
113 | 301072 | 中捷精工 | 202 | 6,846.26 | 0.00 |
114 | 301083 | 百胜智能 | 460 | 6,667.72 | 0.00 |
115 | 301032 | 新柴股份 | 524 | 6,558.54 | 0.00 |
116 | 300854 | 中兰环保 | 226 | 6,211.01 | 0.00 |
117 | 301027 | 华蓝集团 | 356 | 5,956.80 | 0.00 |
118 | 605499 | 东鹏饮料 | 32 | 5,818.88 | 0.00 |
119 | 001215 | 千味央厨 | 95 | 5,529.95 | 0.00 |
120 | 301059 | 金三江 | 281 | 5,451.68 | 0.00 |
121 | 301037 | 保立佳 | 223 | 5,436.08 | 0.00 |
122 | 301079 | 邵阳液压 | 196 | 5,252.80 | 0.00 |
123 | 301057 | 汇隆新材 | 273 | 5,238.11 | 0.00 |
124 | 603176 | 汇通集团 | 1,924 | 4,713.80 | 0.00 |
125 | 600955 | 维远股份 | 94 | 4,289.22 | 0.00 |
126 | 300207 | 欣旺达 | 97 | 4,089.52 | 0.00 |
127 | 605090 | 九丰能源 | 90 | 3,165.30 | 0.00 |
128 | 605555 | 德昌股份 | 55 | 2,244.00 | 0.00 |
129 | 001219 | 青岛食品 | 72 | 2,203.20 | 0.00 |
130 | 003025 | 思进智能 | 60 | 2,015.40 | 0.00 |
131 | 603048 | 浙江黎明 | 64 | 1,856.00 | 0.00 |
132 | 001207 | 联科科技 | 82 | 1,794.16 | 0.00 |
133 | 605287 | 德才股份 | 49 | 1,402.87 | 0.00 |
134 | 603171 | 税友股份 | 37 | 1,302.40 | 0.00 |
135 | 605577 | 龙版传媒 | 88 | 1,290.96 | 0.00 |
136 | 001216 | 华瓷股份 | 77 | 1,286.67 | 0.00 |
137 | 600906 | 财达证券 | 97 | 1,237.72 | 0.00 |
138 | 605599 | 菜百股份 | 80 | 1,076.80 | 0.00 |
139 | 605566 | 福莱蒽特 | 35 | 1,074.15 | 0.00 |
140 | 605162 | 新中港 | 77 | 982.52 | 0.00 |
141 | 001206 | 依依股份 | 21 | 974.40 | 0.00 |
142 | 605580 | 恒盛能源 | 54 | 876.42 | 0.00 |
143 | 605598 | 上海港湾 | 53 | 844.29 | 0.00 |
144 | 001208 | 华菱线缆 | 54 | 800.82 | 0.00 |
145 | 001217 | 华尔泰 | 39 | 753.09 | 0.00 |
146 | 001288 | 运机集团 | 37 | 658.97 | 0.00 |
147 | 605056 | 咸亨国际 | 33 | 619.74 | 0.00 |
148 | 605033 | 美邦股份 | 23 | 614.33 | 0.00 |
149 | 001209 | 洪兴股份 | 21 | 572.88 | 0.00 |
150 | 01810 | 小米集团-W | 37 | 571.75 | 0.00 |
151 | 603219 | 富佳股份 | 28 | 554.12 | 0.00 |
152 | 601825 | 沪农商行 | 80 | 540.00 | 0.00 |
153 | 605011 | 杭州热电 | 25 | 526.50 | 0.00 |
154 | 601921 | 浙版传媒 | 54 | 520.02 | 0.00 |
155 | 605028 | 世茂能源 | 15 | 349.50 | 0.00 |
156 | 601528 | 瑞丰银行 | 30 | 338.40 | 0.00 |
157 | 605138 | 盛泰集团 | 23 | 277.84 | 0.00 |
158 | 001212 | 中旗新材 | 8 | 258.48 | 0.00 |
159 | 605069 | 正和生态 | 8 | 153.76 | 0.00 |
160 | 001213 | 中铁特货 | 18 | 109.08 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!