序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 47,400 | 7,753,218.00 | 8.54 |
2 | 600600 | 青岛啤酒 | 65,541 | 6,792,013.83 | 7.48 |
3 | 300957 | 贝泰妮 | 65,800 | 5,848,304.00 | 6.44 |
4 | 603027 | 千禾味业 | 262,880 | 5,552,025.60 | 6.12 |
5 | 000729 | 燕京啤酒 | 443,800 | 5,534,186.00 | 6.10 |
6 | 000596 | 古井贡酒 | 22,200 | 5,491,836.00 | 6.05 |
7 | 002262 | 恩华药业 | 171,508 | 5,287,591.64 | 5.82 |
8 | 603369 | 今世缘 | 94,300 | 4,979,040.00 | 5.48 |
9 | 002568 | 百润股份 | 98,500 | 3,580,475.00 | 3.94 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 2,100 | 3,551,100.00 | 3.91 |
11 | 603198 | 迎驾贡酒 | 49,100 | 3,132,580.00 | 3.45 |
12 | 603056 | 德邦股份 | 180,800 | 2,787,936.00 | 3.07 |
13 | 002507 | 涪陵榨菜 | 145,730 | 2,668,316.30 | 2.94 |
14 | 600132 | 重庆啤酒 | 28,238 | 2,602,414.08 | 2.87 |
15 | 002705 | 新宝股份 | 127,200 | 2,293,416.00 | 2.53 |
16 | 09956 | 安能物流 | 410,000 | 2,128,206.43 | 2.34 |
17 | 600223 | 福瑞达 | 197,100 | 2,022,246.00 | 2.23 |
18 | 300498 | 温氏股份 | 94,000 | 1,724,900.00 | 1.90 |
19 | 000568 | 泸州老窖 | 6,500 | 1,362,205.00 | 1.50 |
20 | 09922 | 九毛九 | 100,000 | 1,183,822.32 | 1.30 |
21 | 603517 | 绝味食品 | 24,400 | 906,460.00 | 1.00 |
22 | 688533 | 上声电子 | 19,219 | 898,103.87 | 0.99 |
23 | 600779 | 水井坊 | 15,200 | 896,648.00 | 0.99 |
24 | 01801 | 信达生物 | 27,000 | 736,846.42 | 0.81 |
25 | 06699 | 时代天使 | 9,200 | 619,625.88 | 0.68 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!