金鹰远见优选混合型证券投资基金A类(014513)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7878

累计净值:0.7878 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨晓斌 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.629亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-06-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 56,000 11,735,920.00 5.80
2 600276 恒瑞医药 190,300 9,115,370.00 4.50
3 600519 贵州茅台 4,700 7,947,700.00 3.93
4 600129 太极集团 118,200 7,031,718.00 3.47
5 000333 美的集团 117,900 6,946,668.00 3.43
6 300274 阳光电源 53,000 6,181,390.00 3.05
7 00700 腾讯控股 19,400 5,931,134.22 2.93
8 300750 宁德时代 25,380 5,806,690.20 2.87
9 601318 中国平安 115,900 5,377,760.00 2.66
10 002371 北方华创 14,900 4,732,985.00 2.34
11 600872 中炬高新 114,100 4,197,739.00 2.07
12 603801 志邦家居 121,500 4,011,930.00 1.98
13 002025 航天电器 60,900 3,885,420.00 1.92
14 000921 海信家电 134,500 3,624,775.00 1.79
15 600572 康恩贝 525,500 3,599,675.00 1.78
16 688266 泽璟制药 70,647 3,288,617.85 1.63
17 600030 中信证券 156,600 3,097,548.00 1.53
18 600132 重庆啤酒 31,101 2,866,268.16 1.42
19 600702 舍得酒业 22,800 2,826,060.00 1.40
20 688012 中微公司 15,933 2,492,717.85 1.23
21 002459 晶澳科技 58,580 2,442,786.00 1.21
22 002027 分众传媒 349,600 2,380,776.00 1.18
23 002380 科远智慧 99,800 2,325,340.00 1.15
24 688382 益方生物 167,199 2,288,954.31 1.13
25 600039 四川路桥 231,600 2,271,996.00 1.12
26 002275 桂林三金 124,100 2,235,041.00 1.10
27 688059 华锐精密 25,736 2,155,390.00 1.07
28 300820 英杰电气 25,987 2,140,809.06 1.06
29 603986 兆易创新 20,000 2,125,000.00 1.05
30 603517 绝味食品 52,400 1,946,660.00 0.96
31 601857 中国石油 257,500 1,923,525.00 0.95
32 688111 金山办公 3,951 1,865,741.22 0.92
33 688687 凯因科技 61,738 1,821,271.00 0.90
34 601636 旗滨集团 183,800 1,584,356.00 0.78
35 300979 华利集团 30,800 1,501,192.00 0.74
36 688002 睿创微纳 32,775 1,468,320.00 0.73
37 688668 鼎通科技 14,675 1,435,215.00 0.71
38 688362 甬矽电子 41,921 1,395,550.09 0.69
39 603806 福斯特 37,300 1,387,187.00 0.69
40 300223 北京君正 15,600 1,377,636.00 0.68
41 603369 今世缘 25,400 1,341,120.00 0.66
42 000651 格力电器 36,400 1,328,964.00 0.66
43 002897 意华股份 28,500 1,318,980.00 0.65
44 688503 聚和材料 13,361 1,302,697.50 0.64
45 600298 安琪酵母 35,400 1,281,834.00 0.63
46 688279 峰岹科技 9,248 1,220,736.00 0.60
47 002941 新疆交建 78,100 1,208,988.00 0.60
48 600309 万华化学 13,500 1,185,840.00 0.59
49 601333 广深铁路 299,100 1,184,436.00 0.59
50 688099 晶晨股份 13,971 1,178,034.72 0.58
51 002919 名臣健康 25,300 1,141,030.00 0.56
52 00981 中芯国际 60,000 1,128,503.52 0.56
53 002607 中公教育 230,200 1,081,940.00 0.53
54 000032 深桑达A 32,700 1,075,830.00 0.53
55 300662 科锐国际 29,000 1,025,730.00 0.51
56 06865 福莱特玻璃 40,000 986,518.60 0.49
57 688472 阿特斯 53,404 979,495.56 0.48
58 688443 智翔金泰 30,134 930,961.98 0.46
59 688308 欧科亿 20,944 837,760.00 0.41
60 688133 泰坦科技 9,834 837,758.46 0.41
61 300737 科顺股份 90,200 826,232.00 0.41
62 01801 信达生物 30,000 818,718.24 0.40
63 603915 国茂股份 38,200 809,076.00 0.40
64 02367 巨子生物 25,000 802,122.60 0.40
65 301325 曼恩斯特 7,005 801,384.75 0.40
66 001979 招商蛇口 60,800 792,224.00 0.39
67 000736 中交地产 54,300 779,205.00 0.39
68 300718 长盛轴承 35,000 778,750.00 0.38
69 688506 百利天恒 10,739 777,074.04 0.38
70 688331 荣昌生物 13,284 740,583.00 0.37
71 000063 中兴通讯 15,300 696,762.00 0.34
72 688066 航天宏图 10,370 631,533.00 0.31
73 002648 卫星化学 42,100 629,816.00 0.31
74 688033 天宜上佳 32,864 628,359.68 0.31
75 000928 中钢国际 62,300 601,195.00 0.30
76 601899 紫金矿业 52,100 592,377.00 0.29
77 02333 长城汽车 71,000 587,181.40 0.29
78 688981 中芯国际 11,579 584,971.08 0.29
79 600048 保利发展 43,400 565,502.00 0.28
80 600258 首旅酒店 28,500 540,075.00 0.27
81 002372 伟星新材 24,800 509,392.00 0.25
82 001309 德明利 5,400 502,200.00 0.25
83 300059 东方财富 35,140 498,988.00 0.25
84 300094 国联水产 88,500 445,155.00 0.22
85 300042 朗科科技 11,500 440,220.00 0.22
86 000066 中国长城 31,300 432,879.00 0.21
87 605289 罗曼股份 10,800 413,748.00 0.20
88 601138 工业富联 16,300 410,760.00 0.20
89 603899 晨光股份 9,200 410,688.00 0.20
90 09626 哔哩哔哩-W 3,800 408,861.25 0.20
91 300002 神州泰岳 29,000 406,000.00 0.20
92 603180 金牌厨柜 12,101 405,625.52 0.20
93 300404 博济医药 38,800 405,460.00 0.20
94 300124 汇川技术 6,300 404,523.00 0.20
95 300938 信测标准 8,100 354,780.00 0.18
96 300354 东华测试 6,800 303,960.00 0.15
97 300280 紫天科技 6,000 286,620.00 0.14
98 688110 东芯股份 7,729 279,016.90 0.14
99 601601 中国太保 10,000 259,800.00 0.13
100 688343 云天励飞 3,684 234,339.24 0.12
101 002920 德赛西威 1,500 233,715.00 0.12
102 600021 上海电力 20,400 219,708.00 0.11
103 301257 普蕊斯 3,900 219,180.00 0.11
104 603998 方盛制药 16,800 211,848.00 0.10
105 002156 通富微电 9,300 210,180.00 0.10
106 688352 颀中科技 12,660 170,150.40 0.08
107 301315 威士顿 1,728 101,879.41 0.05
108 600009 上海机场 1,900 86,298.00 0.04
109 601233 桐昆股份 6,500 86,125.00 0.04
110 688458 美芯晟 869 83,101.06 0.04
111 301383 天键股份 2,202 81,983.52 0.04
112 03690 美团-W 700 78,930.71 0.04
113 301395 仁信新材 2,684 71,609.12 0.04
114 688535 华海诚科 1,124 67,591.42 0.03
115 000776 广发证券 4,500 66,195.00 0.03
116 301210 金杨股份 1,213 61,999.77 0.03
117 301283 聚胶股份 1,714 60,812.72 0.03
118 301397 溯联股份 1,438 60,654.40 0.03
119 300804 广康生化 1,764 60,285.66 0.03
120 301305 朗坤环境 2,883 59,671.55 0.03
121 301376 致欧科技 2,515 59,305.62 0.03
122 301232 飞沃科技 945 57,136.40 0.03
123 688603 天承科技 1,008 55,440.00 0.03
124 301170 锡南科技 1,497 55,347.90 0.03
125 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.03
126 301309 万得凯 1,779 48,993.66 0.02
127 603229 奥翔药业 2,300 48,254.00 0.02
128 002422 科伦药业 1,600 47,488.00 0.02
129 301261 恒工精密 1,268 46,789.20 0.02
130 603135 中重科技 2,258 45,495.94 0.02
131 301202 朗威股份 1,597 41,234.54 0.02
132 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
133 601133 柏诚股份 2,417 35,396.17 0.02
134 603848 好太太 2,200 35,200.00 0.02
135 300760 迈瑞医疗 100 29,980.00 0.01
136 601065 江盐集团 2,230 29,594.33 0.01
137 603893 瑞芯微 400 29,140.00 0.01
138 001282 三联锻造 754 26,714.88 0.01
139 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.01
140 001324 长青科技 1,086 22,819.49 0.01
141 603125 常青科技 734 20,592.22 0.01
142 000785 居然之家 4,700 17,907.00 0.01
143 600481 双良节能 1,200 16,776.00 0.01
144 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.01
145 301363 美好医疗 320 14,076.80 0.01
146 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.01
147 603162 海通发展 774 13,196.70 0.01
148 603153 上海建科 740 13,135.00 0.01
149 688469 中芯集成 2,112 11,425.92 0.01
150 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.01
151 688361 中科飞测 173 11,187.91 0.01
152 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.01
153 301296 新巨丰 625 10,550.00 0.01
154 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.01
155 688531 日联科技 75 10,197.75 0.01
156 688562 航天软件 450 10,039.50 0.00
157 301358 湖南裕能 229 9,821.81 0.00
158 688576 西山科技 80 9,632.80 0.00
159 001222 源飞宠物 607 9,183.91 0.00
160 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
161 301310 鑫宏业 135 8,833.05 0.00
162 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00
163 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00
164 301327 华宝新能 110 8,702.10 0.00
165 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
166 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00
167 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00
168 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
169 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
170 300534 陇神戎发 800 8,096.00 0.00
171 301285 鸿日达 558 8,085.42 0.00
172 301273 瑞晨环保 253 7,934.08 0.00
173 688523 航天环宇 315 7,512.75 0.00
174 301225 恒勃股份 218 7,250.68 0.00
175 688334 西高院 446 7,229.66 0.00
176 301262 海看股份 282 7,191.00 0.00
177 688543 国科军工 134 7,108.70 0.00
178 301356 天振股份 320 7,008.00 0.00
179 301176 逸豪新材 406 6,975.08 0.00
180 601328 交通银行 1,200 6,960.00 0.00
181 688620 安凯微 564 6,959.76 0.00
182 301373 凌玮科技 218 6,943.30 0.00
183 301335 天元宠物 290 6,913.60 0.00
184 688552 航天南湖 284 6,674.00 0.00
185 301365 矩阵股份 403 6,633.38 0.00
186 688581 安杰思 54 6,373.62 0.00
187 688429 时创能源 238 6,076.14 0.00
188 301428 世纪恒通 192 5,875.20 0.00
189 688512 慧智微 296 5,671.36 0.00
190 301276 嘉曼服饰 220 5,610.00 0.00
191 301439 泓淋电力 329 5,560.10 0.00
192 688570 天玛智控 219 5,547.27 0.00
193 688631 莱斯信息 166 4,958.42 0.00
194 688623 双元科技 56 4,860.24 0.00
195 000977 浪潮信息 100 4,850.00 0.00
196 688479 友车科技 155 4,570.95 0.00
197 301345 涛涛车业 90 4,197.60 0.00
198 301349 信德新材 79 3,961.06 0.00
199 600938 中国海油 200 3,624.00 0.00
200 001380 华纬科技 112 3,447.36 0.00
201 688016 心脉医疗 18 3,237.84 0.00
202 001328 登康口腔 86 2,192.14 0.00
203 601059 信达证券 28 399.28 0.00
204 688045 必易微 5 285.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034