序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300498 | 温氏股份 | 1,032,817 | 20,274,197.71 | 7.98 |
2 | 002567 | 唐人神 | 2,813,700 | 19,920,996.00 | 7.84 |
3 | 603225 | 新凤鸣 | 1,814,650 | 19,743,392.00 | 7.77 |
4 | 300871 | 回盛生物 | 919,634 | 18,760,533.60 | 7.38 |
5 | 002271 | 东方雨虹 | 521,600 | 17,510,112.00 | 6.89 |
6 | 603477 | 巨星农牧 | 634,500 | 15,475,455.00 | 6.09 |
7 | 603363 | 傲农生物 | 1,152,425 | 14,854,758.25 | 5.84 |
8 | 600872 | 中炬高新 | 375,600 | 13,848,372.00 | 5.45 |
9 | 000568 | 泸州老窖 | 61,000 | 13,681,080.00 | 5.38 |
10 | 002548 | 金新农 | 2,173,913 | 12,521,738.88 | 4.93 |
11 | 003000 | 劲仔食品 | 848,600 | 10,004,994.00 | 3.94 |
12 | 603566 | 普莱柯 | 328,800 | 8,995,968.00 | 3.54 |
13 | 600388 | ST龙净 | 603,200 | 8,836,880.00 | 3.48 |
14 | 600079 | 人福医药 | 317,774 | 7,591,620.86 | 2.99 |
15 | 000799 | 酒鬼酒 | 54,500 | 7,517,730.00 | 2.96 |
16 | 000819 | 岳阳兴长 | 258,500 | 5,764,550.00 | 2.27 |
17 | 688212 | 澳华内镜 | 37,738 | 2,471,461.62 | 0.97 |
18 | 301099 | 雅创电子 | 9,700 | 668,621.00 | 0.26 |
19 | 300952 | 恒辉安防 | 27,300 | 507,234.00 | 0.20 |
20 | 600702 | 舍得酒业 | 1,600 | 254,688.00 | 0.10 |
21 | 603259 | 药明康德 | 3,100 | 251,100.00 | 0.10 |
22 | 603737 | 三棵树 | 2,200 | 250,426.00 | 0.10 |
23 | 688172 | 燕东微 | 8,196 | 147,200.16 | 0.06 |
24 | 688459 | 哈铁科技 | 8,527 | 70,518.29 | 0.03 |
25 | 301269 | 华大九天 | 318 | 27,964.92 | 0.01 |
26 | 301239 | 普瑞眼科 | 312 | 21,740.16 | 0.01 |
27 | 301327 | 华宝新能 | 121 | 21,413.37 | 0.01 |
28 | 301175 | 中科环保 | 3,504 | 21,059.04 | 0.01 |
29 | 301230 | 泓博医药 | 269 | 12,998.08 | 0.01 |
30 | 301330 | 熵基科技 | 385 | 12,054.35 | 0.00 |
31 | 301121 | 紫建电子 | 232 | 11,546.64 | 0.00 |
32 | 301311 | 昆船智能 | 699 | 11,086.14 | 0.00 |
33 | 301152 | 天力锂能 | 217 | 10,120.88 | 0.00 |
34 | 301363 | 美好医疗 | 263 | 9,954.55 | 0.00 |
35 | 301132 | 满坤科技 | 386 | 9,449.28 | 0.00 |
36 | 301139 | 元道通信 | 368 | 9,314.08 | 0.00 |
37 | 301171 | 易点天下 | 489 | 8,665.08 | 0.00 |
38 | 301280 | 珠城科技 | 190 | 8,512.00 | 0.00 |
39 | 301227 | 森鹰窗业 | 284 | 8,375.16 | 0.00 |
40 | 301223 | 中荣股份 | 459 | 8,321.67 | 0.00 |
41 | 301277 | 新天地 | 307 | 7,914.46 | 0.00 |
42 | 301115 | 建科股份 | 325 | 7,813.00 | 0.00 |
43 | 301176 | 逸豪新材 | 460 | 7,769.40 | 0.00 |
44 | 301161 | 唯万密封 | 346 | 7,518.58 | 0.00 |
45 | 301356 | 天振股份 | 172 | 7,452.76 | 0.00 |
46 | 301290 | 东星医疗 | 211 | 7,412.43 | 0.00 |
47 | 301398 | 星源卓镁 | 255 | 7,379.70 | 0.00 |
48 | 301313 | 凡拓数创 | 247 | 7,197.58 | 0.00 |
49 | 301282 | 金禄电子 | 284 | 7,171.00 | 0.00 |
50 | 301349 | 信德新材 | 63 | 6,521.76 | 0.00 |
51 | 301388 | 欣灵电气 | 292 | 6,307.20 | 0.00 |
52 | 301368 | 丰立智能 | 337 | 6,241.24 | 0.00 |
53 | 301319 | 唯特偶 | 115 | 6,126.05 | 0.00 |
54 | 301270 | 汉仪股份 | 210 | 5,957.70 | 0.00 |
55 | 301276 | 嘉曼服饰 | 261 | 5,901.21 | 0.00 |
56 | 301231 | 荣信文化 | 275 | 5,604.50 | 0.00 |
57 | 301318 | 维海德 | 134 | 5,593.16 | 0.00 |
58 | 301265 | 华新环保 | 478 | 5,449.20 | 0.00 |
59 | 301233 | 盛帮股份 | 158 | 5,419.40 | 0.00 |
60 | 301309 | 万得凯 | 187 | 4,574.02 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!