国联融盛双盈债券型证券投资基金C类(015478)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9999

累计净值:0.9999 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘巍,钱文成 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.165亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-08-31

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688114 华大智造 7,000 605,920.00 0.17
2 02601 中国太保 28,000 522,762.66 0.15
3 002126 银轮股份 29,000 513,300.00 0.15
4 02257 圣诺医药-B 9,550 487,351.71 0.14
5 688383 新益昌 3,400 473,348.00 0.14
6 06066 中信建投证券 63,000 469,324.70 0.14
7 601567 三星医疗 37,000 467,310.00 0.13
8 601881 中国银河 39,981 464,179.41 0.13
9 00388 香港交易所 1,700 462,686.44 0.13
10 600496 精工钢构 120,000 447,600.00 0.13
11 00883 中国海洋石油 42,000 433,699.39 0.13
12 01109 华润置地 14,000 428,536.30 0.12
13 600501 航天晨光 26,000 423,800.00 0.12
14 300161 华中数控 7,500 401,400.00 0.12
15 002049 紫光国微 4,300 400,975.00 0.12
16 000596 古井贡酒 1,600 395,808.00 0.11
17 601128 常熟银行 58,000 395,560.00 0.11
18 00688 中国海外发展 25,000 393,685.46 0.11
19 03690 美团-W 3,400 383,377.72 0.11
20 01167 加科思-B 69,600 377,318.47 0.11
21 01171 兖矿能源 18,000 372,572.12 0.11
22 03908 中金公司 28,000 354,704.15 0.10
23 600519 贵州茅台 200 338,200.00 0.10
24 300415 伊之密 17,500 336,000.00 0.10
25 301239 普瑞眼科 3,400 333,472.00 0.10
26 603019 中科曙光 6,500 330,850.00 0.10
27 300823 建科机械 16,000 328,800.00 0.09
28 001979 招商蛇口 25,000 325,750.00 0.09
29 01579 颐海国际 21,000 324,887.31 0.09
30 002223 鱼跃医疗 9,000 323,910.00 0.09
31 601668 中国建筑 55,000 315,700.00 0.09
32 300059 东方财富 21,600 306,720.00 0.09
33 00700 腾讯控股 1,000 305,728.57 0.09
34 01336 新华保险 16,000 304,622.19 0.09
35 600048 保利发展 23,000 299,690.00 0.09
36 600329 达仁堂 6,600 296,274.00 0.09
37 01024 快手-W 6,000 296,232.17 0.09
38 300026 红日药业 53,000 287,260.00 0.08
39 002371 北方华创 900 285,885.00 0.08
40 300260 新莱应材 7,200 284,544.00 0.08
41 301367 怡和嘉业 1,900 281,846.00 0.08
42 601868 中国能建 120,000 280,800.00 0.08
43 000738 航发控制 11,500 280,600.00 0.08
44 000887 中鼎股份 21,000 274,890.00 0.08
45 603369 今世缘 5,200 274,560.00 0.08
46 002153 石基信息 19,500 273,000.00 0.08
47 601669 中国电建 47,000 269,780.00 0.08
48 300724 捷佳伟创 2,400 269,640.00 0.08
49 00819 天能动力 36,000 268,517.46 0.08
50 01951 锦欣生殖 70,000 267,189.80 0.08
51 603345 安井食品 1,800 264,240.00 0.08
52 300620 光库科技 4,250 260,440.00 0.08
53 000963 华东医药 6,000 260,220.00 0.08
54 603712 七一二 8,500 256,785.00 0.07
55 601117 中国化学 31,000 256,680.00 0.07
56 002244 滨江集团 29,000 255,780.00 0.07
57 600111 北方稀土 10,500 251,790.00 0.07
58 002043 兔宝宝 23,000 250,930.00 0.07
59 002555 三七互娱 7,000 244,160.00 0.07
60 000777 中核科技 18,000 242,820.00 0.07
61 000776 广发证券 16,500 242,715.00 0.07
62 000933 神火股份 18,500 240,500.00 0.07
63 00941 中国移动 4,000 236,211.28 0.07
64 688122 西部超导 4,200 234,066.00 0.07
65 02238 广汽集团 54,000 232,504.92 0.07
66 00836 华润电力 14,000 228,466.64 0.07
67 002101 广东鸿图 11,600 227,128.00 0.07
68 600483 福能股份 19,500 225,225.00 0.06
69 300416 苏试试验 10,400 224,224.00 0.06
70 300593 新雷能 9,750 223,372.50 0.06
71 002807 江阴银行 60,000 221,400.00 0.06
72 002155 湖南黄金 18,000 219,600.00 0.06
73 000983 山西焦煤 24,000 218,400.00 0.06
74 300476 胜宏科技 9,000 216,990.00 0.06
75 301013 利和兴 15,000 214,500.00 0.06
76 002979 雷赛智能 9,000 213,840.00 0.06
77 601318 中国平安 4,500 208,800.00 0.06
78 300847 中船汉光 9,000 206,550.00 0.06
79 00966 中国太平 27,000 202,632.76 0.06
80 01088 中国神华 9,000 198,732.79 0.06
81 688063 派能科技 1,000 198,250.00 0.06
82 300474 景嘉微 2,200 197,978.00 0.06
83 688586 江航装备 14,000 194,740.00 0.06
84 600859 王府井 9,800 193,942.00 0.06
85 300529 健帆生物 8,300 192,394.00 0.06
86 600754 锦江酒店 4,400 186,296.00 0.05
87 688041 海光信息 2,700 184,329.00 0.05
88 300790 宇瞳光学 12,000 182,880.00 0.05
89 601636 旗滨集团 21,000 181,020.00 0.05
90 688506 百利天恒 2,500 180,900.00 0.05
91 00762 中国联通 36,000 171,930.83 0.05
92 688072 拓荆科技 400 170,388.00 0.05
93 003022 联泓新科 6,800 169,320.00 0.05
94 002791 坚朗五金 2,600 168,246.00 0.05
95 688518 联赢激光 6,000 167,160.00 0.05
96 601225 陕西煤业 9,000 163,710.00 0.05
97 300548 博创科技 4,500 155,025.00 0.04
98 688262 国芯科技 3,788 154,133.72 0.04
99 603816 顾家家居 4,000 152,600.00 0.04
100 688256 寒武纪 800 150,400.00 0.04
101 300083 创世纪 20,500 149,855.00 0.04
102 600988 赤峰黄金 11,000 148,060.00 0.04
103 688520 神州细胞 2,600 147,524.00 0.04
104 002459 晶澳科技 3,500 145,950.00 0.04
105 300763 锦浪科技 1,400 145,740.00 0.04
106 600422 昆药集团 7,000 145,040.00 0.04
107 000519 中兵红箭 8,000 144,720.00 0.04
108 000975 银泰黄金 12,200 142,740.00 0.04
109 002938 鹏鼎控股 5,800 140,882.00 0.04
110 002756 永兴材料 2,220 138,994.20 0.04
111 002304 洋河股份 1,000 131,350.00 0.04
112 002176 江特电机 11,000 131,120.00 0.04
113 601717 郑煤机 10,500 130,725.00 0.04
114 688011 新光光电 5,000 129,100.00 0.04
115 603198 迎驾贡酒 2,000 127,600.00 0.04
116 600153 建发股份 11,500 125,465.00 0.04
117 601799 星宇股份 1,000 123,600.00 0.04
118 300092 科新机电 7,500 123,000.00 0.04
119 300357 我武生物 3,600 121,068.00 0.03
120 603195 公牛集团 1,236 118,730.16 0.03
121 300395 菲利华 2,400 118,080.00 0.03
122 688819 天能股份 3,142 115,751.28 0.03
123 605089 味知香 2,898 113,891.40 0.03
124 03888 金山软件 4,000 113,772.33 0.03
125 300775 三角防务 3,300 111,474.00 0.03
126 300438 鹏辉能源 2,300 110,492.00 0.03
127 000988 华工科技 2,800 106,428.00 0.03
128 002120 韵达股份 11,000 105,160.00 0.03
129 000568 泸州老窖 500 104,785.00 0.03
130 301078 孩子王 9,000 102,870.00 0.03
131 603636 南威软件 7,000 102,690.00 0.03
132 688305 科德数控 1,000 100,260.00 0.03
133 01186 中国铁建 18,000 95,590.89 0.03
134 02380 中国电力 36,000 95,590.89 0.03
135 002493 荣盛石化 8,000 93,120.00 0.03
136 001215 千味央厨 1,400 93,086.00 0.03
137 688426 康为世纪 3,000 90,600.00 0.03
138 301179 泽宇智能 2,460 82,902.00 0.02
139 02333 长城汽车 10,000 82,701.61 0.02
140 000661 长春高新 600 81,780.00 0.02
141 000799 酒鬼酒 900 81,135.00 0.02
142 000710 贝瑞基因 7,000 79,870.00 0.02
143 000683 远兴能源 11,000 79,090.00 0.02
144 002603 以岭药业 3,000 77,070.00 0.02
145 600970 中材国际 6,000 76,500.00 0.02
146 603050 科林电气 4,700 75,717.00 0.02
147 600105 永鼎股份 10,000 74,500.00 0.02
148 300633 开立医疗 1,300 70,850.00 0.02
149 00998 中信银行 20,000 67,857.73 0.02
150 600976 健民集团 800 61,672.00 0.02
151 688212 澳华内镜 900 61,110.00 0.02
152 688026 洁特生物 3,200 58,464.00 0.02
153 688131 皓元医药 980 55,840.40 0.02
154 600845 宝信软件 1,080 54,874.80 0.02
155 601766 中国中车 8,000 52,000.00 0.01
156 002678 珠江钢琴 9,000 51,570.00 0.01
157 300114 中航电测 800 39,320.00 0.01
158 002837 英维克 1,090 32,634.60 0.01
159 688372 伟测科技 200 30,630.00 0.01
160 603298 杭叉集团 1,294 30,473.70 0.01
161 300915 海融科技 500 18,565.00 0.01
162 605499 东鹏饮料 100 17,290.00 0.00
163 002317 众生药业 1,000 16,990.00 0.00
164 603197 保隆科技 300 16,275.00 0.00
165 002707 众信旅游 2,000 15,060.00 0.00
166 601900 南方传媒 412 8,450.12 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034