序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 13,800 | 23,335,800.00 | 9.32 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 91,900 | 19,259,483.00 | 7.69 |
3 | 600600 | 青岛啤酒 | 180,400 | 18,694,852.00 | 7.46 |
4 | 601669 | 中国电建 | 3,105,590 | 17,577,639.40 | 7.02 |
5 | 601111 | 中国国航 | 2,130,900 | 17,558,616.00 | 7.01 |
6 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,266,600 | 15,794,502.00 | 6.31 |
7 | 600048 | 保利发展 | 1,040,700 | 13,560,321.00 | 5.41 |
8 | 300896 | 爱美客 | 29,000 | 12,903,550.00 | 5.15 |
9 | 000858 | 五粮液 | 78,200 | 12,791,174.00 | 5.11 |
10 | 002044 | 美年健康 | 1,522,100 | 10,822,131.00 | 4.32 |
11 | 002568 | 百润股份 | 294,600 | 10,708,710.00 | 4.28 |
12 | 605499 | 东鹏饮料 | 61,786 | 10,682,799.40 | 4.27 |
13 | 600132 | 重庆啤酒 | 105,800 | 9,750,528.00 | 3.89 |
14 | 603885 | 吉祥航空 | 631,900 | 9,750,217.00 | 3.89 |
15 | 002705 | 新宝股份 | 517,000 | 9,321,510.00 | 3.72 |
16 | 000799 | 酒鬼酒 | 85,400 | 7,698,810.00 | 3.07 |
17 | 001979 | 招商蛇口 | 581,700 | 7,579,551.00 | 3.03 |
18 | 600754 | 锦江酒店 | 113,100 | 4,788,654.00 | 1.91 |
19 | 300750 | 宁德时代 | 10,960 | 2,507,538.40 | 1.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!