天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(159603)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7671

累计净值:0.7671 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:杨超,林心龙 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:24.311亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2022-05-26

业绩比较基准: 中证科创创业50指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 910,320 208,272,112.80 10.46
2 300750 宁德时代 910,320 208,272,112.80 10.46
3 300760 迈瑞医疗 498,100 149,330,380.00 7.50
4 300760 迈瑞医疗 498,100 149,330,380.00 7.50
5 300274 阳光电源 1,068,000 124,560,840.00 6.25
6 300274 阳光电源 1,068,000 124,560,840.00 6.25
7 300124 汇川技术 1,913,201 122,846,636.21 6.17
8 300124 汇川技术 1,913,201 122,846,636.21 6.17
9 688981 中芯国际 2,010,666 101,578,846.32 5.10
10 688981 中芯国际 2,010,666 101,578,846.32 5.10
11 688111 金山办公 188,978 89,239,191.16 4.48
12 688111 金山办公 188,978 89,239,191.16 4.48
13 300014 亿纬锂能 1,257,700 76,090,850.00 3.82
14 300014 亿纬锂能 1,257,700 76,090,850.00 3.82
15 688012 中微公司 444,590 69,556,105.50 3.49
16 688012 中微公司 444,590 69,556,105.50 3.49
17 300122 智飞生物 1,232,450 54,474,290.00 2.73
18 300122 智飞生物 1,232,450 54,474,290.00 2.73
19 688036 传音控股 330,544 48,589,968.00 2.44
20 688036 传音控股 330,544 48,589,968.00 2.44
21 300316 晶盛机电 672,200 47,658,980.00 2.39
22 300316 晶盛机电 672,200 47,658,980.00 2.39
23 688599 天合光能 1,116,382 47,569,037.02 2.39
24 688599 天合光能 1,116,382 47,569,037.02 2.39
25 688008 澜起科技 817,150 46,920,753.00 2.36
26 688008 澜起科技 817,150 46,920,753.00 2.36
27 300142 沃森生物 1,650,964 43,667,997.80 2.19
28 300142 沃森生物 1,650,964 43,667,997.80 2.19
29 300450 先导智能 1,126,100 40,731,037.00 2.04
30 300450 先导智能 1,126,100 40,731,037.00 2.04
31 300408 三环集团 1,377,970 40,443,419.50 2.03
32 300408 三环集团 1,377,970 40,443,419.50 2.03
33 300782 卓胜微 381,904 36,903,383.52 1.85
34 300782 卓胜微 381,904 36,903,383.52 1.85
35 300347 泰格医药 538,600 34,761,244.00 1.75
36 300347 泰格医药 538,600 34,761,244.00 1.75
37 300496 中科创达 328,800 31,679,880.00 1.59
38 300496 中科创达 328,800 31,679,880.00 1.59
39 688777 中控技术 484,191 30,397,510.98 1.53
40 688777 中控技术 484,191 30,397,510.98 1.53
41 688126 沪硅产业 1,395,722 29,170,589.80 1.46
42 688126 沪硅产业 1,395,722 29,170,589.80 1.46
43 300454 深信服 256,700 29,071,275.00 1.46
44 300454 深信服 256,700 29,071,275.00 1.46
45 688223 晶科能源 2,043,931 28,737,669.86 1.44
46 688223 晶科能源 2,043,931 28,737,669.86 1.44
47 688396 华润微 542,318 28,422,886.38 1.43
48 688396 华润微 542,318 28,422,886.38 1.43
49 300661 圣邦股份 335,660 27,567,755.80 1.38
50 300661 圣邦股份 335,660 27,567,755.80 1.38
51 688303 大全能源 655,327 26,507,977.15 1.33
52 688303 大全能源 655,327 26,507,977.15 1.33
53 300769 德方纳米 227,860 25,117,007.80 1.26
54 300769 德方纳米 227,860 25,117,007.80 1.26
55 300207 欣旺达 1,522,500 24,847,200.00 1.25
56 300207 欣旺达 1,522,500 24,847,200.00 1.25
57 300751 迈为股份 143,133 24,243,867.54 1.22
58 300751 迈为股份 143,133 24,243,867.54 1.22
59 300433 蓝思科技 2,042,200 24,016,272.00 1.21
60 300433 蓝思科技 2,042,200 24,016,272.00 1.21
61 300759 康龙化成 607,200 23,243,616.00 1.17
62 300759 康龙化成 607,200 23,243,616.00 1.17
63 300223 北京君正 247,300 21,839,063.00 1.10
64 300223 北京君正 247,300 21,839,063.00 1.10
65 300763 锦浪科技 203,805 21,216,100.50 1.07
66 300763 锦浪科技 203,805 21,216,100.50 1.07
67 300628 亿联网络 518,540 18,185,197.80 0.91
68 300628 亿联网络 518,540 18,185,197.80 0.91
69 688063 派能科技 89,600 17,763,200.00 0.89
70 688063 派能科技 89,600 17,763,200.00 0.89
71 688005 容百科技 322,730 17,433,874.60 0.88
72 688005 容百科技 322,730 17,433,874.60 0.88
73 300919 中伟股份 274,100 16,514,525.00 0.83
74 300919 中伟股份 274,100 16,514,525.00 0.83
75 688041 海光信息 237,620 16,222,317.40 0.81
76 688041 海光信息 237,620 16,222,317.40 0.81
77 688009 中国通号 2,656,981 15,410,489.80 0.77
78 688009 中国通号 2,656,981 15,410,489.80 0.77
79 688180 君实生物 393,866 15,179,595.64 0.76
80 688180 君实生物 393,866 15,179,595.64 0.76
81 688561 奇安信 281,845 14,602,389.45 0.73
82 688561 奇安信 281,845 14,602,389.45 0.73
83 688032 禾迈股份 34,077 12,102,446.55 0.61
84 688032 禾迈股份 34,077 12,102,446.55 0.61
85 688187 时代电气 268,091 11,222,289.26 0.56
86 688187 时代电气 268,091 11,222,289.26 0.56
87 688065 凯赛生物 178,888 11,137,566.88 0.56
88 688065 凯赛生物 178,888 11,137,566.88 0.56
89 301269 华大九天 83,400 10,244,856.00 0.51
90 301269 华大九天 83,400 10,244,856.00 0.51
91 688271 联影医疗 58,901 8,128,927.01 0.41
92 688271 联影医疗 58,901 8,128,927.01 0.41
93 688728 格科微 510,647 8,078,435.54 0.41
94 688728 格科微 510,647 8,078,435.54 0.41
95 688348 昱能科技 34,375 6,456,656.25 0.32
96 688348 昱能科技 34,375 6,456,656.25 0.32
97 688349 三一重能 146,267 4,712,722.74 0.24
98 688349 三一重能 146,267 4,712,722.74 0.24
99 688114 华大智造 38,278 3,313,343.68 0.17
100 688114 华大智造 38,278 3,313,343.68 0.17
101 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.03
102 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.03
103 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
104 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
105 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
106 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
107 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
108 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
109 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
110 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
111 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
112 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
113 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
114 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
115 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
116 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
117 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
118 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
119 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
120 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
121 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
122 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
123 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
124 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
125 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
126 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
127 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
128 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
129 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
130 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
131 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
132 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
133 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
134 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
135 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
136 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
137 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
138 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
139 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
140 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
141 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
142 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
143 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
144 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
145 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
146 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
147 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
148 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
149 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
150 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
151 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
152 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
153 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
154 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
155 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
156 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
157 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
158 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
159 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
160 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
161 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
162 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
163 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
164 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
165 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
166 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
167 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
168 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
169 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
170 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
171 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
172 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
173 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
174 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
175 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
176 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
177 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
178 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
179 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
180 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
181 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
182 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
183 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
184 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
185 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
186 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
187 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
188 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
189 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
190 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
191 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
192 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
193 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
194 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
195 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
196 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
197 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
198 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
199 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
200 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
201 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
202 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
203 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
204 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
205 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
206 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
207 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
208 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
209 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
210 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
211 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
212 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
213 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
214 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
215 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
216 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
217 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
218 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
219 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
220 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
221 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
222 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
223 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
224 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
225 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
226 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
227 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
228 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
229 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
230 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
231 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
232 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
233 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
234 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
235 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
236 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
237 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
238 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
239 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
240 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
241 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
242 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
243 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
244 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
245 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
246 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
247 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
248 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
249 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
250 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
251 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
252 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
253 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
254 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
255 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
256 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
257 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
258 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
259 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
260 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
261 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
262 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
263 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
264 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
265 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
266 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
267 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
268 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
269 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
270 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
271 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
272 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
273 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
274 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
275 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
276 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
277 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
278 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
279 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
280 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
281 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
282 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034