序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 300 | 613,500.00 | 7.35 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 300 | 613,500.00 | 7.35 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 600 | 320,400.00 | 3.84 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 600 | 320,400.00 | 3.84 |
5 | 600036 | 招商银行 | 4,600 | 194,120.00 | 2.33 |
6 | 600036 | 招商银行 | 4,600 | 194,120.00 | 2.33 |
7 | 601318 | 中国平安 | 4,023 | 187,833.87 | 2.25 |
8 | 601318 | 中国平安 | 4,023 | 187,833.87 | 2.25 |
9 | 601012 | 隆基绿能 | 2,530 | 168,573.90 | 2.02 |
10 | 601012 | 隆基绿能 | 2,530 | 168,573.90 | 2.02 |
11 | 000858 | 五粮液 | 700 | 141,351.00 | 1.69 |
12 | 000858 | 五粮液 | 700 | 141,351.00 | 1.69 |
13 | 000002 | 万科A | 6,200 | 127,100.00 | 1.52 |
14 | 000002 | 万科A | 6,200 | 127,100.00 | 1.52 |
15 | 603288 | 海天味业 | 1,296 | 117,106.56 | 1.40 |
16 | 603288 | 海天味业 | 1,296 | 117,106.56 | 1.40 |
17 | 600276 | 恒瑞医药 | 3,156 | 117,056.04 | 1.40 |
18 | 600276 | 恒瑞医药 | 3,156 | 117,056.04 | 1.40 |
19 | 000333 | 美的集团 | 1,900 | 114,741.00 | 1.38 |
20 | 000333 | 美的集团 | 1,900 | 114,741.00 | 1.38 |
21 | 300059 | 东方财富 | 3,955 | 100,457.00 | 1.20 |
22 | 300059 | 东方财富 | 3,955 | 100,457.00 | 1.20 |
23 | 002594 | 比亚迪 | 300 | 100,047.00 | 1.20 |
24 | 002594 | 比亚迪 | 300 | 100,047.00 | 1.20 |
25 | 601186 | 中国铁建 | 11,900 | 94,010.00 | 1.13 |
26 | 601186 | 中国铁建 | 11,900 | 94,010.00 | 1.13 |
27 | 601888 | 中国中免 | 400 | 93,172.00 | 1.12 |
28 | 601888 | 中国中免 | 400 | 93,172.00 | 1.12 |
29 | 601390 | 中国中铁 | 14,725 | 90,411.50 | 1.08 |
30 | 601390 | 中国中铁 | 14,725 | 90,411.50 | 1.08 |
31 | 000538 | 云南白药 | 1,496 | 90,343.44 | 1.08 |
32 | 000538 | 云南白药 | 1,496 | 90,343.44 | 1.08 |
33 | 601166 | 兴业银行 | 4,400 | 87,560.00 | 1.05 |
34 | 601166 | 兴业银行 | 4,400 | 87,560.00 | 1.05 |
35 | 002371 | 北方华创 | 300 | 83,136.00 | 1.00 |
36 | 002371 | 北方华创 | 300 | 83,136.00 | 1.00 |
37 | 600887 | 伊利股份 | 2,100 | 81,795.00 | 0.98 |
38 | 600887 | 伊利股份 | 2,100 | 81,795.00 | 0.98 |
39 | 000963 | 华东医药 | 1,800 | 81,288.00 | 0.97 |
40 | 000963 | 华东医药 | 1,800 | 81,288.00 | 0.97 |
41 | 603259 | 药明康德 | 773 | 80,384.27 | 0.96 |
42 | 603259 | 药明康德 | 773 | 80,384.27 | 0.96 |
43 | 000001 | 平安银行 | 5,171 | 77,461.58 | 0.93 |
44 | 000001 | 平安银行 | 5,171 | 77,461.58 | 0.93 |
45 | 600030 | 中信证券 | 3,510 | 76,026.60 | 0.91 |
46 | 600030 | 中信证券 | 3,510 | 76,026.60 | 0.91 |
47 | 601066 | 中信建投 | 2,600 | 75,166.00 | 0.90 |
48 | 601066 | 中信建投 | 2,600 | 75,166.00 | 0.90 |
49 | 000568 | 泸州老窖 | 300 | 73,962.00 | 0.89 |
50 | 000568 | 泸州老窖 | 300 | 73,962.00 | 0.89 |
51 | 002475 | 立讯精密 | 2,186 | 73,864.94 | 0.89 |
52 | 002475 | 立讯精密 | 2,186 | 73,864.94 | 0.89 |
53 | 601111 | 中国国航 | 6,300 | 73,143.00 | 0.88 |
54 | 601111 | 中国国航 | 6,300 | 73,143.00 | 0.88 |
55 | 002352 | 顺丰控股 | 1,300 | 72,553.00 | 0.87 |
56 | 002352 | 顺丰控股 | 1,300 | 72,553.00 | 0.87 |
57 | 601728 | 中国电信 | 18,000 | 67,140.00 | 0.80 |
58 | 601728 | 中国电信 | 18,000 | 67,140.00 | 0.80 |
59 | 600809 | 山西汾酒 | 200 | 64,960.00 | 0.78 |
60 | 600809 | 山西汾酒 | 200 | 64,960.00 | 0.78 |
61 | 300760 | 迈瑞医疗 | 200 | 62,640.00 | 0.75 |
62 | 300760 | 迈瑞医疗 | 200 | 62,640.00 | 0.75 |
63 | 002415 | 海康威视 | 1,700 | 61,540.00 | 0.74 |
64 | 002415 | 海康威视 | 1,700 | 61,540.00 | 0.74 |
65 | 300896 | 爱美客 | 100 | 60,001.00 | 0.72 |
66 | 300896 | 爱美客 | 100 | 60,001.00 | 0.72 |
67 | 601398 | 工商银行 | 11,700 | 55,809.00 | 0.67 |
68 | 601398 | 工商银行 | 11,700 | 55,809.00 | 0.67 |
69 | 000651 | 格力电器 | 1,600 | 53,952.00 | 0.65 |
70 | 000651 | 格力电器 | 1,600 | 53,952.00 | 0.65 |
71 | 600438 | 通威股份 | 900 | 53,874.00 | 0.65 |
72 | 600438 | 通威股份 | 900 | 53,874.00 | 0.65 |
73 | 601628 | 中国人寿 | 1,700 | 52,836.00 | 0.63 |
74 | 601628 | 中国人寿 | 1,700 | 52,836.00 | 0.63 |
75 | 002812 | 恩捷股份 | 200 | 50,090.00 | 0.60 |
76 | 002812 | 恩捷股份 | 200 | 50,090.00 | 0.60 |
77 | 002714 | 牧原股份 | 900 | 49,743.00 | 0.60 |
78 | 002714 | 牧原股份 | 900 | 49,743.00 | 0.60 |
79 | 601328 | 交通银行 | 9,800 | 48,804.00 | 0.58 |
80 | 601328 | 交通银行 | 9,800 | 48,804.00 | 0.58 |
81 | 300014 | 亿纬锂能 | 500 | 48,750.00 | 0.58 |
82 | 300014 | 亿纬锂能 | 500 | 48,750.00 | 0.58 |
83 | 600309 | 万华化学 | 500 | 48,495.00 | 0.58 |
84 | 600309 | 万华化学 | 500 | 48,495.00 | 0.58 |
85 | 000725 | 京东方A | 11,548 | 45,499.12 | 0.55 |
86 | 000725 | 京东方A | 11,548 | 45,499.12 | 0.55 |
87 | 600547 | 山东黄金 | 2,420 | 44,915.20 | 0.54 |
88 | 600547 | 山东黄金 | 2,420 | 44,915.20 | 0.54 |
89 | 002460 | 赣锋锂业 | 300 | 44,610.00 | 0.53 |
90 | 002460 | 赣锋锂业 | 300 | 44,610.00 | 0.53 |
91 | 601899 | 紫金矿业 | 4,755 | 44,364.15 | 0.53 |
92 | 601899 | 紫金矿业 | 4,755 | 44,364.15 | 0.53 |
93 | 300015 | 爱尔眼科 | 983 | 44,008.91 | 0.53 |
94 | 300015 | 爱尔眼科 | 983 | 44,008.91 | 0.53 |
95 | 002142 | 宁波银行 | 1,200 | 42,972.00 | 0.51 |
96 | 002142 | 宁波银行 | 1,200 | 42,972.00 | 0.51 |
97 | 600048 | 保利发展 | 2,400 | 41,904.00 | 0.50 |
98 | 600048 | 保利发展 | 2,400 | 41,904.00 | 0.50 |
99 | 002129 | TCL中环 | 700 | 41,223.00 | 0.49 |
100 | 002129 | TCL中环 | 700 | 41,223.00 | 0.49 |
101 | 600690 | 海尔智家 | 1,500 | 41,190.00 | 0.49 |
102 | 600690 | 海尔智家 | 1,500 | 41,190.00 | 0.49 |
103 | 300498 | 温氏股份 | 1,900 | 40,451.00 | 0.48 |
104 | 300498 | 温氏股份 | 1,900 | 40,451.00 | 0.48 |
105 | 600031 | 三一重工 | 2,100 | 40,026.00 | 0.48 |
106 | 600031 | 三一重工 | 2,100 | 40,026.00 | 0.48 |
107 | 688111 | 金山办公 | 200 | 39,424.00 | 0.47 |
108 | 688111 | 金山办公 | 200 | 39,424.00 | 0.47 |
109 | 300274 | 阳光电源 | 400 | 39,300.00 | 0.47 |
110 | 300274 | 阳光电源 | 400 | 39,300.00 | 0.47 |
111 | 600837 | 海通证券 | 4,000 | 39,240.00 | 0.47 |
112 | 600837 | 海通证券 | 4,000 | 39,240.00 | 0.47 |
113 | 688981 | 中芯国际 | 850 | 38,394.50 | 0.46 |
114 | 688981 | 中芯国际 | 850 | 38,394.50 | 0.46 |
115 | 002049 | 紫光国微 | 200 | 37,944.00 | 0.45 |
116 | 002049 | 紫光国微 | 200 | 37,944.00 | 0.45 |
117 | 002241 | 歌尔股份 | 1,128 | 37,900.80 | 0.45 |
118 | 002241 | 歌尔股份 | 1,128 | 37,900.80 | 0.45 |
119 | 603501 | 韦尔股份 | 216 | 37,374.48 | 0.45 |
120 | 603501 | 韦尔股份 | 216 | 37,374.48 | 0.45 |
121 | 002709 | 天赐材料 | 600 | 37,236.00 | 0.45 |
122 | 002709 | 天赐材料 | 600 | 37,236.00 | 0.45 |
123 | 601816 | 京沪高铁 | 7,400 | 37,148.00 | 0.45 |
124 | 601816 | 京沪高铁 | 7,400 | 37,148.00 | 0.45 |
125 | 002304 | 洋河股份 | 200 | 36,630.00 | 0.44 |
126 | 002304 | 洋河股份 | 200 | 36,630.00 | 0.44 |
127 | 300124 | 汇川技术 | 550 | 36,228.50 | 0.43 |
128 | 300124 | 汇川技术 | 550 | 36,228.50 | 0.43 |
129 | 600436 | 片仔癀 | 100 | 35,673.00 | 0.43 |
130 | 600436 | 片仔癀 | 100 | 35,673.00 | 0.43 |
131 | 603986 | 兆易创新 | 240 | 34,130.40 | 0.41 |
132 | 603986 | 兆易创新 | 240 | 34,130.40 | 0.41 |
133 | 000063 | 中兴通讯 | 1,309 | 33,418.77 | 0.40 |
134 | 000063 | 中兴通讯 | 1,309 | 33,418.77 | 0.40 |
135 | 300122 | 智飞生物 | 300 | 33,303.00 | 0.40 |
136 | 300122 | 智飞生物 | 300 | 33,303.00 | 0.40 |
137 | 600919 | 江苏银行 | 4,600 | 32,752.00 | 0.39 |
138 | 600919 | 江苏银行 | 4,600 | 32,752.00 | 0.39 |
139 | 600406 | 国电南瑞 | 1,200 | 32,400.00 | 0.39 |
140 | 600406 | 国电南瑞 | 1,200 | 32,400.00 | 0.39 |
141 | 600585 | 海螺水泥 | 907 | 31,998.96 | 0.38 |
142 | 600585 | 海螺水泥 | 907 | 31,998.96 | 0.38 |
143 | 600111 | 北方稀土 | 900 | 31,644.00 | 0.38 |
144 | 600111 | 北方稀土 | 900 | 31,644.00 | 0.38 |
145 | 601668 | 中国建筑 | 5,900 | 31,388.00 | 0.38 |
146 | 601668 | 中国建筑 | 5,900 | 31,388.00 | 0.38 |
147 | 002271 | 东方雨虹 | 605 | 31,139.35 | 0.37 |
148 | 002271 | 东方雨虹 | 605 | 31,139.35 | 0.37 |
149 | 600104 | 上汽集团 | 1,700 | 30,277.00 | 0.36 |
150 | 600104 | 上汽集团 | 1,700 | 30,277.00 | 0.36 |
151 | 601919 | 中远海控 | 2,160 | 30,024.00 | 0.36 |
152 | 601919 | 中远海控 | 2,160 | 30,024.00 | 0.36 |
153 | 601088 | 中国神华 | 900 | 29,970.00 | 0.36 |
154 | 601088 | 中国神华 | 900 | 29,970.00 | 0.36 |
155 | 002821 | 凯莱英 | 100 | 28,900.00 | 0.35 |
156 | 002821 | 凯莱英 | 100 | 28,900.00 | 0.35 |
157 | 002230 | 科大讯飞 | 700 | 28,854.00 | 0.35 |
158 | 002230 | 科大讯飞 | 700 | 28,854.00 | 0.35 |
159 | 601288 | 农业银行 | 9,500 | 28,690.00 | 0.34 |
160 | 601288 | 农业银行 | 9,500 | 28,690.00 | 0.34 |
161 | 300759 | 康龙化成 | 300 | 28,566.00 | 0.34 |
162 | 300759 | 康龙化成 | 300 | 28,566.00 | 0.34 |
163 | 600000 | 浦发银行 | 3,492 | 27,970.92 | 0.34 |
164 | 600000 | 浦发银行 | 3,492 | 27,970.92 | 0.34 |
165 | 300661 | 圣邦股份 | 150 | 27,303.00 | 0.33 |
166 | 300661 | 圣邦股份 | 150 | 27,303.00 | 0.33 |
167 | 002459 | 晶澳科技 | 340 | 26,826.00 | 0.32 |
168 | 002459 | 晶澳科技 | 340 | 26,826.00 | 0.32 |
169 | 002202 | 金风科技 | 1,800 | 26,640.00 | 0.32 |
170 | 002202 | 金风科技 | 1,800 | 26,640.00 | 0.32 |
171 | 600196 | 复星医药 | 600 | 26,454.00 | 0.32 |
172 | 600196 | 复星医药 | 600 | 26,454.00 | 0.32 |
173 | 600016 | 民生银行 | 7,000 | 26,040.00 | 0.31 |
174 | 600016 | 民生银行 | 7,000 | 26,040.00 | 0.31 |
175 | 601601 | 中国太保 | 1,100 | 25,883.00 | 0.31 |
176 | 601601 | 中国太保 | 1,100 | 25,883.00 | 0.31 |
177 | 002410 | 广联达 | 475 | 25,859.00 | 0.31 |
178 | 002410 | 广联达 | 475 | 25,859.00 | 0.31 |
179 | 601225 | 陕西煤业 | 1,200 | 25,416.00 | 0.30 |
180 | 601225 | 陕西煤业 | 1,200 | 25,416.00 | 0.30 |
181 | 000596 | 古井贡酒 | 100 | 24,966.00 | 0.30 |
182 | 000596 | 古井贡酒 | 100 | 24,966.00 | 0.30 |
183 | 600958 | 东方证券 | 2,383 | 24,330.43 | 0.29 |
184 | 600958 | 东方证券 | 2,383 | 24,330.43 | 0.29 |
185 | 002027 | 分众传媒 | 3,600 | 24,228.00 | 0.29 |
186 | 002027 | 分众传媒 | 3,600 | 24,228.00 | 0.29 |
187 | 300142 | 沃森生物 | 500 | 24,195.00 | 0.29 |
188 | 300142 | 沃森生物 | 500 | 24,195.00 | 0.29 |
189 | 000792 | 盐湖股份 | 800 | 23,968.00 | 0.29 |
190 | 000792 | 盐湖股份 | 800 | 23,968.00 | 0.29 |
191 | 000100 | TCL科技 | 5,000 | 23,950.00 | 0.29 |
192 | 000100 | TCL科技 | 5,000 | 23,950.00 | 0.29 |
193 | 000661 | 长春高新 | 100 | 23,342.00 | 0.28 |
194 | 000661 | 长春高新 | 100 | 23,342.00 | 0.28 |
195 | 601658 | 邮储银行 | 4,300 | 23,177.00 | 0.28 |
196 | 601658 | 邮储银行 | 4,300 | 23,177.00 | 0.28 |
197 | 601988 | 中国银行 | 6,900 | 22,494.00 | 0.27 |
198 | 601988 | 中国银行 | 6,900 | 22,494.00 | 0.27 |
199 | 601688 | 华泰证券 | 1,577 | 22,393.40 | 0.27 |
200 | 601688 | 华泰证券 | 1,577 | 22,393.40 | 0.27 |
201 | 300782 | 卓胜微 | 160 | 21,600.00 | 0.26 |
202 | 300782 | 卓胜微 | 160 | 21,600.00 | 0.26 |
203 | 000338 | 潍柴动力 | 1,700 | 21,199.00 | 0.25 |
204 | 000338 | 潍柴动力 | 1,700 | 21,199.00 | 0.25 |
205 | 600600 | 青岛啤酒 | 200 | 20,784.00 | 0.25 |
206 | 600600 | 青岛啤酒 | 200 | 20,784.00 | 0.25 |
207 | 000776 | 广发证券 | 1,100 | 20,570.00 | 0.25 |
208 | 000776 | 广发证券 | 1,100 | 20,570.00 | 0.25 |
209 | 601766 | 中国中车 | 3,900 | 20,280.00 | 0.24 |
210 | 601766 | 中国中车 | 3,900 | 20,280.00 | 0.24 |
211 | 600010 | 包钢股份 | 8,600 | 20,210.00 | 0.24 |
212 | 600010 | 包钢股份 | 8,600 | 20,210.00 | 0.24 |
213 | 600050 | 中国联通 | 5,800 | 20,068.00 | 0.24 |
214 | 600050 | 中国联通 | 5,800 | 20,068.00 | 0.24 |
215 | 601211 | 国泰君安 | 1,300 | 19,760.00 | 0.24 |
216 | 601211 | 国泰君安 | 1,300 | 19,760.00 | 0.24 |
217 | 600029 | 南方航空 | 2,600 | 19,006.00 | 0.23 |
218 | 600029 | 南方航空 | 2,600 | 19,006.00 | 0.23 |
219 | 300450 | 先导智能 | 300 | 18,954.00 | 0.23 |
220 | 300450 | 先导智能 | 300 | 18,954.00 | 0.23 |
221 | 600383 | 金地集团 | 1,400 | 18,816.00 | 0.23 |
222 | 600383 | 金地集团 | 1,400 | 18,816.00 | 0.23 |
223 | 688599 | 天合光能 | 284 | 18,531.00 | 0.22 |
224 | 688599 | 天合光能 | 284 | 18,531.00 | 0.22 |
225 | 601633 | 长城汽车 | 500 | 18,520.00 | 0.22 |
226 | 601633 | 长城汽车 | 500 | 18,520.00 | 0.22 |
227 | 600741 | 华域汽车 | 800 | 18,400.00 | 0.22 |
228 | 600741 | 华域汽车 | 800 | 18,400.00 | 0.22 |
229 | 600795 | 国电电力 | 4,700 | 18,377.00 | 0.22 |
230 | 600795 | 国电电力 | 4,700 | 18,377.00 | 0.22 |
231 | 600905 | 三峡能源 | 2,900 | 18,241.00 | 0.22 |
232 | 600905 | 三峡能源 | 2,900 | 18,241.00 | 0.22 |
233 | 600893 | 航发动力 | 400 | 18,204.00 | 0.22 |
234 | 600893 | 航发动力 | 400 | 18,204.00 | 0.22 |
235 | 000768 | 中航西飞 | 600 | 18,174.00 | 0.22 |
236 | 000768 | 中航西飞 | 600 | 18,174.00 | 0.22 |
237 | 600019 | 宝钢股份 | 3,000 | 18,060.00 | 0.22 |
238 | 600019 | 宝钢股份 | 3,000 | 18,060.00 | 0.22 |
239 | 601377 | 兴业证券 | 2,541 | 17,914.05 | 0.21 |
240 | 601377 | 兴业证券 | 2,541 | 17,914.05 | 0.21 |
241 | 300347 | 泰格医药 | 156 | 17,854.20 | 0.21 |
242 | 300347 | 泰格医药 | 156 | 17,854.20 | 0.21 |
243 | 002179 | 中航光电 | 280 | 17,729.60 | 0.21 |
244 | 002179 | 中航光电 | 280 | 17,729.60 | 0.21 |
245 | 601600 | 中国铝业 | 3,700 | 17,575.00 | 0.21 |
246 | 601600 | 中国铝业 | 3,700 | 17,575.00 | 0.21 |
247 | 600763 | 通策医疗 | 100 | 17,444.00 | 0.21 |
248 | 600763 | 通策医疗 | 100 | 17,444.00 | 0.21 |
249 | 601006 | 大秦铁路 | 2,600 | 17,134.00 | 0.21 |
250 | 601006 | 大秦铁路 | 2,600 | 17,134.00 | 0.21 |
251 | 601989 | 中国重工 | 4,600 | 17,066.00 | 0.20 |
252 | 601989 | 中国重工 | 4,600 | 17,066.00 | 0.20 |
253 | 600745 | 闻泰科技 | 200 | 17,022.00 | 0.20 |
254 | 600745 | 闻泰科技 | 200 | 17,022.00 | 0.20 |
255 | 600009 | 上海机场 | 300 | 17,010.00 | 0.20 |
256 | 600009 | 上海机场 | 300 | 17,010.00 | 0.20 |
257 | 600570 | 恒生电子 | 390 | 16,980.60 | 0.20 |
258 | 600570 | 恒生电子 | 390 | 16,980.60 | 0.20 |
259 | 600760 | 中航沈飞 | 280 | 16,926.00 | 0.20 |
260 | 600760 | 中航沈飞 | 280 | 16,926.00 | 0.20 |
261 | 603659 | 璞泰来 | 200 | 16,880.00 | 0.20 |
262 | 603659 | 璞泰来 | 200 | 16,880.00 | 0.20 |
263 | 000876 | 新希望 | 1,100 | 16,830.00 | 0.20 |
264 | 000876 | 新希望 | 1,100 | 16,830.00 | 0.20 |
265 | 600660 | 福耀玻璃 | 400 | 16,724.00 | 0.20 |
266 | 600660 | 福耀玻璃 | 400 | 16,724.00 | 0.20 |
267 | 600999 | 招商证券 | 1,160 | 16,715.60 | 0.20 |
268 | 600999 | 招商证券 | 1,160 | 16,715.60 | 0.20 |
269 | 600085 | 同仁堂 | 300 | 15,864.00 | 0.19 |
270 | 600085 | 同仁堂 | 300 | 15,864.00 | 0.19 |
271 | 601985 | 中国核电 | 2,300 | 15,778.00 | 0.19 |
272 | 601985 | 中国核电 | 2,300 | 15,778.00 | 0.19 |
273 | 600460 | 士兰微 | 300 | 15,600.00 | 0.19 |
274 | 600460 | 士兰微 | 300 | 15,600.00 | 0.19 |
275 | 600346 | 恒力石化 | 700 | 15,568.00 | 0.19 |
276 | 600346 | 恒力石化 | 700 | 15,568.00 | 0.19 |
277 | 000938 | 紫光股份 | 800 | 15,520.00 | 0.19 |
278 | 000938 | 紫光股份 | 800 | 15,520.00 | 0.19 |
279 | 000157 | 中联重科 | 2,500 | 15,400.00 | 0.18 |
280 | 000157 | 中联重科 | 2,500 | 15,400.00 | 0.18 |
281 | 002493 | 荣盛石化 | 1,000 | 15,390.00 | 0.18 |
282 | 002493 | 荣盛石化 | 1,000 | 15,390.00 | 0.18 |
283 | 603369 | 今世缘 | 300 | 15,300.00 | 0.18 |
284 | 603369 | 今世缘 | 300 | 15,300.00 | 0.18 |
285 | 600588 | 用友网络 | 700 | 15,197.00 | 0.18 |
286 | 600588 | 用友网络 | 700 | 15,197.00 | 0.18 |
287 | 600150 | 中国船舶 | 800 | 15,184.00 | 0.18 |
288 | 600150 | 中国船舶 | 800 | 15,184.00 | 0.18 |
289 | 603833 | 欧派家居 | 100 | 15,068.00 | 0.18 |
290 | 603833 | 欧派家居 | 100 | 15,068.00 | 0.18 |
291 | 601800 | 中国交建 | 1,600 | 14,848.00 | 0.18 |
292 | 601800 | 中国交建 | 1,600 | 14,848.00 | 0.18 |
293 | 002920 | 德赛西威 | 100 | 14,800.00 | 0.18 |
294 | 002920 | 德赛西威 | 100 | 14,800.00 | 0.18 |
295 | 600132 | 重庆啤酒 | 100 | 14,660.00 | 0.18 |
296 | 600132 | 重庆啤酒 | 100 | 14,660.00 | 0.18 |
297 | 000895 | 双汇发展 | 500 | 14,650.00 | 0.18 |
298 | 000895 | 双汇发展 | 500 | 14,650.00 | 0.18 |
299 | 601009 | 南京银行 | 1,400 | 14,588.00 | 0.17 |
300 | 601009 | 南京银行 | 1,400 | 14,588.00 | 0.17 |
301 | 300601 | 康泰生物 | 320 | 14,457.60 | 0.17 |
302 | 300601 | 康泰生物 | 320 | 14,457.60 | 0.17 |
303 | 601857 | 中国石油 | 2,587 | 13,711.10 | 0.16 |
304 | 601857 | 中国石油 | 2,587 | 13,711.10 | 0.16 |
305 | 002074 | 国轩高科 | 300 | 13,680.00 | 0.16 |
306 | 002074 | 国轩高科 | 300 | 13,680.00 | 0.16 |
307 | 300316 | 晶盛机电 | 200 | 13,518.00 | 0.16 |
308 | 300316 | 晶盛机电 | 200 | 13,518.00 | 0.16 |
309 | 600584 | 长电科技 | 500 | 13,500.00 | 0.16 |
310 | 600584 | 长电科技 | 500 | 13,500.00 | 0.16 |
311 | 601669 | 中国电建 | 1,700 | 13,379.00 | 0.16 |
312 | 601669 | 中国电建 | 1,700 | 13,379.00 | 0.16 |
313 | 000625 | 长安汽车 | 770 | 13,336.40 | 0.16 |
314 | 000625 | 长安汽车 | 770 | 13,336.40 | 0.16 |
315 | 000977 | 浪潮信息 | 500 | 13,240.00 | 0.16 |
316 | 000977 | 浪潮信息 | 500 | 13,240.00 | 0.16 |
317 | 600989 | 宝丰能源 | 900 | 13,185.00 | 0.16 |
318 | 600989 | 宝丰能源 | 900 | 13,185.00 | 0.16 |
319 | 601117 | 中国化学 | 1,400 | 13,174.00 | 0.16 |
320 | 601117 | 中国化学 | 1,400 | 13,174.00 | 0.16 |
321 | 300496 | 中科创达 | 100 | 13,048.00 | 0.16 |
322 | 300496 | 中科创达 | 100 | 13,048.00 | 0.16 |
323 | 002001 | 新和成 | 552 | 12,591.12 | 0.15 |
324 | 002001 | 新和成 | 552 | 12,591.12 | 0.15 |
325 | 002466 | 天齐锂业 | 100 | 12,480.00 | 0.15 |
326 | 002466 | 天齐锂业 | 100 | 12,480.00 | 0.15 |
327 | 601100 | 恒立液压 | 200 | 12,344.00 | 0.15 |
328 | 601100 | 恒立液压 | 200 | 12,344.00 | 0.15 |
329 | 003816 | 中国广核 | 4,400 | 12,320.00 | 0.15 |
330 | 003816 | 中国广核 | 4,400 | 12,320.00 | 0.15 |
331 | 600028 | 中国石化 | 3,000 | 12,240.00 | 0.15 |
332 | 600028 | 中国石化 | 3,000 | 12,240.00 | 0.15 |
333 | 601238 | 广汽集团 | 800 | 12,192.00 | 0.15 |
334 | 601238 | 广汽集团 | 800 | 12,192.00 | 0.15 |
335 | 600176 | 中国巨石 | 700 | 12,187.00 | 0.15 |
336 | 600176 | 中国巨石 | 700 | 12,187.00 | 0.15 |
337 | 300408 | 三环集团 | 400 | 12,040.00 | 0.14 |
338 | 300408 | 三环集团 | 400 | 12,040.00 | 0.14 |
339 | 002311 | 海大集团 | 200 | 12,002.00 | 0.14 |
340 | 002311 | 海大集团 | 200 | 12,002.00 | 0.14 |
341 | 600926 | 杭州银行 | 800 | 11,984.00 | 0.14 |
342 | 600926 | 杭州银行 | 800 | 11,984.00 | 0.14 |
343 | 000066 | 中国长城 | 1,100 | 11,902.00 | 0.14 |
344 | 000066 | 中国长城 | 1,100 | 11,902.00 | 0.14 |
345 | 600188 | 兖矿能源 | 300 | 11,844.00 | 0.14 |
346 | 600188 | 兖矿能源 | 300 | 11,844.00 | 0.14 |
347 | 688396 | 华润微 | 200 | 11,814.00 | 0.14 |
348 | 688396 | 华润微 | 200 | 11,814.00 | 0.14 |
349 | 601021 | 春秋航空 | 200 | 11,670.00 | 0.14 |
350 | 601021 | 春秋航空 | 200 | 11,670.00 | 0.14 |
351 | 603019 | 中科曙光 | 400 | 11,608.00 | 0.14 |
352 | 603019 | 中科曙光 | 400 | 11,608.00 | 0.14 |
353 | 000166 | 申万宏源 | 2,700 | 11,583.00 | 0.14 |
354 | 000166 | 申万宏源 | 2,700 | 11,583.00 | 0.14 |
355 | 300595 | 欧普康视 | 200 | 11,438.00 | 0.14 |
356 | 300595 | 欧普康视 | 200 | 11,438.00 | 0.14 |
357 | 002236 | 大华股份 | 696 | 11,428.32 | 0.14 |
358 | 002236 | 大华股份 | 696 | 11,428.32 | 0.14 |
359 | 601336 | 新华保险 | 351 | 11,298.69 | 0.14 |
360 | 601336 | 新华保险 | 351 | 11,298.69 | 0.14 |
361 | 300999 | 金龙鱼 | 200 | 10,804.00 | 0.13 |
362 | 300999 | 金龙鱼 | 200 | 10,804.00 | 0.13 |
363 | 600918 | 中泰证券 | 1,400 | 10,710.00 | 0.13 |
364 | 600918 | 中泰证券 | 1,400 | 10,710.00 | 0.13 |
365 | 600011 | 华能国际 | 1,500 | 10,560.00 | 0.13 |
366 | 600011 | 华能国际 | 1,500 | 10,560.00 | 0.13 |
367 | 000786 | 北新建材 | 300 | 10,386.00 | 0.12 |
368 | 000786 | 北新建材 | 300 | 10,386.00 | 0.12 |
369 | 002648 | 卫星化学 | 400 | 10,340.00 | 0.12 |
370 | 002648 | 卫星化学 | 400 | 10,340.00 | 0.12 |
371 | 000301 | 东方盛虹 | 600 | 10,146.00 | 0.12 |
372 | 000301 | 东方盛虹 | 600 | 10,146.00 | 0.12 |
373 | 601868 | 中国能建 | 4,200 | 9,954.00 | 0.12 |
374 | 601868 | 中国能建 | 4,200 | 9,954.00 | 0.12 |
375 | 002916 | 深南电路 | 100 | 9,371.00 | 0.11 |
376 | 002916 | 深南电路 | 100 | 9,371.00 | 0.11 |
377 | 001979 | 招商蛇口 | 687 | 9,226.41 | 0.11 |
378 | 001979 | 招商蛇口 | 687 | 9,226.41 | 0.11 |
379 | 603806 | 福斯特 | 140 | 9,172.80 | 0.11 |
380 | 603806 | 福斯特 | 140 | 9,172.80 | 0.11 |
381 | 002938 | 鹏鼎控股 | 300 | 9,063.00 | 0.11 |
382 | 002938 | 鹏鼎控股 | 300 | 9,063.00 | 0.11 |
383 | 600426 | 华鲁恒升 | 300 | 8,760.00 | 0.10 |
384 | 600426 | 华鲁恒升 | 300 | 8,760.00 | 0.10 |
385 | 002007 | 华兰生物 | 380 | 8,664.00 | 0.10 |
386 | 002007 | 华兰生物 | 380 | 8,664.00 | 0.10 |
387 | 600352 | 浙江龙盛 | 842 | 8,571.56 | 0.10 |
388 | 600352 | 浙江龙盛 | 842 | 8,571.56 | 0.10 |
389 | 002555 | 三七互娱 | 400 | 8,492.00 | 0.10 |
