序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000718 | 苏宁环球 | 7,300 | 60,517.00 | 2.57 |
2 | 000718 | 苏宁环球 | 7,300 | 60,517.00 | 2.57 |
3 | 002775 | 文科园林 | 10,700 | 46,652.00 | 1.98 |
4 | 002775 | 文科园林 | 10,700 | 46,652.00 | 1.98 |
5 | 000036 | 华联控股 | 9,300 | 43,338.00 | 1.84 |
6 | 000036 | 华联控股 | 9,300 | 43,338.00 | 1.84 |
7 | 600282 | 南钢股份 | 11,000 | 39,160.00 | 1.67 |
8 | 600282 | 南钢股份 | 11,000 | 39,160.00 | 1.67 |
9 | 600704 | 物产中大 | 4,600 | 36,202.00 | 1.54 |
10 | 600704 | 物产中大 | 4,600 | 36,202.00 | 1.54 |
11 | 600603 | 广汇物流 | 8,300 | 33,532.00 | 1.43 |
12 | 600603 | 广汇物流 | 8,300 | 33,532.00 | 1.43 |
13 | 601003 | 柳钢股份 | 5,300 | 31,270.00 | 1.33 |
14 | 601003 | 柳钢股份 | 5,300 | 31,270.00 | 1.33 |
15 | 002737 | 葵花药业 | 1,900 | 31,008.00 | 1.32 |
16 | 002737 | 葵花药业 | 1,900 | 31,008.00 | 1.32 |
17 | 603156 | 养元饮品 | 1,000 | 28,580.00 | 1.22 |
18 | 603156 | 养元饮品 | 1,000 | 28,580.00 | 1.22 |
19 | 000932 | 华菱钢铁 | 4,200 | 27,720.00 | 1.18 |
20 | 000932 | 华菱钢铁 | 4,200 | 27,720.00 | 1.18 |
21 | 600188 | 兖州煤业 | 1,800 | 27,648.00 | 1.18 |
22 | 600188 | 兖州煤业 | 1,800 | 27,648.00 | 1.18 |
23 | 600325 | 华发股份 | 4,100 | 27,634.00 | 1.18 |
24 | 600325 | 华发股份 | 4,100 | 27,634.00 | 1.18 |
25 | 601886 | 江河集团 | 3,200 | 27,584.00 | 1.17 |
26 | 601886 | 江河集团 | 3,200 | 27,584.00 | 1.17 |
27 | 600348 | 华阳股份 | 3,700 | 27,454.00 | 1.17 |
28 | 600348 | 华阳股份 | 3,700 | 27,454.00 | 1.17 |
29 | 603878 | 武进不锈 | 3,600 | 26,460.00 | 1.13 |
30 | 603878 | 武进不锈 | 3,600 | 26,460.00 | 1.13 |
31 | 603858 | 步长制药 | 1,170 | 26,313.30 | 1.12 |
32 | 603858 | 步长制药 | 1,170 | 26,313.30 | 1.12 |
33 | 600376 | 首开股份 | 4,600 | 25,760.00 | 1.10 |
34 | 600376 | 首开股份 | 4,600 | 25,760.00 | 1.10 |
35 | 603365 | 水星家纺 | 1,800 | 25,758.00 | 1.10 |
36 | 603365 | 水星家纺 | 1,800 | 25,758.00 | 1.10 |
37 | 002327 | 富安娜 | 3,100 | 23,994.00 | 1.02 |
38 | 002327 | 富安娜 | 3,100 | 23,994.00 | 1.02 |
39 | 600970 | 中材国际 | 2,600 | 23,842.00 | 1.01 |
40 | 600970 | 中材国际 | 2,600 | 23,842.00 | 1.01 |
41 | 601006 | 大秦铁路 | 3,600 | 23,688.00 | 1.01 |
42 | 601006 | 大秦铁路 | 3,600 | 23,688.00 | 1.01 |
43 | 002233 | 塔牌集团 | 2,300 | 23,644.00 | 1.01 |
44 | 002233 | 塔牌集团 | 2,300 | 23,644.00 | 1.01 |
45 | 000989 | 九芝堂 | 2,400 | 23,520.00 | 1.00 |
46 | 000989 | 九芝堂 | 2,400 | 23,520.00 | 1.00 |
47 | 601588 | 北辰实业 | 10,000 | 23,400.00 | 1.00 |
48 | 601588 | 北辰实业 | 10,000 | 23,400.00 | 1.00 |
49 | 600350 | 山东高速 | 3,800 | 23,370.00 | 0.99 |
50 | 600350 | 山东高速 | 3,800 | 23,370.00 | 0.99 |
51 | 600566 | 济川药业 | 1,300 | 23,270.00 | 0.99 |
52 | 600566 | 济川药业 | 1,300 | 23,270.00 | 0.99 |
53 | 600025 | 华能水电 | 4,000 | 23,160.00 | 0.99 |
54 | 600025 | 华能水电 | 4,000 | 23,160.00 | 0.99 |
55 | 600782 | 新钢股份 | 4,100 | 22,878.00 | 0.97 |
56 | 600782 | 新钢股份 | 4,100 | 22,878.00 | 0.97 |
57 | 600548 | 深高速 | 2,600 | 22,672.00 | 0.96 |
58 | 600548 | 深高速 | 2,600 | 22,672.00 | 0.96 |
59 | 600971 | 恒源煤电 | 3,400 | 22,610.00 | 0.96 |
60 | 600971 | 恒源煤电 | 3,400 | 22,610.00 | 0.96 |
61 | 002146 | 荣盛发展 | 4,000 | 22,560.00 | 0.96 |
62 | 002146 | 荣盛发展 | 4,000 | 22,560.00 | 0.96 |
63 | 600479 | 千金药业 | 2,500 | 22,250.00 | 0.95 |
64 | 600479 | 千金药业 | 2,500 | 22,250.00 | 0.95 |
65 | 600743 | 华远地产 | 11,200 | 22,064.00 | 0.94 |
66 | 600743 | 华远地产 | 11,200 | 22,064.00 | 0.94 |
67 | 601098 | 中南传媒 | 2,500 | 22,050.00 | 0.94 |
68 | 601098 | 中南传媒 | 2,500 | 22,050.00 | 0.94 |
69 | 600985 | 淮北矿业 | 1,800 | 21,978.00 | 0.94 |
70 | 600985 | 淮北矿业 | 1,800 | 21,978.00 | 0.94 |
71 | 600790 | 轻纺城 | 7,200 | 21,960.00 | 0.93 |
72 | 600790 | 轻纺城 | 7,200 | 21,960.00 | 0.93 |
73 | 600153 | 建发股份 | 2,700 | 21,870.00 | 0.93 |
74 | 600153 | 建发股份 | 2,700 | 21,870.00 | 0.93 |
75 | 002003 | 伟星股份 | 3,500 | 21,840.00 | 0.93 |
76 | 002003 | 伟星股份 | 3,500 | 21,840.00 | 0.93 |
77 | 002419 | 天虹股份 | 3,300 | 21,648.00 | 0.92 |
78 | 002419 | 天虹股份 | 3,300 | 21,648.00 | 0.92 |
79 | 601328 | 交通银行 | 4,400 | 21,560.00 | 0.92 |
80 | 601328 | 交通银行 | 4,400 | 21,560.00 | 0.92 |
81 | 600261 | 阳光照明 | 5,500 | 21,505.00 | 0.91 |
82 | 600261 | 阳光照明 | 5,500 | 21,505.00 | 0.91 |
83 | 601838 | 成都银行 | 1,700 | 21,488.00 | 0.91 |
84 | 601838 | 成都银行 | 1,700 | 21,488.00 | 0.91 |
85 | 601088 | 中国神华 | 1,100 | 21,472.00 | 0.91 |
86 | 601088 | 中国神华 | 1,100 | 21,472.00 | 0.91 |
87 | 000656 | 金科股份 | 3,700 | 21,423.00 | 0.91 |
88 | 000656 | 金科股份 | 3,700 | 21,423.00 | 0.91 |
89 | 600028 | 中国石化 | 4,900 | 21,364.00 | 0.91 |
90 | 600028 | 中国石化 | 4,900 | 21,364.00 | 0.91 |
91 | 600997 | 开滦股份 | 2,800 | 21,000.00 | 0.89 |
92 | 600997 | 开滦股份 | 2,800 | 21,000.00 | 0.89 |
93 | 600123 | 兰花科创 | 2,700 | 20,898.00 | 0.89 |
94 | 600123 | 兰花科创 | 2,700 | 20,898.00 | 0.89 |
95 | 600642 | 申能股份 | 3,400 | 20,876.00 | 0.89 |
96 | 600642 | 申能股份 | 3,400 | 20,876.00 | 0.89 |
97 | 601958 | 金钼股份 | 3,200 | 20,736.00 | 0.88 |
98 | 601958 | 金钼股份 | 3,200 | 20,736.00 | 0.88 |
99 | 601928 | 凤凰传媒 | 2,900 | 20,706.00 | 0.88 |
100 | 601928 | 凤凰传媒 | 2,900 | 20,706.00 | 0.88 |
101 | 601019 | 山东出版 | 3,600 | 20,664.00 | 0.88 |
102 | 601019 | 山东出版 | 3,600 | 20,664.00 | 0.88 |
103 | 600377 | 宁沪高速 | 2,100 | 20,496.00 | 0.87 |
104 | 600377 | 宁沪高速 | 2,100 | 20,496.00 | 0.87 |
105 | 002004 | 华邦健康 | 3,300 | 20,493.00 | 0.87 |
106 | 002004 | 华邦健康 | 3,300 | 20,493.00 | 0.87 |
107 | 600398 | 海澜之家 | 2,800 | 20,272.00 | 0.86 |
108 | 600398 | 海澜之家 | 2,800 | 20,272.00 | 0.86 |
109 | 600606 | 绿地控股 | 3,700 | 20,165.00 | 0.86 |
110 | 600606 | 绿地控股 | 3,700 | 20,165.00 | 0.86 |
111 | 601009 | 南京银行 | 1,900 | 19,988.00 | 0.85 |
112 | 601009 | 南京银行 | 1,900 | 19,988.00 | 0.85 |
113 | 600919 | 江苏银行 | 2,770 | 19,667.00 | 0.84 |
114 | 600919 | 江苏银行 | 2,770 | 19,667.00 | 0.84 |
115 | 002394 | 联发股份 | 2,400 | 19,608.00 | 0.83 |
116 | 002394 | 联发股份 | 2,400 | 19,608.00 | 0.83 |
117 | 600016 | 民生银行 | 4,400 | 19,404.00 | 0.83 |
118 | 600016 | 民生银行 | 4,400 | 19,404.00 | 0.83 |
119 | 000402 | 金融街 | 2,800 | 18,900.00 | 0.80 |
120 | 000402 | 金融街 | 2,800 | 18,900.00 | 0.80 |
121 | 000581 | 威孚高科 | 900 | 18,747.00 | 0.80 |
122 | 000581 | 威孚高科 | 900 | 18,747.00 | 0.80 |
123 | 600023 | 浙能电力 | 5,100 | 18,717.00 | 0.80 |
124 | 600023 | 浙能电力 | 5,100 | 18,717.00 | 0.80 |
125 | 600395 | 盘江股份 | 2,600 | 18,460.00 | 0.79 |
126 | 600395 | 盘江股份 | 2,600 | 18,460.00 | 0.79 |
127 | 600466 | 蓝光发展 | 6,200 | 18,290.00 | 0.78 |
128 | 600466 | 蓝光发展 | 6,200 | 18,290.00 | 0.78 |
129 | 002443 | 金洲管道 | 2,900 | 18,270.00 | 0.78 |
130 | 002443 | 金洲管道 | 2,900 | 18,270.00 | 0.78 |
131 | 600823 | 世茂股份 | 4,500 | 18,180.00 | 0.77 |
132 | 600823 | 世茂股份 | 4,500 | 18,180.00 | 0.77 |
133 | 600057 | 厦门象屿 | 2,900 | 18,125.00 | 0.77 |
134 | 600057 | 厦门象屿 | 2,900 | 18,125.00 | 0.77 |
135 | 601169 | 北京银行 | 3,700 | 18,019.00 | 0.77 |
136 | 601169 | 北京银行 | 3,700 | 18,019.00 | 0.77 |
137 | 600000 | 浦发银行 | 1,800 | 18,000.00 | 0.77 |
138 | 600000 | 浦发银行 | 1,800 | 18,000.00 | 0.77 |
139 | 600863 | 内蒙华电 | 7,700 | 17,941.00 | 0.76 |
140 | 600863 | 内蒙华电 | 7,700 | 17,941.00 | 0.76 |
141 | 600269 | 赣粤高速 | 5,300 | 17,808.00 | 0.76 |
142 | 600269 | 赣粤高速 | 5,300 | 17,808.00 | 0.76 |
143 | 600019 | 宝钢股份 | 2,300 | 17,572.00 | 0.75 |
144 | 600019 | 宝钢股份 | 2,300 | 17,572.00 | 0.75 |
145 | 002293 | 罗莱生活 | 1,300 | 17,407.00 | 0.74 |
146 | 002293 | 罗莱生活 | 1,300 | 17,407.00 | 0.74 |
147 | 600575 | 淮河能源 | 7,900 | 17,143.00 | 0.73 |
148 | 600575 | 淮河能源 | 7,900 | 17,143.00 | 0.73 |
149 | 600170 | 上海建工 | 6,100 | 16,836.00 | 0.72 |
150 | 600170 | 上海建工 | 6,100 | 16,836.00 | 0.72 |
151 | 000537 | 广宇发展 | 3,200 | 16,736.00 | 0.71 |
152 | 000537 | 广宇发展 | 3,200 | 16,736.00 | 0.71 |
153 | 601916 | 浙商银行 | 4,200 | 16,674.00 | 0.71 |
154 | 601916 | 浙商银行 | 4,200 | 16,674.00 | 0.71 |
155 | 600901 | 江苏租赁 | 3,200 | 16,640.00 | 0.71 |
156 | 600901 | 江苏租赁 | 3,200 | 16,640.00 | 0.71 |
157 | 601988 | 中国银行 | 5,400 | 16,632.00 | 0.71 |
158 | 601988 | 中国银行 | 5,400 | 16,632.00 | 0.71 |
159 | 002677 | 浙江美大 | 900 | 16,452.00 | 0.70 |
160 | 002677 | 浙江美大 | 900 | 16,452.00 | 0.70 |
161 | 001979 | 招商蛇口 | 1,500 | 16,425.00 | 0.70 |
162 | 001979 | 招商蛇口 | 1,500 | 16,425.00 | 0.70 |
163 | 000778 | 新兴铸管 | 4,400 | 16,368.00 | 0.70 |
164 | 000778 | 新兴铸管 | 4,400 | 16,368.00 | 0.70 |
165 | 002807 | 江阴银行 | 4,100 | 16,154.00 | 0.69 |
166 | 002807 | 江阴银行 | 4,100 | 16,154.00 | 0.69 |
167 | 600064 | 南京高科 | 1,700 | 15,793.00 | 0.67 |
168 | 600064 | 南京高科 | 1,700 | 15,793.00 | 0.67 |
169 | 601288 | 农业银行 | 5,200 | 15,756.00 | 0.67 |
170 | 601288 | 农业银行 | 5,200 | 15,756.00 | 0.67 |
171 | 601398 | 工商银行 | 2,900 | 14,993.00 | 0.64 |
172 | 601398 | 工商银行 | 2,900 | 14,993.00 | 0.64 |
173 | 601229 | 上海银行 | 1,800 | 14,760.00 | 0.63 |
174 | 601229 | 上海银行 | 1,800 | 14,760.00 | 0.63 |
175 | 601939 | 建设银行 | 2,200 | 14,630.00 | 0.62 |
176 | 601939 | 建设银行 | 2,200 | 14,630.00 | 0.62 |
177 | 601658 | 邮储银行 | 2,900 | 14,558.00 | 0.62 |
178 | 601658 | 邮储银行 | 2,900 | 14,558.00 | 0.62 |
179 | 601225 | 陕西煤业 | 1,200 | 14,220.00 | 0.61 |
180 | 601225 | 陕西煤业 | 1,200 | 14,220.00 | 0.61 |
181 | 601818 | 光大银行 | 3,700 | 13,986.00 | 0.60 |
182 | 601818 | 光大银行 | 3,700 | 13,986.00 | 0.60 |
183 | 601998 | 中信银行 | 2,600 | 13,260.00 | 0.56 |
184 | 601998 | 中信银行 | 2,600 | 13,260.00 | 0.56 |
185 | 601077 | 渝农商行 | 3,300 | 13,167.00 | 0.56 |
186 | 601077 | 渝农商行 | 3,300 | 13,167.00 | 0.56 |
187 | 600900 | 长江电力 | 600 | 12,384.00 | 0.53 |
188 | 600900 | 长江电力 | 600 | 12,384.00 | 0.53 |
189 | 601166 | 兴业银行 | 600 | 12,330.00 | 0.52 |
190 | 601166 | 兴业银行 | 600 | 12,330.00 | 0.52 |
191 | 600048 | 保利地产 | 900 | 10,836.00 | 0.46 |
192 | 600048 | 保利地产 | 900 | 10,836.00 | 0.46 |
193 | 600104 | 上汽集团 | 400 | 8,788.00 | 0.37 |
194 | 600104 | 上汽集团 | 400 | 8,788.00 | 0.37 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!