序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601088 | 中国神华 | 80,900 | 1,821,868.00 | 3.49 |
2 | 601088 | 中国神华 | 80,900 | 1,821,868.00 | 3.49 |
3 | 601006 | 大秦铁路 | 239,000 | 1,529,600.00 | 2.93 |
4 | 601006 | 大秦铁路 | 239,000 | 1,529,600.00 | 2.93 |
5 | 600019 | 宝钢股份 | 205,880 | 1,474,100.80 | 2.82 |
6 | 600019 | 宝钢股份 | 205,880 | 1,474,100.80 | 2.82 |
7 | 601328 | 交通银行 | 294,700 | 1,358,567.00 | 2.60 |
8 | 601328 | 交通银行 | 294,700 | 1,358,567.00 | 2.60 |
9 | 600028 | 中国石化 | 317,967 | 1,345,000.41 | 2.58 |
10 | 600028 | 中国石化 | 317,967 | 1,345,000.41 | 2.58 |
11 | 601216 | 君正集团 | 253,200 | 1,324,236.00 | 2.54 |
12 | 601216 | 君正集团 | 253,200 | 1,324,236.00 | 2.54 |
13 | 600383 | 金地集团 | 101,522 | 1,316,740.34 | 2.52 |
14 | 600383 | 金地集团 | 101,522 | 1,316,740.34 | 2.52 |
15 | 601169 | 北京银行 | 293,200 | 1,301,808.00 | 2.49 |
16 | 601169 | 北京银行 | 293,200 | 1,301,808.00 | 2.49 |
17 | 601988 | 中国银行 | 401,100 | 1,223,355.00 | 2.34 |
18 | 601988 | 中国银行 | 401,100 | 1,223,355.00 | 2.34 |
19 | 601288 | 农业银行 | 401,600 | 1,180,704.00 | 2.26 |
20 | 601288 | 农业银行 | 401,600 | 1,180,704.00 | 2.26 |
21 | 600606 | 绿地控股 | 267,310 | 1,160,125.40 | 2.22 |
22 | 600606 | 绿地控股 | 267,310 | 1,160,125.40 | 2.22 |
23 | 600048 | 保利发展 | 73,200 | 1,144,116.00 | 2.19 |
24 | 600048 | 保利发展 | 73,200 | 1,144,116.00 | 2.19 |
25 | 600016 | 民生银行 | 293,100 | 1,143,090.00 | 2.19 |
26 | 600016 | 民生银行 | 293,100 | 1,143,090.00 | 2.19 |
27 | 601818 | 光大银行 | 342,700 | 1,137,764.00 | 2.18 |
28 | 601818 | 光大银行 | 342,700 | 1,137,764.00 | 2.18 |
29 | 000069 | 华侨城A | 159,600 | 1,123,584.00 | 2.15 |
30 | 000069 | 华侨城A | 159,600 | 1,123,584.00 | 2.15 |
31 | 001979 | 招商蛇口 | 83,500 | 1,113,890.00 | 2.13 |
32 | 001979 | 招商蛇口 | 83,500 | 1,113,890.00 | 2.13 |
33 | 601225 | 陕西煤业 | 89,379 | 1,090,423.80 | 2.09 |
34 | 601225 | 陕西煤业 | 89,379 | 1,090,423.80 | 2.09 |
35 | 600000 | 浦发银行 | 126,600 | 1,079,898.00 | 2.07 |
36 | 600000 | 浦发银行 | 126,600 | 1,079,898.00 | 2.07 |
37 | 601398 | 工商银行 | 231,900 | 1,073,697.00 | 2.06 |
38 | 601398 | 工商银行 | 231,900 | 1,073,697.00 | 2.06 |
39 | 601916 | 浙商银行 | 297,200 | 1,040,200.00 | 1.99 |
40 | 601916 | 浙商银行 | 297,200 | 1,040,200.00 | 1.99 |
41 | 601939 | 建设银行 | 176,200 | 1,032,532.00 | 1.98 |
42 | 601939 | 建设银行 | 176,200 | 1,032,532.00 | 1.98 |
43 | 601229 | 上海银行 | 141,500 | 1,008,895.00 | 1.93 |
44 | 601229 | 上海银行 | 141,500 | 1,008,895.00 | 1.93 |
45 | 601998 | 中信银行 | 217,630 | 1,005,450.60 | 1.93 |
46 | 601998 | 中信银行 | 217,630 | 1,005,450.60 | 1.93 |
47 | 601155 | 新城控股 | 33,799 | 984,564.87 | 1.89 |
48 | 601155 | 新城控股 | 33,799 | 984,564.87 | 1.89 |
49 | 000651 | 格力电器 | 26,500 | 981,295.00 | 1.88 |
50 | 000651 | 格力电器 | 26,500 | 981,295.00 | 1.88 |
51 | 601009 | 南京银行 | 108,100 | 968,576.00 | 1.86 |
52 | 601009 | 南京银行 | 108,100 | 968,576.00 | 1.86 |
53 | 601838 | 成都银行 | 79,900 | 958,800.00 | 1.84 |
54 | 601838 | 成都银行 | 79,900 | 958,800.00 | 1.84 |
55 | 000895 | 双汇发展 | 30,300 | 955,965.00 | 1.83 |
56 | 000895 | 双汇发展 | 30,300 | 955,965.00 | 1.83 |
57 | 600919 | 江苏银行 | 163,430 | 952,796.90 | 1.83 |
58 | 600919 | 江苏银行 | 163,430 | 952,796.90 | 1.83 |
59 | 002601 | 龙佰集团 | 32,446 | 927,631.14 | 1.78 |
60 | 002601 | 龙佰集团 | 32,446 | 927,631.14 | 1.78 |
61 | 600011 | 华能国际 | 92,300 | 894,387.00 | 1.71 |
62 | 600011 | 华能国际 | 92,300 | 894,387.00 | 1.71 |
63 | 600015 | 华夏银行 | 159,000 | 890,400.00 | 1.71 |
64 | 600015 | 华夏银行 | 159,000 | 890,400.00 | 1.71 |
65 | 000002 | 万科A | 45,000 | 889,200.00 | 1.70 |
66 | 000002 | 万科A | 45,000 | 889,200.00 | 1.70 |
67 | 601166 | 兴业银行 | 46,700 | 889,168.00 | 1.70 |
68 | 601166 | 兴业银行 | 46,700 | 889,168.00 | 1.70 |
69 | 600900 | 长江电力 | 39,042 | 886,253.40 | 1.70 |
70 | 600900 | 长江电力 | 39,042 | 886,253.40 | 1.70 |
71 | 600585 | 海螺水泥 | 21,802 | 878,620.60 | 1.68 |
72 | 600585 | 海螺水泥 | 21,802 | 878,620.60 | 1.68 |
73 | 601668 | 中国建筑 | 172,000 | 860,000.00 | 1.65 |
74 | 601668 | 中国建筑 | 172,000 | 860,000.00 | 1.65 |
75 | 600025 | 华能水电 | 128,100 | 844,179.00 | 1.62 |
76 | 600025 | 华能水电 | 128,100 | 844,179.00 | 1.62 |
77 | 601658 | 邮储银行 | 163,900 | 835,890.00 | 1.60 |
78 | 601658 | 邮储银行 | 163,900 | 835,890.00 | 1.60 |
79 | 601857 | 中国石油 | 168,300 | 826,353.00 | 1.58 |
80 | 601857 | 中国石油 | 168,300 | 826,353.00 | 1.58 |
81 | 000538 | 云南白药 | 7,800 | 816,270.00 | 1.56 |
82 | 000538 | 云南白药 | 7,800 | 816,270.00 | 1.56 |
83 | 601601 | 中国太保 | 28,900 | 783,768.00 | 1.50 |
84 | 601601 | 中国太保 | 28,900 | 783,768.00 | 1.50 |
85 | 600104 | 上汽集团 | 36,801 | 759,204.63 | 1.45 |
86 | 600104 | 上汽集团 | 36,801 | 759,204.63 | 1.45 |
87 | 600655 | 豫园股份 | 71,479 | 736,233.70 | 1.41 |
88 | 600655 | 豫园股份 | 71,479 | 736,233.70 | 1.41 |
89 | 688009 | 中国通号 | 146,800 | 731,064.00 | 1.40 |
90 | 688009 | 中国通号 | 146,800 | 731,064.00 | 1.40 |
91 | 000708 | 中信特钢 | 34,952 | 715,816.96 | 1.37 |
92 | 000708 | 中信特钢 | 34,952 | 715,816.96 | 1.37 |
93 | 601390 | 中国中铁 | 119,700 | 693,063.00 | 1.33 |
94 | 601390 | 中国中铁 | 119,700 | 693,063.00 | 1.33 |
95 | 600741 | 华域汽车 | 24,078 | 681,407.40 | 1.31 |
96 | 600741 | 华域汽车 | 24,078 | 681,407.40 | 1.31 |
97 | 000157 | 中联重科 | 90,349 | 647,802.33 | 1.24 |
98 | 000157 | 中联重科 | 90,349 | 647,802.33 | 1.24 |
99 | 000776 | 广发证券 | 26,200 | 644,258.00 | 1.23 |
100 | 000776 | 广发证券 | 26,200 | 644,258.00 | 1.23 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!