序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | US0378331005 | 苹果公司 | 4,166 | 4,716,466.28 | 13.24 |
2 | US0378331005 | 苹果公司 | 4,166 | 4,716,466.28 | 13.24 |
3 | US0378331005 | 苹果公司 | 4,166 | 4,716,466.28 | 13.24 |
4 | US5949181045 | 微软 | 1,893 | 4,059,113.38 | 11.40 |
5 | US5949181045 | 微软 | 1,893 | 4,059,113.38 | 11.40 |
6 | US5949181045 | 微软 | 1,893 | 4,059,113.38 | 11.40 |
7 | US0231351067 | 亚马逊公司 | 126 | 2,678,602.69 | 7.52 |
8 | US0231351067 | 亚马逊公司 | 126 | 2,678,602.69 | 7.52 |
9 | US0231351067 | 亚马逊公司 | 126 | 2,678,602.69 | 7.52 |
10 | US88160R1014 | 特斯拉公司 | 311 | 2,095,428.51 | 5.88 |
11 | US88160R1014 | 特斯拉公司 | 311 | 2,095,428.51 | 5.88 |
12 | US88160R1014 | 特斯拉公司 | 311 | 2,095,428.51 | 5.88 |
13 | US88160R1014 | 特斯拉公司 | 311 | 2,095,428.51 | 5.88 |
14 | US67066G1040 | 英伟达 | 958 | 1,796,400.53 | 5.04 |
15 | US67066G1040 | 英伟达 | 958 | 1,796,400.53 | 5.04 |
16 | US67066G1040 | 英伟达 | 958 | 1,796,400.53 | 5.04 |
17 | US67066G1040 | 英伟达 | 958 | 1,796,400.53 | 5.04 |
18 | US02079K1079 | Alphabet公司 | 81 | 1,494,341.60 | 4.20 |
19 | US02079K1079 | Alphabet公司 | 81 | 1,494,341.60 | 4.20 |
20 | US02079K1079 | Alphabet公司 | 81 | 1,494,341.60 | 4.20 |
21 | US02079K3059 | Alphabet公司 | 75 | 1,385,299.34 | 3.89 |
22 | US02079K3059 | Alphabet公司 | 75 | 1,385,299.34 | 3.89 |
23 | US02079K3059 | Alphabet公司 | 75 | 1,385,299.34 | 3.89 |
24 | US02079K3059 | Alphabet公司 | 75 | 1,385,299.34 | 3.89 |
25 | US30303M1027 | Meta平台股份有限公司 | 607 | 1,301,691.28 | 3.65 |
26 | US30303M1027 | Meta平台股份有限公司 | 607 | 1,301,691.28 | 3.65 |
27 | US30303M1027 | Meta平台股份有限公司 | 607 | 1,301,691.28 | 3.65 |
28 | US02079K1079 | Alphabet公司 | 58 | 1,045,272.49 | 4.32 |
29 | US5949181045 | 微软 | 484 | 920,691.88 | 3.80 |
30 | US0231351067 | 亚马逊公司 | 41 | 884,593.09 | 3.65 |
31 | US11135F1012 | 博通股份有限公司 | 157 | 666,065.36 | 1.87 |
32 | US11135F1012 | 博通股份有限公司 | 157 | 666,065.36 | 1.87 |
33 | US11135F1012 | 博通股份有限公司 | 157 | 666,065.36 | 1.87 |
34 | US11135F1012 | 博通股份有限公司 | 157 | 666,065.36 | 1.87 |
35 | US00724F1012 | 奥多比 | 184 | 665,234.42 | 1.87 |
36 | US00724F1012 | 奥多比 | 184 | 665,234.42 | 1.87 |
37 | US00724F1012 | 奥多比 | 184 | 665,234.42 | 1.87 |
38 | US17275R1023 | 思科系统股份有限公司 | 1,620 | 654,525.54 | 1.84 |
39 | US17275R1023 | 思科系统股份有限公司 | 1,620 | 654,525.54 | 1.84 |
40 | US17275R1023 | 思科系统股份有限公司 | 1,620 | 654,525.54 | 1.84 |
41 | US17275R1023 | 思科系统股份有限公司 | 1,620 | 654,525.54 | 1.84 |
42 | US0378331005 | 苹果公司 | 706 | 653,410.60 | 2.70 |
43 | US64110L1061 | 奈飞公司 | 169 | 649,125.06 | 1.82 |
44 | US64110L1061 | 奈飞公司 | 169 | 649,125.06 | 1.82 |
45 | US64110L1061 | 奈飞公司 | 169 | 649,125.06 | 1.82 |
46 | US46625H1005 | 摩根大通 | 630 | 621,894.45 | 2.57 |
47 | US22160K1051 | 开市客 | 169 | 611,692.95 | 1.72 |
48 | US22160K1051 | 开市客 | 169 | 611,692.95 | 1.72 |
49 | US22160K1051 | 开市客 | 169 | 611,692.95 | 1.72 |
50 | US7134481081 | 百事可乐 | 529 | 585,879.59 | 1.64 |
51 | US7134481081 | 百事可乐 | 529 | 585,879.59 | 1.64 |
52 | US7134481081 | 百事可乐 | 529 | 585,879.59 | 1.64 |
53 | US7134481081 | 百事可乐 | 529 | 585,879.59 | 1.64 |
54 | US20030N1019 | 康卡斯特 | 1,759 | 564,443.72 | 1.58 |
55 | US20030N1019 | 康卡斯特 | 1,759 | 564,443.72 | 1.58 |
56 | US20030N1019 | 康卡斯特 | 1,759 | 564,443.72 | 1.58 |
57 | US20030N1019 | 康卡斯特 | 1,759 | 564,443.72 | 1.58 |
58 | US70450Y1038 | Paypal控股股份有限公司 | 453 | 544,655.27 | 1.53 |
59 | US70450Y1038 | Paypal控股股份有限公司 | 453 | 544,655.27 | 1.53 |
60 | US70450Y1038 | Paypal控股股份有限公司 | 453 | 544,655.27 | 1.53 |
61 | US70450Y1038 | Paypal控股股份有限公司 | 453 | 544,655.27 | 1.53 |
62 | US0846707026 | 伯克希尔哈撒韦公司 | 307 | 541,163.82 | 2.23 |
63 | US91324P1021 | 联合健康集团 | 199 | 529,480.56 | 2.19 |
64 | US4581401001 | 英特尔 | 1,558 | 511,567.04 | 1.44 |
65 | US4581401001 | 英特尔 | 1,558 | 511,567.04 | 1.44 |
66 | US4581401001 | 英特尔 | 1,558 | 511,567.04 | 1.44 |
67 | US7475251036 | 高通公司 | 434 | 506,011.13 | 1.42 |
68 | US7475251036 | 高通公司 | 434 | 506,011.13 | 1.42 |
69 | US7475251036 | 高通公司 | 434 | 506,011.13 | 1.42 |
70 | US7475251036 | 高通公司 | 434 | 506,011.13 | 1.42 |
71 | US64110L1061 | 奈飞公司 | 124 | 458,589.26 | 1.89 |
72 | US00724F1012 | 奥多比 | 108 | 450,115.32 | 1.86 |
73 | US8825081040 | 德州仪器 | 356 | 427,779.63 | 1.20 |
74 | US8825081040 | 德州仪器 | 356 | 427,779.63 | 1.20 |
75 | US8825081040 | 德州仪器 | 356 | 427,779.63 | 1.20 |
76 | US8825081040 | 德州仪器 | 356 | 427,779.63 | 1.20 |
77 | US0079031078 | AMD公司 | 466 | 427,537.87 | 1.20 |
78 | US0079031078 | AMD公司 | 466 | 427,537.87 | 1.20 |
79 | US0079031078 | AMD公司 | 466 | 427,537.87 | 1.20 |
80 | US0079031078 | AMD公司 | 466 | 427,537.87 | 1.20 |
81 | US4612021034 | Intuit公司 | 104 | 426,501.69 | 1.20 |
82 | US4612021034 | Intuit公司 | 104 | 426,501.69 | 1.20 |
83 | US4612021034 | Intuit公司 | 104 | 426,501.69 | 1.20 |
84 | US4612021034 | Intuit公司 | 104 | 426,501.69 | 1.20 |
85 | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific公司 | 99 | 381,399.48 | 1.57 |
86 | US5951121038 | 美光科技股份有限公司 | 641 | 380,687.63 | 1.07 |
87 | US5951121038 | 美光科技股份有限公司 | 641 | 380,687.63 | 1.07 |
88 | US5951121038 | 美光科技股份有限公司 | 641 | 380,687.63 | 1.07 |
89 | US5951121038 | 美光科技股份有限公司 | 641 | 380,687.63 | 1.07 |
90 | US1266501006 | CVS保健公司 | 689 | 373,145.25 | 1.54 |
91 | US92343V1044 | Verizon通信股份有限公 | 1,037 | 361,539.04 | 1.49 |
92 | US6174464486 | 摩根士丹利 | 563 | 357,111.13 | 1.47 |
93 | US8725901040 | T-MobileUS股份有限公司 | 478 | 353,458.86 | 0.99 |
94 | US8725901040 | T-MobileUS股份有限公司 | 478 | 353,458.86 | 0.99 |
95 | US8725901040 | T-MobileUS股份有限公司 | 478 | 353,458.86 | 0.99 |
96 | US8725901040 | T-MobileUS股份有限公司 | 478 | 353,458.86 | 0.99 |
97 | US4781601046 | 强生 | 331 | 351,410.36 | 1.45 |
98 | US4385161066 | 霍尼韦尔 | 264 | 350,960.86 | 0.99 |
99 | US4385161066 | 霍尼韦尔 | 264 | 350,960.86 | 0.99 |
100 | US4385161066 | 霍尼韦尔 | 264 | 350,960.86 | 0.99 |
101 | US8085131055 | 嘉信理财 | 789 | 348,440.38 | 1.44 |
102 | US0028241000 | 雅培制药 | 431 | 348,000.76 | 1.44 |
103 | US0382221051 | 应用材料 | 346 | 347,134.93 | 0.97 |
104 | US0382221051 | 应用材料 | 346 | 347,134.93 | 0.97 |
105 | US0382221051 | 应用材料 | 346 | 347,134.93 | 0.97 |
106 | US0382221051 | 应用材料 | 346 | 347,134.93 | 0.97 |
107 | US30303M1027 | Meta 平台股份有限公司 | 149 | 343,699.97 | 1.42 |
108 | US8552441094 | 星巴克 | 454 | 338,577.60 | 0.95 |
109 | US8552441094 | 星巴克 | 454 | 338,577.60 | 0.95 |
110 | US8552441094 | 星巴克 | 454 | 338,577.60 | 0.95 |
111 | US8552441094 | 星巴克 | 454 | 338,577.60 | 0.95 |
112 | US4385161066 | 霍尼韦尔 | 232 | 322,040.32 | 1.33 |
113 | US46120E6023 | 直觉外科手术公司 | 138 | 316,128.88 | 0.89 |
114 | US46120E6023 | 直觉外科手术公司 | 138 | 316,128.88 | 0.89 |
115 | US46120E6023 | 直觉外科手术公司 | 138 | 316,128.88 | 0.89 |
116 | US46120E6023 | 直觉外科手术公司 | 138 | 316,128.88 | 0.89 |
117 | US0311621009 | AMGEN-T | 216 | 309,817.71 | 0.87 |
118 | US0311621009 | AMGEN-T | 216 | 309,817.71 | 0.87 |
119 | US0311621009 | AMGEN-T | 216 | 309,817.71 | 0.87 |
120 | US0311621009 | AMGEN-T | 216 | 309,817.71 | 0.87 |
121 | US16119P1084 | 查特通信公司 | 72 | 299,287.09 | 0.84 |
122 | US16119P1084 | 查特通信公司 | 72 | 299,287.09 | 0.84 |
123 | US16119P1084 | 查特通信公司 | 72 | 299,287.09 | 0.84 |
124 | US16119P1084 | 查特通信公司 | 72 | 299,287.09 | 0.84 |
125 | US7427181091 | 宝洁 | 298 | 275,186.88 | 1.14 |
126 | US09857L1089 | Booking控股股份有限公司 | 17 | 260,045.10 | 0.73 |
127 | US09857L1089 | Booking控股股份有限公司 | 17 | 260,045.10 | 0.73 |
128 | US09857L1089 | Booking控股股份有限公司 | 17 | 260,045.10 | 0.73 |
129 | US09857L1089 | Booking控股股份有限公司 | 17 | 260,045.10 | 0.73 |
130 | US0530151036 | ADP公司 | 161 | 253,111.34 | 0.71 |
131 | US0530151036 | ADP公司 | 161 | 253,111.34 | 0.71 |
132 | US0530151036 | ADP公司 | 161 | 253,111.34 | 0.71 |
133 | US0530151036 | ADP公司 | 161 | 253,111.34 | 0.71 |
134 | US60770K1079 | 莫德纳公司 | 154 | 249,372.24 | 0.70 |
135 | US60770K1079 | 莫德纳公司 | 154 | 249,372.24 | 0.70 |
136 | US60770K1079 | 莫德纳公司 | 154 | 249,372.24 | 0.70 |
137 | US60770K1079 | 莫德纳公司 | 154 | 249,372.24 | 0.70 |
138 | US5128071082 | 泛林集团 | 53 | 243,009.49 | 0.68 |
139 | US5128071082 | 泛林集团 | 53 | 243,009.49 | 0.68 |
140 | US5128071082 | 泛林集团 | 53 | 243,009.49 | 0.68 |
141 | US5128071082 | 泛林集团 | 53 | 243,009.49 | 0.68 |
142 | US09062X1037 | 百健 | 124 | 236,471.84 | 0.98 |
143 | US22160K1051 | 开市客 | 80 | 233,386.42 | 0.96 |
144 | US6541061031 | 耐克公司 | 231 | 231,068.73 | 0.95 |
145 | US0326541051 | 亚德诺半导体 | 206 | 230,855.30 | 0.65 |
146 | US0326541051 | 亚德诺半导体 | 206 | 230,855.30 | 0.65 |
147 | US0326541051 | 亚德诺半导体 | 206 | 230,855.30 | 0.65 |
148 | US0326541051 | 亚德诺半导体 | 206 | 230,855.30 | 0.65 |
149 | US3755581036 | 吉利德科学 | 491 | 227,303.33 | 0.64 |
150 | US3755581036 | 吉利德科学 | 491 | 227,303.33 | 0.64 |
151 | US3755581036 | 吉利德科学 | 491 | 227,303.33 | 0.64 |
152 | US6092071058 | 亿滋国际 | 534 | 225,760.60 | 0.63 |
153 | US6092071058 | 亿滋国际 | 534 | 225,760.60 | 0.63 |
154 | US6092071058 | 亿滋国际 | 534 | 225,760.60 | 0.63 |
155 | US6092071058 | 亿滋国际 | 534 | 225,760.60 | 0.63 |
156 | US57636Q1040 | 万事达股份有限公司 | 99 | 215,524.18 | 0.89 |
157 | US1264081035 | CSX公司 | 876 | 210,000.26 | 0.59 |
158 | US1264081035 | CSX公司 | 876 | 210,000.26 | 0.59 |
159 | US1264081035 | CSX公司 | 876 | 210,000.26 | 0.59 |
160 | US1264081035 | CSX公司 | 876 | 210,000.26 | 0.59 |
161 | US92826C8394 | 维萨公司 | 146 | 207,420.88 | 0.86 |
162 | US7588491032 | Regency Centers 公司 | 466 | 202,007.45 | 0.83 |
163 | IE00BLS09M33 | Pentair公共有限公司 | 398 | 191,303.33 | 0.79 |
164 | US8330341012 | 实耐宝 | 141 | 191,064.45 | 0.79 |
165 | US4370761029 | 家得宝 | 88 | 189,782.68 | 0.78 |
166 | KYG875721634 | 腾讯控股 | 500 | 186,538.50 | 0.77 |
167 | US9311421039 | 沃尔玛股份有限公司 | 201 | 185,495.90 | 0.77 |
168 | US14448C1045 | Carrier Global Corp | 556 | 185,448.28 | 0.77 |
169 | US3755581036 | 吉利德科学 | 390 | 180,512.35 | 0.75 |
170 | US3156161024 | F5 股份有限公司 | 141 | 179,391.32 | 0.74 |
171 | US3137451015 | 联邦房地产投资信托公 | 238 | 179,313.31 | 0.74 |
172 | US4581401001 | 英特尔 | 521 | 177,741.36 | 0.73 |
173 | US5738741041 | MarvellTechnologyInc | 315 | 175,710.15 | 0.49 |
174 | US5738741041 | MarvellTechnologyInc | 315 | 175,710.15 | 0.49 |
175 | US5738741041 | MarvellTechnologyInc | 315 | 175,710.15 | 0.49 |
176 | US5738741041 | MarvellTechnologyInc | 315 | 175,710.15 | 0.49 |
177 | US74736K1016 | Qorvo股份有限公司 | 158 | 174,512.37 | 0.72 |
178 | US75886F1075 | 再生元制药股份有限公司 | 43 | 173,134.43 | 0.49 |
179 | US75886F1075 | 再生元制药股份有限公司 | 43 | 173,134.43 | 0.49 |
180 | US75886F1075 | 再生元制药股份有限公司 | 43 | 173,134.43 | 0.49 |
181 | US75886F1075 | 再生元制药股份有限公司 | 43 | 173,134.43 | 0.49 |
182 | US58733R1023 | Mercadolibre股份有限公司 | 20 | 171,939.88 | 0.48 |
183 | US58733R1023 | Mercadolibre股份有限公司 | 20 | 171,939.88 | 0.48 |
184 | US58733R1023 | Mercadolibre股份有限公司 | 20 | 171,939.88 | 0.48 |
185 | US58733R1023 | Mercadolibre股份有限公司 | 20 | 171,939.88 | 0.48 |
186 | US3377381088 | Fiserv公司 | 255 | 168,742.15 | 0.47 |
187 | US3377381088 | Fiserv公司 | 255 | 168,742.15 | 0.47 |
188 | US3377381088 | Fiserv公司 | 255 | 168,742.15 | 0.47 |
189 | US3377381088 | Fiserv公司 | 255 | 168,742.15 | 0.47 |
190 | US64110D1046 | 美国网域存储技术有限 | 293 | 166,546.57 | 0.69 |
191 | US5024311095 | L3Harris Technologies股份有 | 116 | 164,665.42 | 0.68 |
192 | US83088M1027 | 思佳讯解决方案公司 | 149 | 164,264.13 | 0.68 |
193 | US5010441013 | 克罗格公司 | 622 | 162,349.29 | 0.67 |
194 | US8807701029 | 泰瑞达 | 216 | 161,650.98 | 0.67 |
195 | USN070592100 | 阿斯麦控股公司 | 31 | 157,354.44 | 0.44 |
196 | USN070592100 | 阿斯麦控股公司 | 31 | 157,354.44 | 0.44 |
197 | USN070592100 | 阿斯麦控股公司 | 31 | 157,354.44 | 0.44 |
198 | USN070592100 | 阿斯麦控股公司 | 31 | 157,354.44 | 0.44 |
199 | US0527691069 | 欧特克 | 85 | 152,386.56 | 0.43 |
200 | US0527691069 | 欧特克 | 85 | 152,386.56 | 0.43 |
201 | US0527691069 | 欧特克 | 85 | 152,386.56 | 0.43 |
202 | US0527691069 | 欧特克 | 85 | 152,386.56 | 0.43 |
203 | US87612E1064 | 塔吉特公司 | 96 | 149,481.70 | 0.62 |
204 | US01609W1027 | 阿里巴巴 | 152 | 147,298.11 | 0.61 |
205 | US2091151041 | 联合爱迪生 | 311 | 146,595.99 | 0.61 |
206 | US4523271090 | Illumina公司 | 59 | 143,108.71 | 0.40 |
207 | US4523271090 | Illumina公司 | 59 | 143,108.71 | 0.40 |
208 | US4523271090 | Illumina公司 | 59 | 143,108.71 | 0.40 |
209 | US7757111049 | Rollins公司 | 589 | 142,105.94 | 0.59 |
210 | IE00B4BNMY34 | 埃森哲公司 | 66 | 141,029.57 | 0.58 |
211 | US2546871060 | 华特迪士尼公司 | 127 | 140,272.60 | 0.58 |
212 | US81211K1007 | 希悦尔公司 | 374 | 134,831.62 | 0.56 |
213 | US42824C1099 | 慧与 | 1,512 | 126,931.84 | 0.52 |
214 | US8923561067 | 拖拉机供应公司 | 95 | 126,904.61 | 0.52 |
215 | US9621661043 | 惠好 | 544 | 123,772.08 | 0.51 |
216 | US5745991068 | 马斯可 | 293 | 106,291.84 | 0.44 |
217 | GB00BZ09BD16 | Atlassian公共有限公司 | 43 | 104,532.60 | 0.29 |
218 | GB00BZ09BD16 | Atlassian公共有限公司 | 43 | 104,532.60 | 0.29 |
219 | GB00BZ09BD16 | Atlassian公共有限公司 | 43 | 104,532.60 | 0.29 |
220 | GB00BZ09BD16 | Atlassian公共有限公司 | 43 | 104,532.60 | 0.29 |
221 | US58933Y1055 | 默克 | 224 | 104,025.78 | 0.43 |
222 | US8318652091 | AO 史密斯公司 | 252 | 103,808.97 | 0.43 |
223 | NL0009538784 | 恩智浦半导体公司 | 70 | 101,657.99 | 0.29 |
224 | NL0009538784 | 恩智浦半导体公司 | 70 | 101,657.99 | 0.29 |
225 | NL0009538784 | 恩智浦半导体公司 | 70 | 101,657.99 | 0.29 |
226 | NL0009538784 | 恩智浦半导体公司 | 70 | 101,657.99 | 0.29 |
227 | CH0114405324 | 佳明有限公司 | 92 | 98,723.73 | 0.41 |
228 | US45168D1046 | 爱德士股份有限公司 | 23 | 96,557.30 | 0.27 |
229 | US45168D1046 | 爱德士股份有限公司 | 23 | 96,557.30 | 0.27 |
230 | US45168D1046 | 爱德士股份有限公司 | 23 | 96,557.30 | 0.27 |
231 | US45168D1046 | 爱德士股份有限公司 | 23 | 96,557.30 | 0.27 |
232 | US98980L1017 | ZoomVideoCommunicationsInc | 79 | 92,631.84 | 0.26 |
233 | US98980L1017 | ZoomVideoCommunicationsInc | 79 | 92,631.84 | 0.26 |
234 | US98980L1017 | ZoomVideoCommunicationsInc | 79 | 92,631.84 | 0.26 |
235 | US98980L1017 | ZoomVideoCommunicationsInc | 79 | 92,631.84 | 0.26 |
236 | US00507V1098 | 动视暴雪股份有限公司 | 216 | 91,621.87 | 0.26 |
237 | US00507V1098 | 动视暴雪股份有限公司 | 216 | 91,621.87 | 0.26 |
238 | US00507V1098 | 动视暴雪股份有限公司 | 216 | 91,621.87 | 0.26 |
239 | US00507V1098 | 动视暴雪股份有限公司 | 216 | 91,621.87 | 0.26 |
240 | US47215P1066 | 京东集团 | 188 | 83,988.12 | 0.24 |
241 | US47215P1066 | 京东集团 | 188 | 83,988.12 | 0.24 |
242 | US47215P1066 | 京东集团 | 188 | 83,988.12 | 0.24 |
243 | US3453708600 | 福特汽车 | 889 | 73,254.47 | 0.30 |
244 | US9694571004 | 威廉姆斯公司 | 423 | 67,445.75 | 0.28 |
245 | US1667641005 | 雪佛龙 | 110 | 67,324.25 | 0.28 |
246 | US0970231058 | 波音 | 49 | 65,927.17 | 0.27 |
247 | US5658491064 | Marathon石油公司 | 885 | 65,158.40 | 0.27 |
248 | US22052L1044 | Corteva Inc | 239 | 63,846.89 | 0.26 |
249 | US0162551016 | Align科技股份有限公司 | 15 | 62,849.74 | 0.18 |
250 | US0162551016 | Align科技股份有限公司 | 15 | 62,849.74 | 0.18 |
251 | US0162551016 | Align科技股份有限公司 | 15 | 62,849.74 | 0.18 |
252 | US0162551016 | Align科技股份有限公司 | 15 | 62,849.74 | 0.18 |
253 | KYG3777B1032 | 吉利汽车 | 3,000 | 60,687.19 | 0.25 |
254 | KYG596691041 | 美团-W | 300 | 57,354.37 | 0.24 |
255 | BMG202981087 | 中广核新能源 | 12,000 | 57,304.63 | 0.24 |
256 | CNE1000002N9 | 中国建材 | 5,400 | 52,021.86 | 0.21 |
257 | KYG9894K1085 | 中升控股 | 1,000 | 51,277.36 | 0.21 |
258 | US2561631068 | DocuSign股份有限公司 | 51 | 49,525.23 | 0.14 |
259 | US2561631068 | DocuSign股份有限公司 | 51 | 49,525.23 | 0.14 |
260 | US2561631068 | DocuSign股份有限公司 | 51 | 49,525.23 | 0.14 |
261 | US2561631068 | DocuSign股份有限公司 | 51 | 49,525.23 | 0.14 |
262 | US4523271090 | Illumina公司 | 17 | 47,691.39 | 0.20 |
263 | CNE100000Q43 | 农业银行 | 22,000 | 47,057.45 | 0.19 |
264 | CNE1000001Z5 | 中国银行 | 20,000 | 44,769.24 | 0.18 |
265 | US47215P1066 | 京东集团 | 93 | 44,107.43 | 0.18 |
266 | KYG9828G1082 | 信义玻璃 | 2,000 | 42,282.06 | 0.17 |
267 | CNE1000001Q4 | 中信银行 | 15,000 | 41,411.55 | 0.17 |
268 | US4824801009 | KLA公司 | 15 | 41,133.78 | 0.12 |
269 | US4824801009 | KLA公司 | 15 | 41,133.78 | 0.12 |
270 | US4824801009 | KLA公司 | 15 | 41,133.78 | 0.12 |
271 | US4824801009 | KLA公司 | 15 | 41,133.78 | 0.12 |
272 | US4062161017 | 哈利伯顿 | 323 | 40,600.65 | 0.17 |
273 | KYG210961051 | 蒙牛乳业 | 1,000 | 40,250.86 | 0.17 |
274 | HK0267001375 | 中信股份 | 5,000 | 37,390.61 | 0.15 |
275 | US0567521085 | 百度 | 35 | 35,392.09 | 0.15 |
276 | US98850P1093 | 百胜中国 | 98 | 34,242.54 | 0.14 |
277 | CNE100000FF3 | 中国中冶 | 15,000 | 34,198.73 | 0.14 |
278 | US2058871029 | 康尼格拉品牌股份有限 | 156 | 33,188.30 | 0.14 |
279 | KYG960071028 | 万洲国际 | 7,000 | 32,208.98 | 0.13 |
280 | CNE100000387 | 白云山 | 2,000 | 32,001.72 | 0.13 |
281 | US1344291091 | 金宝汤 | 114 | 31,057.36 | 0.13 |
282 | CNE100000205 | 交通银行 | 8,000 | 29,182.91 | 0.12 |
283 | US64110W1027 | 网易 | 56 | 28,890.03 | 0.12 |
284 | CNE100003688 | 中国铁塔 | 34,000 | 28,751.80 | 0.12 |
285 | US5500211090 | Lululemon运动 | 11 | 27,453.45 | 0.08 |
286 | US5500211090 | Lululemon运动 | 11 | 27,453.45 | 0.08 |
287 | US5500211090 | Lululemon运动 | 11 | 27,453.45 | 0.08 |
288 | US5500211090 | Lululemon运动 | 11 | 27,453.45 | 0.08 |
289 | CNE1000002Q2 | 中国石化 | 8,600 | 27,450.18 | 0.11 |
290 | HK0992009065 | 联想集团 | 4,000 | 26,596.24 | 0.11 |
291 | US7223041028 | 拼多多 | 41 | 25,159.72 | 0.10 |
292 | KYG211081248 | 康哲药业 | 2,000 | 24,341.20 | 0.10 |
293 | CNE1000002R0 | 中国神华 | 1,500 | 21,439.49 | 0.09 |
294 | CNE100000TW9 | 新天绿能 | 4,000 | 21,422.91 | 0.09 |
295 | US2521311074 | Dexcom股份有限公司 | 6 | 20,540.59 | 0.06 |
296 | US2521311074 | Dexcom股份有限公司 | 6 | 20,540.59 | 0.06 |
297 | US2521311074 | Dexcom股份有限公司 | 6 | 20,540.59 | 0.06 |
298 | US2521311074 | Dexcom股份有限公司 | 6 | 20,540.59 | 0.06 |
299 | CNE1000001W2 | 海螺水泥 | 500 | 18,861.12 | 0.08 |
300 | KYG9361V1086 | 维达国际 | 1,000 | 18,446.59 | 0.08 |
301 | US9839191015 | 赛灵思 | 13 | 17,573.92 | 0.05 |
302 | US9839191015 | 赛灵思 | 13 | 17,573.92 | 0.05 |
303 | US9839191015 | 赛灵思 | 13 | 17,573.92 | 0.05 |
304 | US9839191015 | 赛灵思 | 13 | 17,573.92 | 0.05 |
305 | KYG8875G1029 | 三生制药 | 2,500 | 16,871.37 | 0.07 |
306 | CNE100001QS1 | 中国信达 | 15,000 | 16,291.03 | 0.07 |
307 | CNE100001MK7 | 中国人保 | 8,000 | 15,586.33 | 0.06 |
308 | KYG8655K1094 | 天能动力 | 2,000 | 15,188.38 | 0.06 |
309 | US46591M1099 | 欢聚集团 | 44 | 15,047.70 | 0.06 |
310 | KYG525621408 | 建滔集团 | 500 | 14,757.27 | 0.06 |
311 | US92532F1003 | 福泰制药 | 10 | 14,001.04 | 0.04 |
312 | US92532F1003 | 福泰制药 | 10 | 14,001.04 | 0.04 |
313 | US92532F1003 | 福泰制药 | 10 | 14,001.04 | 0.04 |
314 | US92532F1003 | 福泰制药 | 10 | 14,001.04 | 0.04 |
315 | BMG210901242 | 中国水务 | 2,000 | 13,696.07 | 0.06 |
316 | HK0000077468 | 远东宏信 | 2,000 | 13,629.75 | 0.06 |
317 | KYG9884T1013 | 禹洲集团 | 14,360 | 13,572.04 | 0.06 |
318 | CNE100001QW3 | 光大银行 | 6,000 | 13,281.54 | 0.05 |
319 | CNE100001QV5 | 丽珠集团 | 540 | 13,162.16 | 0.05 |
320 | CNE1000012B3 | 上海医药 | 1,000 | 12,767.52 | 0.05 |
321 | HK0392044647 | 北京控股 | 500 | 12,083.55 | 0.05 |
322 | CNE100000593 | 中国财险 | 2,000 | 11,971.63 | 0.05 |
323 | KYG207681001 | 建业地产 | 9,000 | 11,789.23 | 0.05 |
324 | KYG810431042 | 世茂集团 | 1,000 | 11,722.91 | 0.05 |
325 | KYG8569A1067 | 融创中国 | 1,000 | 11,673.16 | 0.05 |
326 | CNE100000569 | 富力地产 | 2,800 | 11,165.78 | 0.05 |
327 | US89677Q1076 | 携程集团 | 60 | 10,952.81 | 0.05 |
328 | HK0119000674 | 保利置业集团 | 7,000 | 10,852.40 | 0.04 |
329 | CNE100000Q35 | 广汽集团 | 1,600 | 10,160.96 | 0.04 |
330 | US92763W1036 | 唯品会控股有限公司 | 127 | 10,071.57 | 0.04 |
331 | KYG8701T1388 | TCL电子 | 3,000 | 9,824.36 | 0.04 |
332 | KYG206AR1059 | 中原建业 | 8,000 | 9,816.07 | 0.04 |
333 | HK0363006039 | 上海实业控股 | 1,000 | 9,633.68 | 0.04 |
334 | KYG211901064 | 中骏集团控股 | 4,000 | 8,390.09 | 0.03 |
335 | CNE1000002D0 | 中海石油化学 | 4,000 | 8,157.95 | 0.03 |
336 | CNE100000353 | 海信家电 | 1,000 | 7,138.21 | 0.03 |
337 | BMG2759B1072 | 神州控股 | 2,000 | 7,047.01 | 0.03 |
338 | CNE100001QN2 | 重庆银行 | 2,000 | 6,980.69 | 0.03 |
339 | CNE1000002G3 | 中国通信服务股份有限 | 2,000 | 6,848.04 | 0.03 |
340 | CNE1000003W8 | 中国石油 | 2,000 | 6,168.21 | 0.03 |
341 | CNE100001922 | 新华保险 | 300 | 5,496.67 | 0.02 |
342 | US68622V1061 | Organon & Co | 21 | 4,456.82 | 0.02 |
343 | CNE100001QR3 | 秦港股份 | 4,000 | 4,410.60 | 0.02 |
344 | CNE1000029W3 | 邮储银行 | 1,000 | 4,377.44 | 0.02 |
345 | KYG720051047 | 宝龙地产 | 1,000 | 4,253.08 | 0.02 |
346 | US22788C1053 | CrowdStrike控股股份有限公司 | 3 | 3,916.27 | 0.01 |
347 | US22788C1053 | CrowdStrike控股股份有限公司 | 3 | 3,916.27 | 0.01 |
348 | US22788C1053 | CrowdStrike控股股份有限公司 | 3 | 3,916.27 | 0.01 |
