序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 21,300 | 3,484,041.00 | 6.96 |
2 | 600600 | 青岛啤酒 | 25,200 | 2,611,476.00 | 5.22 |
3 | 000729 | 燕京啤酒 | 208,800 | 2,603,736.00 | 5.20 |
4 | 000596 | 古井贡酒 | 10,300 | 2,548,014.00 | 5.09 |
5 | 603027 | 千禾味业 | 119,708 | 2,528,232.96 | 5.05 |
6 | 300957 | 贝泰妮 | 26,000 | 2,310,880.00 | 4.62 |
7 | 002262 | 恩华药业 | 73,500 | 2,266,005.00 | 4.53 |
8 | 603369 | 今世缘 | 38,200 | 2,016,960.00 | 4.03 |
9 | 600150 | 中国船舶 | 51,200 | 1,684,992.00 | 3.37 |
10 | 603056 | 德邦股份 | 104,900 | 1,617,558.00 | 3.23 |
11 | 002507 | 涪陵榨菜 | 79,040 | 1,447,222.40 | 2.89 |
12 | 600132 | 重庆啤酒 | 14,900 | 1,373,184.00 | 2.74 |
13 | 600027 | 华电国际 | 193,600 | 1,295,184.00 | 2.59 |
14 | 000568 | 泸州老窖 | 5,600 | 1,173,592.00 | 2.35 |
15 | 002920 | 德赛西威 | 7,400 | 1,152,994.00 | 2.30 |
16 | 688569 | 铁科轨道 | 25,634 | 1,078,422.38 | 2.16 |
17 | 002568 | 百润股份 | 27,700 | 1,006,895.00 | 2.01 |
18 | 002705 | 新宝股份 | 55,600 | 1,002,468.00 | 2.00 |
19 | 600685 | 中船防务 | 31,000 | 928,450.00 | 1.86 |
20 | 600519 | 贵州茅台 | 500 | 845,500.00 | 1.69 |
21 | 603305 | 旭升集团 | 28,300 | 788,721.00 | 1.58 |
22 | 600223 | 福瑞达 | 71,200 | 730,512.00 | 1.46 |
23 | 601816 | 京沪高铁 | 137,300 | 722,198.00 | 1.44 |
24 | 603198 | 迎驾贡酒 | 8,100 | 516,780.00 | 1.03 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!