序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601988 | 中国银行 | 1,500,000 | 4,890,000.00 | 1.44 |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 330,000 | 4,431,900.00 | 1.31 |
3 | 002304 | 洋河股份 | 23,800 | 4,358,970.00 | 1.29 |
4 | 300015 | 爱尔眼科 | 93,000 | 4,163,610.00 | 1.23 |
5 | 300498 | 温氏股份 | 193,000 | 4,108,970.00 | 1.21 |
6 | 002142 | 宁波银行 | 92,200 | 3,301,682.00 | 0.97 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 1,600 | 3,272,000.00 | 0.96 |
8 | 000596 | 古井贡酒 | 9,400 | 2,346,804.00 | 0.69 |
9 | 300776 | 帝尔激光 | 13,080 | 2,260,224.00 | 0.67 |
10 | 002705 | 新宝股份 | 95,000 | 2,089,050.00 | 0.62 |
11 | 000568 | 泸州老窖 | 7,900 | 1,947,666.00 | 0.57 |
12 | 300357 | 我武生物 | 33,500 | 1,743,005.00 | 0.51 |
13 | 601288 | 农业银行 | 550,000 | 1,661,000.00 | 0.49 |
14 | 002043 | 兔宝宝 | 138,000 | 1,600,800.00 | 0.47 |
15 | 601009 | 南京银行 | 150,000 | 1,563,000.00 | 0.46 |
16 | 600298 | 安琪酵母 | 31,000 | 1,511,250.00 | 0.45 |
17 | 603345 | 安井食品 | 9,000 | 1,510,830.00 | 0.45 |
18 | 000069 | 华侨城A | 230,000 | 1,492,700.00 | 0.44 |
19 | 002460 | 赣锋锂业 | 10,000 | 1,487,000.00 | 0.44 |
20 | 002572 | 索菲亚 | 54,000 | 1,485,000.00 | 0.44 |
21 | 600905 | 三峡能源 | 230,000 | 1,446,700.00 | 0.43 |
22 | 300896 | 爱美客 | 2,400 | 1,440,024.00 | 0.42 |
23 | 600138 | 中青旅 | 110,000 | 1,417,900.00 | 0.42 |
24 | 603369 | 今世缘 | 27,500 | 1,402,500.00 | 0.41 |
25 | 002531 | 天顺风能 | 85,000 | 1,401,650.00 | 0.41 |
26 | 300999 | 金龙鱼 | 25,000 | 1,350,500.00 | 0.40 |
27 | 002475 | 立讯精密 | 39,700 | 1,341,463.00 | 0.40 |
28 | 002895 | 川恒股份 | 39,500 | 1,335,495.00 | 0.39 |
29 | 600938 | 中国海油 | 84,004 | 1,332,303.44 | 0.39 |
30 | 002463 | 沪电股份 | 89,000 | 1,313,640.00 | 0.39 |
31 | 002507 | 涪陵榨菜 | 35,000 | 1,208,200.00 | 0.36 |
32 | 002821 | 凯莱英 | 4,100 | 1,184,900.00 | 0.35 |
33 | 300595 | 欧普康视 | 20,000 | 1,143,800.00 | 0.34 |
34 | 601888 | 中国中免 | 4,900 | 1,141,357.00 | 0.34 |
35 | 002049 | 紫光国微 | 5,900 | 1,119,348.00 | 0.33 |
36 | 603008 | 喜临门 | 30,000 | 1,101,000.00 | 0.32 |
37 | 300750 | 宁德时代 | 2,000 | 1,068,000.00 | 0.31 |
38 | 300251 | 光线传媒 | 110,000 | 1,041,700.00 | 0.31 |
39 | 000933 | 神火股份 | 78,000 | 1,020,240.00 | 0.30 |
40 | 002812 | 恩捷股份 | 4,000 | 1,001,800.00 | 0.30 |
41 | 605007 | 五洲特纸 | 51,500 | 1,001,160.00 | 0.30 |
42 | 603027 | 千禾味业 | 55,800 | 965,340.00 | 0.28 |
43 | 300059 | 东方财富 | 38,000 | 965,200.00 | 0.28 |
44 | 002555 | 三七互娱 | 44,000 | 934,120.00 | 0.28 |
45 | 000423 | 东阿阿胶 | 24,000 | 886,800.00 | 0.26 |
46 | 688223 | 晶科能源 | 60,350 | 873,264.50 | 0.26 |
47 | 300979 | 华利集团 | 11,754 | 858,982.32 | 0.25 |
48 | 300674 | 宇信科技 | 54,000 | 846,720.00 | 0.25 |
49 | 002241 | 歌尔股份 | 25,000 | 840,000.00 | 0.25 |
50 | 600745 | 闻泰科技 | 9,700 | 825,567.00 | 0.24 |
51 | 603583 | 捷昌驱动 | 23,000 | 767,970.00 | 0.23 |
52 | 603363 | 傲农生物 | 38,300 | 708,933.00 | 0.21 |
53 | 300803 | 指南针 | 11,000 | 646,580.00 | 0.19 |
54 | 002959 | 小熊电器 | 10,200 | 635,766.00 | 0.19 |
55 | 300973 | 立高食品 | 6,000 | 623,700.00 | 0.18 |
56 | 300850 | 新强联 | 6,600 | 587,598.00 | 0.17 |
57 | 002897 | 意华股份 | 12,000 | 529,200.00 | 0.16 |
58 | 301268 | 铭利达 | 12,641 | 483,151.67 | 0.14 |
59 | 600132 | 重庆啤酒 | 3,000 | 439,800.00 | 0.13 |
60 | 600763 | 通策医疗 | 2,000 | 348,880.00 | 0.10 |
61 | 002714 | 牧原股份 | 6,000 | 331,620.00 | 0.10 |
62 | 301139 | 元道通信 | 4,238 | 162,993.48 | 0.05 |
63 | 301239 | 普瑞眼科 | 4,645 | 156,304.25 | 0.05 |
64 | 301175 | 中科环保 | 38,588 | 147,406.16 | 0.04 |
65 | 688282 | 理工导航 | 3,185 | 144,503.45 | 0.04 |
66 | 301136 | 招标股份 | 7,172 | 141,575.28 | 0.04 |
67 | 301233 | 盛帮股份 | 1,576 | 65,435.52 | 0.02 |
68 | 301238 | 瑞泰新材 | 1,157 | 37,104.99 | 0.01 |
69 | 601089 | 福元医药 | 1,749 | 36,816.45 | 0.01 |
70 | 301215 | 中汽股份 | 4,743 | 30,307.77 | 0.01 |
71 | 301201 | 诚达药业 | 353 | 25,253.62 | 0.01 |
72 | 301236 | 软通动力 | 779 | 24,445.02 | 0.01 |
73 | 301207 | 华兰疫苗 | 410 | 23,132.20 | 0.01 |
74 | 301263 | 泰恩康 | 682 | 21,401.16 | 0.01 |
75 | 301122 | 采纳股份 | 301 | 21,181.37 | 0.01 |
76 | 301200 | 大族数控 | 383 | 19,885.36 | 0.01 |
77 | 301187 | 欧圣电气 | 876 | 19,745.04 | 0.01 |
78 | 301216 | 万凯新材 | 649 | 19,366.16 | 0.01 |
79 | 301109 | 军信股份 | 1,176 | 18,980.64 | 0.01 |
80 | 301102 | 兆讯传媒 | 601 | 18,685.09 | 0.01 |
81 | 301256 | 华融化学 | 1,831 | 18,456.48 | 0.01 |
82 | 301112 | 信邦智能 | 399 | 17,970.96 | 0.01 |
83 | 301219 | 腾远钴业 | 202 | 17,739.64 | 0.01 |
84 | 301153 | 中科江南 | 398 | 17,504.04 | 0.01 |
85 | 301103 | 何氏眼科 | 507 | 16,234.14 | 0.00 |
86 | 301120 | 新特电气 | 1,032 | 15,985.68 | 0.00 |
87 | 301151 | 冠龙节能 | 703 | 15,086.38 | 0.00 |
88 | 301117 | 佳缘科技 | 262 | 14,263.28 | 0.00 |
89 | 301248 | 杰创智能 | 472 | 14,098.64 | 0.00 |
90 | 301212 | 联盛化学 | 416 | 13,844.48 | 0.00 |
91 | 301166 | 优宁维 | 228 | 13,420.08 | 0.00 |
92 | 301123 | 奕东电子 | 514 | 13,050.46 | 0.00 |
93 | 300834 | 星辉环材 | 432 | 12,972.96 | 0.00 |
94 | 301148 | 嘉戎技术 | 516 | 12,332.40 | 0.00 |
95 | 301258 | 富士莱 | 295 | 12,295.60 | 0.00 |
96 | 301189 | 奥尼电子 | 358 | 11,924.98 | 0.00 |
97 | 301116 | 益客食品 | 577 | 11,805.42 | 0.00 |
98 | 001268 | 联合精密 | 409 | 11,337.48 | 0.00 |
99 | 301237 | 和顺科技 | 261 | 10,925.46 | 0.00 |
100 | 301137 | 哈焊华通 | 644 | 10,297.56 | 0.00 |
101 | 301222 | 浙江恒威 | 332 | 9,614.72 | 0.00 |
102 | 301288 | 清研环境 | 452 | 9,030.96 | 0.00 |
103 | 301163 | 宏德股份 | 277 | 8,955.41 | 0.00 |
104 | 301130 | 西点药业 | 237 | 8,934.90 | 0.00 |
105 | 301135 | 瑞德智能 | 338 | 8,875.88 | 0.00 |
106 | 301110 | 青木股份 | 202 | 8,049.70 | 0.00 |
107 | 301181 | 标榜股份 | 257 | 7,861.63 | 0.00 |
108 | 301158 | 德石股份 | 379 | 7,724.02 | 0.00 |
109 | 301228 | 实朴检测 | 373 | 7,586.82 | 0.00 |
110 | 301196 | 唯科科技 | 182 | 6,828.64 | 0.00 |
111 | 301279 | 金道科技 | 296 | 6,751.76 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!