项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
---|---|
本期已实现收益 | -7,153,845.64 |
本期利润 | -25,320,591.57 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0276 |
期末基金资产净值 | 910,918,677.21 |
期末基金份额净值 | 1.1870 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
---|---|---|---|
已实现收益 | 90,475,498.01 | ||
利润 | 101,140,753.38 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.1914 | ||
加权平均净值利润率 | 15.510% | % | % |
基金份额净值增长率 | 23.850% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 161,547,149.58 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.1329 | ||
基金资产净值 | 1,511,550,480.77 | ||
基金份额净值 | 1.2430% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 43.170% | % | % |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!