持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
9506 | 120939.010 | 6710073.670 | 0.5800 | 99.4200 | 99.4200 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
10221 | 121879.810 | 11710123.670 | 0.9400 | 99.0600 | 99.0600 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
14436 | 132540.300 | 17847332.970 | 0.9300 | 99.0700 | 99.0700 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!