持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
2030 | 13660.210 | 180046.800 | 0.6500 | 99.3500 | 99.3500 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
2006 | 13586.830 | 180046.800 | 0.6600 | 99.3400 | 99.3400 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
2549 | 13027.130 | 180046.800 | 0.5400 | 99.4600 | 99.4600 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!