持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
3458 | 38623.800 | 26186516.000 | 19.6100 | 80.3900 | 80.3900 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
2663 | 37762.340 | 13536198.000 | 13.4600 | 86.5400 | 86.5400 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
---|---|---|---|---|---|
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
5183 | 51815.770 | 44048264.000 | 16.4000 | 83.6000 | 83.6000 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!