序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 206377694.330 |
2 | 期间基金总申购份额 | 121919.650 |
3 | 期间总赎回份额 | 73965648.230 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 132533965.750 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 322468260.150 |
2 | 期间基金总申购份额 | 36775052.540 |
3 | 期间总赎回份额 | 152865618.360 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 206377694.330 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 347671265.520 |
2 | 期间基金总申购份额 | 114942849.810 |
3 | 期间总赎回份额 | 140145855.180 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 322468260.150 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 458346695.350 |
2 | 期间基金总申购份额 | 4267419.980 |
3 | 期间总赎回份额 | 140145855.180 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 322468260.150 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 347671265.520 |
2 | 期间基金总申购份额 | 110675429.830 |
3 | 期间总赎回份额 | |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 458346695.350 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!