序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 71300767.030 |
2 | 期间基金总申购份额 | 766556.360 |
3 | 期间总赎回份额 | |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 72067323.390 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 67035946.090 |
2 | 期间基金总申购份额 | 4264820.940 |
3 | 期间总赎回份额 | |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 71300767.030 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 64856034.000 |
2 | 期间基金总申购份额 | 2179912.090 |
3 | 期间总赎回份额 | |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 67035946.090 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!