序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 1985949240.920 |
2 | 期间基金总申购份额 | 395432564.820 |
3 | 期间总赎回份额 | 21.860 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 2381381783.880 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 200011439.840 |
2 | 期间基金总申购份额 | 1825949624.720 |
3 | 期间总赎回份额 | 40011823.640 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 1985949240.920 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 160019653.730 |
2 | 期间基金总申购份额 | 1825939665.580 |
3 | 期间总赎回份额 | 10078.390 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 1985949240.920 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!