序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 15813348.650 |
2 | 期间基金总申购份额 | 29274770.130 |
3 | 期间总赎回份额 | 8966825.610 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 36121293.170 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | |
2 | 期间基金总申购份额 | 18098192.010 |
3 | 期间总赎回份额 | 2284843.360 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 15813348.650 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 6256186.920 |
2 | 期间基金总申购份额 | 11835663.870 |
3 | 期间总赎回份额 | 2278502.140 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 15813348.650 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | |
2 | 期间基金总申购份额 | 6262528.140 |
3 | 期间总赎回份额 | 6341.220 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 6256186.920 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!