序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 334411.330 |
2 | 期间基金总申购份额 | 828739.100 |
3 | 期间总赎回份额 | 599985.790 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 563164.640 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | |
2 | 期间基金总申购份额 | 565744.890 |
3 | 期间总赎回份额 | 231333.560 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 334411.330 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | 18664.140 |
2 | 期间基金总申购份额 | 547080.750 |
3 | 期间总赎回份额 | 231333.560 |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 334411.330 |
序号 | 项目 | 数值 |
---|---|---|
1 | 期初基金份额总额 | |
2 | 期间基金总申购份额 | 18664.140 |
3 | 期间总赎回份额 | |
4 | 期间基金拆分变动份额 | |
5 | 期末基金份额总额 | 18664.140 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!