序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 32,556,074.78 | 18.88 |
J | 金融业 | 16,799,335.75 | 9.74 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,715,716.00 | 2.16 |
K | 房地产业 | 3,088,033.00 | 1.79 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,946,300.00 | 1.71 |
B | 采矿业 | 2,333,474.00 | 1.35 |
E | 建筑业 | 2,023,218.00 | 1.17 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,806,300.00 | 1.05 |
合计 | 65,268,451.53 | 37.85 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!