序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 77,711,968.61 | 27.05 |
E | 建筑业 | 5,561,000.00 | 1.94 |
J | 金融业 | 5,042,700.00 | 1.76 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,427,800.00 | 1.54 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,046,000.00 | 1.06 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,906,619.60 | 0.66 |
H | 住宿和餐饮业 | 1,887,300.00 | 0.66 |
B | 采矿业 | 1,839,000.00 | 0.64 |
F | 批发和零售业 | 1,321,912.00 | 0.46 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,221,000.00 | 0.43 |
M | 科学研究和技术服务业 | 12,979.60 | 0.00 |
合计 | 103,978,279.81 | 36.20 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!