序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 25,592,892.64 | 26.04 |
C | 制造业 | 18,422,211.97 | 18.75 |
K | 房地产业 | 14,219,787.00 | 14.47 |
E | 建筑业 | 8,915,044.00 | 9.07 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,753,093.00 | 4.84 |
F | 批发和零售业 | 3,767,400.00 | 3.83 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,283,765.00 | 1.31 |
L | 租赁和商务服务业 | 983,700.00 | 1.00 |
J | 金融业 | 627,368.00 | 0.64 |
M | 科学研究和技术服务业 | 620,950.00 | 0.63 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 444,478.50 | 0.45 |
A | 农、林、牧、渔业 | 125,150.00 | 0.13 |
合计 | 79,755,840.11 | 81.16 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!