序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 27,128,836.72 | 23.33 |
J | 金融业 | 11,401,163.00 | 9.80 |
C | 制造业 | 6,447,034.39 | 5.54 |
K | 房地产业 | 4,865,400.00 | 4.18 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,368,125.00 | 2.04 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,511,700.00 | 1.30 |
E | 建筑业 | 1,475,700.00 | 1.27 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305,490.00 | 0.26 |
F | 批发和零售业 | 138,000.00 | 0.12 |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,393.20 | 0.01 |
合计 | 55,651,842.31 | 47.85 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!