序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 236,709,526.27 | 84.01 |
A | 农、林、牧、渔业 | 16,884,711.00 | 5.99 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,412,078.64 | 1.57 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.80 | 0.13 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310,044.50 | 0.11 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 281,119.00 | 0.10 |
J | 金融业 | 163,440.00 | 0.06 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 132,240.00 | 0.05 |
F | 批发和零售业 | 48,634.00 | 0.02 |
E | 建筑业 | 30,933.98 | 0.01 |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,945.80 | 0.00 |
合计 | 259,351,895.99 | 92.05 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!