序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 30,918,188.10 | 47.33 |
通讯业务 | 1,621,119.25 | 2.48 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,823,676.96 | 19.63 |
医疗保健 | 259,419.18 | 0.40 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,228,374.48 | 9.53 |
非日常生活消费品 | 12,562.13 | 0.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,673,164.00 | 7.15 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,814,140.00 | 2.78 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 125,304.00 | 0.19 |
B | 采矿业 | 2,034.00 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 1,593.00 | 0.00 |
合计 | 58,479,575.10 | 89.51 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!