序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 145,178,014.51 | 48.66 |
C | 制造业 | 18,489,733.66 | 6.20 |
C | 制造业 | 163,667,748.17 | 54.86 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,901,661.00 | 0.64 |
J | 金融业 | 67,228,230.00 | 22.53 |
J | 金融业 | 67,228,230.00 | 22.53 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,643,945.39 | 0.55 |
E | 建筑业 | 6,322,684.00 | 2.12 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,635,543.39 | 2.56 |
E | 建筑业 | 6,322,684.00 | 2.12 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,636,033.96 | 0.55 |
K | 房地产业 | 6,297,660.00 | 2.11 |
K | 房地产业 | 6,297,660.00 | 2.11 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,991,598.00 | 2.01 |
B | 采矿业 | 735,915.00 | 0.25 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 694,051.74 | 0.23 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,534,980.50 | 1.86 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,229,032.24 | 2.09 |
F | 批发和零售业 | 370,471.80 | 0.12 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,281,860.00 | 1.77 |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,559,663.45 | 1.86 |
M | 科学研究和技术服务业 | 277,803.45 | 0.09 |
B | 采矿业 | 4,451,506.00 | 1.49 |
B | 采矿业 | 5,187,421.00 | 1.74 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,349,230.00 | 0.45 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,250,891.00 | 1.09 |
Q | 卫生和社会工作 | 9,532.04 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,636,033.96 | 0.55 |
H | 住宿和餐饮业 | 7,603.20 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 1,052,730.00 | 0.35 |
L | 租赁和商务服务业 | 657,480.00 | 0.22 |
F | 批发和零售业 | 1,423,201.80 | 0.47 |
L | 租赁和商务服务业 | 657,480.00 | 0.22 |
A | 农、林、牧、渔业 | 489,510.00 | 0.16 |
A | 农、林、牧、渔业 | 489,510.00 | 0.16 |
Q | 卫生和社会工作 | 9,532.04 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 7,603.20 | 0.00 |
合计 | 551,204,468.50 | 184.72 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!