序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 220,557,248.29 | 49.08 |
C | 制造业 | 251,001,556.28 | 55.85 |
C | 制造业 | 30,444,307.99 | 6.77 |
J | 金融业 | 98,002,616.36 | 21.81 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,205,865.80 | 1.16 |
J | 金融业 | 98,002,616.36 | 21.81 |
B | 采矿业 | 4,840,880.00 | 1.08 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,848,503.74 | 4.42 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,742,072.00 | 4.17 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,734,352.00 | 0.39 |
B | 采矿业 | 8,820,141.00 | 1.96 |
B | 采矿业 | 13,661,021.00 | 3.04 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,134,588.00 | 2.04 |
E | 建筑业 | 8,563,509.60 | 1.91 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,106,431.74 | 0.25 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,400,236.00 | 1.65 |
F | 批发和零售业 | 429,506.54 | 0.10 |
E | 建筑业 | 8,613,857.48 | 1.92 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.02 |
K | 房地产业 | 5,532,962.00 | 1.23 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,148,497.80 | 1.37 |
L | 租赁和商务服务业 | 4,309,338.00 | 0.96 |
E | 建筑业 | 50,347.88 | 0.01 |
K | 房地产业 | 5,532,962.00 | 1.23 |
M | 科学研究和技术服务业 | 20,137.60 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 4,309,338.00 | 0.96 |
F | 批发和零售业 | 3,586,716.00 | 0.80 |
Q | 卫生和社会工作 | 17,103.06 | 0.00 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 942,632.00 | 0.21 |
F | 批发和零售业 | 4,016,222.54 | 0.90 |
M | 科学研究和技术服务业 | 226,837.60 | 0.05 |
M | 科学研究和技术服务业 | 206,700.00 | 0.05 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 103,469.59 | 0.02 |
Q | 卫生和社会工作 | 17,103.06 | 0.00 |
合计 | 841,233,146.90 | 187.22 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!