序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 520,506,007.25 | 79.98 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,676,923.26 | 4.41 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,138,443.10 | 3.71 |
A | 农、林、牧、渔业 | 14,695,511.00 | 2.26 |
K | 房地产业 | 7,556,661.00 | 1.16 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,148,528.00 | 0.94 |
F | 批发和零售业 | 68,027.72 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 44,936.10 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,669.76 | 0.00 |
E | 建筑业 | 9,019.03 | 0.00 |
合计 | 601,879,911.68 | 92.48 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!