序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
非日常生活消费品 | 36,437,046.06 | 4.18 | |
C | 制造业 | 408,391,977.77 | 46.85 |
M | 科学研究和技术服务业 | 86,815,521.48 | 9.96 |
通讯业务 | 21,660,368.27 | 2.48 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 72,675,999.93 | 8.34 |
原材料 | 13,979,711.23 | 1.60 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,831,497.74 | 4.22 |
医疗保健 | 4,355,575.59 | 0.50 | |
Q | 卫生和社会工作 | 35,874,861.00 | 4.12 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,350,518.60 | 3.60 |
F | 批发和零售业 | 19,125,799.00 | 2.19 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 879,219.70 | 0.10 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 443,080.00 | 0.05 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,604.50 | 0.00 |
合计 | 768,826,780.87 | 88.19 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!