序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
信息技术 | 16,027,610.99 | 46.80 | |
信息技术 | 16,027,610.99 | 46.80 | |
非必需消费品 | 5,467,763.31 | 15.97 | |
非必需消费品 | 5,467,763.31 | 15.97 | |
电信服务 | 5,289,242.21 | 15.45 | |
电信服务 | 5,289,242.21 | 15.45 | |
医疗保健 | 1,415,453.07 | 4.13 | |
医疗保健 | 1,415,453.07 | 4.13 | |
必需消费品 | 1,408,797.75 | 4.11 | |
必需消费品 | 1,408,797.75 | 4.11 | |
工业 | 533,886.29 | 1.56 | |
工业 | 533,886.29 | 1.56 | |
合计 | 60,285,507.24 | 176.04 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!