序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
G工业 | 2,128,206.43 | 2.34 | |
C | 制造业 | 69,129,933.32 | 76.14 |
F医疗保健 | 1,356,472.30 | 1.49 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,787,936.00 | 3.07 |
B消费者非必需品 | 1,183,822.32 | 1.30 | |
K | 房地产业 | 2,022,246.00 | 2.23 |
A | 农、林、牧、渔业 | 1,724,900.00 | 1.90 |
合计 | 80,333,516.37 | 88.47 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!