序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 74,745,560.68 | 44.92 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 74,745,560.68 | 44.92 |
C | 制造业 | 46,762,219.57 | 28.10 |
C | 制造业 | 46,762,219.57 | 28.10 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,307,391.41 | 13.41 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,307,391.41 | 13.41 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,323,279.00 | 2.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,323,279.00 | 2.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,132,675.00 | 1.88 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,132,675.00 | 1.88 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,036,792.25 | 1.82 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,036,792.25 | 1.82 |
E | 建筑业 | 2,982,957.64 | 1.79 |
E | 建筑业 | 2,982,957.64 | 1.79 |
合计 | 312,581,751.10 | 187.84 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!