序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 53,234,429.57 | 65.98 |
B | 采矿业 | 6,550,110.00 | 8.12 |
F | 批发和零售业 | 5,306,202.00 | 6.58 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,542,892.00 | 4.39 |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,142,458.00 | 3.90 |
J | 金融业 | 82,553.38 | 0.10 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 947.00 | 0.00 |
合计 | 71,859,591.95 | 89.07 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!