序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
Financials金融 | 16,387,124.63 | 6.98 | |
C | 制造业 | 56,021,491.73 | 23.88 |
J | 金融业 | 50,773,727.00 | 21.64 |
RealEstate房地产 | 12,329,863.96 | 5.25 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,412,591.20 | 7.85 |
ConsumerStaples日常生活消费品 | 8,105,168.85 | 3.45 | |
HealthCare医疗保健 | 2,351,656.28 | 1.00 | |
K | 房地产业 | 13,763,696.00 | 5.87 |
E | 建筑业 | 8,890,020.00 | 3.79 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,635,800.00 | 1.12 |
F | 批发和零售业 | 2,618,880.00 | 1.12 |
合计 | 192,290,019.65 | 81.95 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!